Значення CBAM за замовчуванням для товарів із країни Болівія
Імпортери в ЄС зобов'язані застосовувати ці значення разом із надбавкою, якщо виробник не надіслав перевірених даних про викиди. Значення наведено в тоннах CO2e на тонну продукції. Натисніть на код, щоб відкрити його в калькуляторі витрат.
ЄС публікує 28 значень саме для країни Болівія. Для будь-якого іншого товару CBAM застосовується значення ЄС для «інших країн»; калькулятор витрат використовує його автоматично.
Цемент
| Код CN | Товар | За замовчуванням | 2026 із надбавкою |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | Інший клінкер, зокрема сірий | 0,9 | 0,99 |
| 2523 29 00 | Портландцемент сірий | 0,93 | 1,023 |
| 2523 90 00 90 | Інші гідравлічні цементи, зокрема сірі | 0,89 | 0,979 |
Водень
| Код CN | Товар | За замовчуванням | 2026 із надбавкою |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | Водень | 10,82 | 11,902 |
Алюміній
| Код CN | Товар | За замовчуванням | 2026 із надбавкою |
|---|---|---|---|
| 7601 | Алюміній необроблений | 0,36 | 0,396 |
| 7603 | Порошки та луска алюмінієві | 0,47 | 0,517 |
| 7604 10 10 | Прутки з алюмінію нелегованого | 0,69 | 0,759 |
| 7604 10 90 | Профілі з алюмінію нелегованого | 0,71 | 0,781 |
| 7604 21 00 | Профілі порожнисті з алюмінієвих сплавів | 0,71 | 0,781 |
| 7604 29 10 | Прутки з алюмінію нелегованого | 0,69 | 0,759 |
| 7604 29 90 | Профілі з алюмінію нелегованого | 0,71 | 0,781 |
| 7605 | Дріт алюмінієвий | 0,69 | 0,759 |
| 7606 | Плити, листи та стрічки алюмінієві завтовшки понад 0,2 мм | 1,15 | 1,265 |
| 7607 | Фольга алюмінієва завтовшки не більше 0,2 мм (з основою або без, з друком або без) | 1,15 | 1,265 |
| 7608 | Труби алюмінієві | 0,71 | 0,781 |
| 7609 00 00 | Фітинги для труб алюмінієві (муфти, коліна, втулки тощо) | 0,71 | 0,781 |
| 7610 10 00 | Двері, вікна та їхні рами, пороги для дверей з алюмінію | 0,71 | 0,781 |
| 7610 90 | Інші металоконструкції та їхні частини з алюмінію | 0,71 | 0,781 |
| 7610 90 10 | Мости та їхні секції, башти й ґратчасті щогли з алюмінію | 0,71 | 0,781 |
| 7610 90 90 | Інші металоконструкції та їхні частини з алюмінію | 0,71 | 0,781 |
| 7611 00 00 | Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємності алюмінієві місткістю понад 300 л (крім... | 1,15 | 1,265 |
| 7612 | Бочки, барабани, банки, ящики та аналогічні ємності алюмінієві (включно з тубами)... | 1,15 | 1,265 |
| 7613 00 00 | Ємності алюмінієві для стисненого або зрідженого газу | 1,15 | 1,265 |
| 7614 | Скручений дріт, троси, плетені шнури тощо з алюмінію без електричної ізоляції | 0,69 | 0,759 |
| 7616 10 00 | Цвяхи, кнопки, скоби, гвинти, болти, гайки, гаки з різьбою, заклепки, шплінти, штифти,... | 1,15 | 1,265 |
| 7616 91 00 | Тканина, ґрати, сітки та огорожі з алюмінієвого дроту | 1,15 | 1,265 |
| 7616 99 10 | Литі вироби з алюмінію інші | 0,47 | 0,517 |
| 7616 99 90 | Інші металоконструкції та їхні частини з алюмінію | 1,15 | 1,265 |
Коди без значення для країни Болівія
Для цих кодів ЄС не опублікував значення за замовчуванням для країни Болівія, тому застосовується значення для інших країн. Калькулятор використовує його автоматично.
| Код CN | Товар | За замовчуванням | 2026 із надбавкою |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Глина кальцинована | 0,28 | 0,308 |
| 2523 10 00 10 | Клінкер білий | 1,37 | 1,507 |
| 2523 21 00 | Портландцемент білий | 1,45 | 1,595 |
| 2523 30 00 | Цемент глиноземистий | 2,03 | 2,233 |
| 2523 90 00 10 | Білий гідравлічний цемент | 1,49 | 1,639 |
| 2601 12 00 | Залізні руди та концентрати агломеровані (крім випаленого піриту) | 0,686 | 0,755 |
| 2808 00 00 | Кислота азотна; кислоти сульфоазотні | 2,81 | 2,838 |
| 2814 10 00 | Аміак безводний | 3,13 | 3,161 |
| 2814 20 00 | Аміак у водному розчині | 0,96 | 0,97 |
| 2834 21 00 | Нітрат калію | 2,33 | 2,353 |
| 3102 10 12 | Карбамід у водному розчині, азоту понад 45% у сухій речовині, з обмеженням вмісту біурету | 0,9 | 0,909 |
| 3102 10 15 | Карбамід у водному розчині, азоту понад 45% у сухій речовині, інший з обмеженням вмісту... | 1,47 | 1,485 |
| 3102 10 19 | Карбамід, азоту понад 45% у сухій речовині, інший | 2,72 | 2,747 |
| 3102 10 90 | Карбамід, азоту не більше 45% у сухій безводній речовині | 2,66 | 2,687 |
| 3102 21 00 | Сульфат амонію | 0,97 | 0,98 |
| 3102 29 00 | Подвійні солі та суміші сульфату амонію й нітрату амонію | 1,62 | 1,636 |
| 3102 30 10 | Нітрат амонію у водному розчині | 1,79 | 1,808 |
| 3102 30 90 | Нітрат амонію (аміачна селітра), крім водного розчину | 2,75 | 2,778 |
| 3102 40 10 | Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 40 90 | Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 50 00 | Нітрат натрію | 4,39 | 4,434 |
| 3102 60 00 | Подвійні солі та суміші нітрату кальцію й нітрату амонію | 2,31 | 2,333 |
| 3102 80 00 | Суміші карбаміду й нітрату амонію у водному або аміачному розчині (КАС) | 1,96 | 1,98 |
| 3102 90 00 | Інші мінеральні або хімічні азотні добрива | 2,28 | 2,303 |
| 3105 10 00 | Мінеральні або хімічні добрива в таблетках або упаковках масою брутто не більше 10 кг | 1 | 1,01 |
| 3105 20 10 | Мінеральні або хімічні добрива з азотом, фосфором і калієм (NPK), азоту понад 10% | 1,23 | 1,242 |
| 3105 20 90 | Мінеральні або хімічні добрива з азотом, фосфором і калієм (NPK), азоту не більше 10% | 0,84 | 0,848 |
| 3105 30 00 | Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат) | 0,78 | 0,788 |
| 3105 40 00 | Дигідроортофосфат амонію (моноамонійфосфат), зокрема в суміші з діамонійфосфатом | 0,51 | 0,515 |
| 3105 51 00 | Інші добрива з азотом і фосфором, що містять нітрати та фосфати | 1,66 | 1,677 |
| 3105 59 00 | Інші добрива з азотом і фосфором | 0,93 | 0,939 |
| 3105 90 20 | Добрива з азотом і калієм або одним основним елементом, азоту понад 10% | 1,57 | 1,586 |
| 3105 90 80 | Інші добрива з азотом і калієм або одним основним елементом | 0,82 | 0,828 |
| 7201 | Чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах | 3,48 | 3,828 |
| 7202 11 | Феромарганець із вмістом вуглецю понад 2 мас.% | 1,69 | 1,859 |
| 7202 19 | Феромарганець із вмістом вуглецю не більше 2 мас.% | 5,59 | 6,149 |
| 7202 41 | Ферохром із вмістом вуглецю понад 4 мас.% | 2,35 | 2,585 |
| 7202 49 | Ферохром із вмістом вуглецю не більше 4 мас.% | 2,87 | 3,157 |
| 7202 60 00 | Феронікель | 4,014 | 4,415 |
| 7203 | Залізовмісні продукти прямого відновлення залізної руди та інші губчасті залізовмісні... | 1,325 | 1,458 |
| 7205 | Гранули та порошки з чавуну, дзеркального чавуну, заліза або сталі (крім феросплавів) | 3,715 | 4,087 |
| 7206 10 00 | Зливки із заліза та нелегованої сталі | 3,75 | 4,125 |
| 7206 90 00 | Залізо та нелегована сталь в інших первинних формах | 3,75 | 4,125 |
| 7207 11 11 | Напівфабрикати з нелегованої автоматної сталі, вуглецю менше 0,25%, квадратного або... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 14 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю менше 0,25%, квадратного або... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 16 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю менше 0,25%, квадратного або... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 90 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю менше 0,25%, квадратного або... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 12 10 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю менше 0,25%, прямокутного (крім... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 12 90 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю менше 0,25%, прямокутного (крім... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 12 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю менше 0,25%, круглого або... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 19 19 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю менше 0,25%, круглого або... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 80 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю менше 0,25%, іншого перерізу | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 11 | Напівфабрикати з нелегованої автоматної сталі, вуглецю 0,25% і більше, квадратного або... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 15 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю від 0,25% до 0,6%, квадратного... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 17 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю 0,6% і більше, квадратного або... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 19 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю 0,25% і більше, квадратного або... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 32 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю 0,25% і більше, прямокутного... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 39 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю 0,25% і більше, прямокутного... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 52 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю 0,25% і більше, круглого або... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 59 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю 0,6% і більше, круглого або... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 80 | Напівфабрикати із заліза або нелегованої сталі, вуглецю 0,25% і більше, іншого перерізу | 3,996 | 4,396 |
| 7208 | Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки 600 мм і більше, гарячекатаний,... | 4,049 | 4,454 |
| 7209 | Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки 600 мм і більше, холоднокатаний,... | 4,101 | 4,511 |
| 7210 | Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки 600 мм і більше, плакований або... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 13 00 | Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі, лише гарячекатаний із чотирьох боків або... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 14 00 | Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки менше 600 мм, лише... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 19 00 | Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки менше 600 мм, лише... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 23 | Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки менше 600 мм, лише... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 29 00 | Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки менше 600 мм, лише... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 90 | Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки менше 600 мм, з подальшою... | 4,101 | 4,511 |
| 7212 | Плаский прокат із заліза або нелегованої сталі завширшки менше 600 мм, плакований або з... | 4,101 | 4,511 |
| 7213 | Прутки гарячекатані із заліза або нелегованої сталі у вільно намотаних бухтах (катанка) | 3,996 | 4,396 |
| 7214 10 00 | Прутки із заліза або нелегованої сталі, лише ковані | 4,053 | 4,458 |
| 7214 20 00 | Прутки із заліза або нелегованої сталі з виїмками, ребрами, борозенками або іншими... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 30 00 | Прутки з нелегованої автоматної сталі, лише гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані | 3,996 | 4,396 |
| 7214 91 | Прутки із заліза або нелегованої сталі, лише гарячекатані, прямокутного (крім... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 99 | Прутки із заліза або нелегованої сталі, лише гарячекатані, інші (крім прямокутного... | 3,996 | 4,396 |
| 7215 | Прутки із заліза або нелегованої сталі, холоднодеформовані або холоднооброблені, інші | 3,996 | 4,396 |
| 7216 | Кутики, фасонні та спеціальні профілі із заліза або нелегованої сталі | 3,996 | 4,396 |
| 7217 10 | Дріт із заліза або нелегованої сталі в бухтах, без покриття | 3,996 | 4,396 |
| 7217 20 | Дріт із заліза або нелегованої сталі в бухтах, оцинкований | 3,996 | 4,396 |
| 7217 30 | Дріт із заліза або нелегованої сталі в бухтах, з покриттям з інших недорогоцінних металів | 3,996 | 4,396 |
| 7217 90 | Дріт із заліза або нелегованої сталі в бухтах, з іншим покриттям | 3,996 | 4,396 |
| 7218 10 00 | Корозійностійка сталь у зливках та інших первинних формах | 5,006 | 5,507 |
| 7218 91 | Напівфабрикати з корозійностійкої сталі прямокутного (крім квадратного) перерізу | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 11 | Напівфабрикати з корозійностійкої сталі квадратного перерізу, катані або безперервнолиті | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 19 | Напівфабрикати з корозійностійкої сталі квадратного перерізу, ковані | 5,006 | 5,507 |
| 7218 99 20 | Напівфабрикати з корозійностійкої сталі круглого або іншого перерізу | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 80 | Напівфабрикати з корозійностійкої сталі, ковані (крім квадратного й прямокутного перерізу) | 5,006 | 5,507 |
| 7219 11 00 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише гарячекатаний, у... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 12 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише гарячекатаний, у... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 13 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише гарячекатаний, у... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 14 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише гарячекатаний, у... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 21 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише гарячекатаний,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 22 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише гарячекатаний,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 23 00 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише гарячекатаний,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 24 00 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише гарячекатаний,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 31 00 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише холоднокатаний,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 32 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише холоднокатаний,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 33 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише холоднокатаний,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 34 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише холоднокатаний,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 35 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, лише холоднокатаний,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 90 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки 600 мм і більше, з подальшою обробкою | 5,02 | 5,522 |
| 7220 11 00 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки менше 600 мм, лише гарячекатаний,... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 12 00 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки менше 600 мм, лише гарячекатаний,... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 20 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки менше 600 мм, лише холоднокатаний | 5,02 | 5,522 |
| 7220 90 | Плаский прокат із корозійностійкої сталі завширшки менше 600 мм, з подальшою обробкою | 5,02 | 5,522 |
| 7221 | Прутки гарячекатані з корозійностійкої сталі у вільно намотаних бухтах | 4,82 | 5,302 |
| 7222 11 | Прутки з корозійностійкої сталі, лише гарячекатані, круглого перерізу | 4,82 | 5,302 |
| 7222 19 | Прутки з корозійностійкої сталі, лише гарячекатані, іншого перерізу | 4,82 | 5,302 |
| 7222 20 | Прутки з корозійностійкої сталі, лише холоднодеформовані або холоднооброблені | 4,82 | 5,302 |
| 7222 30 | Прутки з корозійностійкої сталі інші (з подальшою обробкою або лише ковані) | 5,006 | 5,507 |
| 7222 40 | Кутики, фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої сталі | 4,82 | 5,302 |
| 7223 00 | Дріт з корозійностійкої сталі в бухтах | 4,82 | 5,302 |
| 7224 10 | Інша легована сталь у зливках або інших первинних формах | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 02 | Напівфабрикати з інструментальної сталі | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 03 | Напівфабрикати зі швидкорізальної сталі квадратного або прямокутного перерізу,... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 05 | Напівфабрикати зі сталі з вмістом вуглецю не більше 0,7%, марганцю 0,5–1,2% і кремнію... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 07 | Напівфабрикати з іншої легованої сталі квадратного або прямокутного перерізу,... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 14 | Напівфабрикати з іншої легованої сталі квадратного або прямокутного перерізу,... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 18 | Напівфабрикати з іншої легованої сталі квадратного або прямокутного перерізу, ковані | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 31 | Напівфабрикати зі сталі з вмістом вуглецю 0,9–1,15% і хрому 0,5–2% (підшипникова сталь) | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 38 | Напівфабрикати з іншої легованої сталі іншого перерізу, гарячекатані або безперервнолиті | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 90 | Напівфабрикати з іншої легованої сталі, ковані | 5,589 | 6,148 |
| 7225 11 00 | Плаский прокат з електротехнічної кременистої сталі завширшки 600 мм і більше, з... | 7,1 | 7,81 |
| 7225 19 10 | Плаский прокат з електротехнічної кременистої сталі завширшки 600 мм і більше,... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 19 90 | Плаский прокат з електротехнічної кременистої сталі завширшки 600 мм і більше,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 30 | Плаский прокат з іншої легованої сталі завширшки 600 мм і більше, лише гарячекатаний, у... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 40 | Плаский прокат з іншої легованої сталі завширшки 600 мм і більше, лише гарячекатаний, не... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 50 | Плаский прокат з іншої легованої сталі завширшки 600 мм і більше, лише холоднокатаний | 5,588 | 6,147 |
| 7225 91 00 | Плаский прокат з іншої легованої сталі завширшки 600 мм і більше, з гальванічним цинковим... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 92 00 | Плаский прокат з іншої легованої сталі завширшки 600 мм і більше, з гальванічним цинковим... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 99 00 | Плаский прокат з іншої легованої сталі завширшки 600 мм і більше, з гальванічним цинковим... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 11 00 | Плаский прокат з електротехнічної кременистої сталі завширшки менше 600 мм, з... | 7,1 | 7,81 |
| 7226 19 10 | Плаский прокат з електротехнічної кременистої сталі завширшки менше 600 мм, лише... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 19 80 | Плаский прокат з електротехнічної кременистої сталі завширшки менше 600 мм,... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 20 00 | Плаский прокат зі швидкорізальної сталі завширшки менше 600 мм | 5,5 | 6,05 |
| 7226 91 | Плаский прокат з іншої легованої сталі завширшки менше 600 мм, лише гарячекатаний | 5,5 | 6,05 |
| 7226 92 00 | Плаский прокат з іншої легованої сталі завширшки менше 600 мм, лише холоднокатаний | 5,59 | 6,149 |
| 7226 99 | Плаский прокат з іншої легованої сталі завширшки менше 600 мм, з подальшою обробкою або... | 5,588 | 6,147 |
| 7227 | Прутки гарячекатані з іншої легованої сталі у вільно намотаних бухтах | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 20 | Прутки зі швидкорізальної сталі, лише гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 50 | Прутки зі швидкорізальної сталі, ковані | 5,589 | 6,148 |
| 7228 10 90 | Прутки зі швидкорізальної сталі, холоднодеформовані або холоднооброблені | 5,4 | 5,94 |
| 7228 20 | Прутки з кременисто-марганцевої сталі | 5,4 | 5,94 |
| 7228 30 | Прутки з іншої легованої сталі, лише гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані | 5,4 | 5,94 |
| 7228 40 | Прутки з іншої легованої сталі, лише ковані | 5,589 | 6,148 |
| 7228 50 | Прутки з іншої легованої сталі, лише холоднодеформовані або холоднооброблені | 5,4 | 5,94 |
| 7228 60 | Прутки з іншої легованої сталі інші (з подальшою обробкою) | 5,4 | 5,94 |
| 7228 70 | Кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі | 5,4 | 5,94 |
| 7228 80 00 | Порожнисті прутки для бурових робіт із легованої або нелегованої сталі | 5,4 | 5,94 |
| 7229 | Дріт з іншої легованої сталі в бухтах | 5,4 | 5,94 |
| 7301 | Шпунтові палі з чорних металів; зварні кутики, фасонні та спеціальні профілі | 4,063 | 4,469 |
| 7302 | Матеріали для залізничних і трамвайних колій з чорних металів: рейки, контррейки,... | 4,887 | 5,376 |
| 7303 00 | Труби та порожнисті профілі з чавунного лиття | 4,15 | 4,565 |
| 7304 11 00 | Труби безшовні для нафто- та газопроводів з корозійностійкої сталі | 5,184 | 5,702 |
| 7304 19 | Труби безшовні для нафто- та газопроводів з чорних металів (крім корозійностійкої сталі... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 22 00 | Бурильні труби безшовні з корозійностійкої сталі для буріння нафтових або газових... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 23 00 | Бурильні труби безшовні з чорних металів для буріння нафтових або газових свердловин... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 24 00 | Обсадні та насосно-компресорні труби безшовні з корозійностійкої сталі | 5,184 | 5,702 |
| 7304 29 | Обсадні та насосно-компресорні труби безшовні з чорних металів для буріння нафтових або... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 31 | Труби безшовні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, холоднотягнуті або... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 39 | Труби безшовні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, інші | 3,981 | 4,379 |
| 7304 41 00 | Труби безшовні круглого перерізу з корозійностійкої сталі, холоднотягнуті або... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 49 | Труби безшовні круглого перерізу з корозійностійкої сталі, не холоднотягнуті й не... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 51 | Труби безшовні круглого перерізу з іншої легованої сталі, холоднотягнуті або холоднокатані | 3,878 | 4,266 |
| 7304 59 | Труби безшовні круглого перерізу з іншої легованої сталі, інші | 3,878 | 4,266 |
| 7304 90 00 | Труби та порожнисті профілі безшовні некруглого перерізу з чорних металів (крім чавуну) | 3,981 | 4,379 |
| 7305 | Труби круглого перерізу із зовнішнім діаметром понад 406,4 мм з плаского прокату чорних... | 4,06 | 4,466 |
| 7306 11 00 | Труби зварні для нафто- та газопроводів з плаского прокату корозійностійкої сталі, із... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 19 00 | Труби зварні для нафто- та газопроводів з плаского прокату чорних металів, із зовнішнім... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 21 00 | Обсадні та насосно-компресорні труби зварні з корозійностійкої сталі, із зовнішнім... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 29 00 | Обсадні та насосно-компресорні труби зварні з чорних металів, із зовнішнім діаметром не... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 12 | Прецизійні труби зварні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, холоднотягнуті... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 18 | Прецизійні труби зварні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, інші | 4,09 | 4,499 |
| 7306 30 41 | Труби водогазопровідні з різьбою або під різьбу, зварні, із заліза або нелегованої сталі,... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 49 | Труби водогазопровідні з різьбою або під різьбу, зварні, із заліза або нелегованої сталі,... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 72 | Інші труби зварні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, із зовнішнім... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 77 | Інші труби зварні круглого перерізу із заліза або нелегованої сталі, із зовнішнім... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 80 | Труби зварні круглого перерізу з чорних металів, із зовнішнім діаметром понад 168,3 мм,... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 40 20 | Труби зварні круглого перерізу з корозійностійкої сталі, холоднотягнуті або холоднокатані | 5,369 | 5,906 |
| 7306 40 80 | Труби зварні круглого перерізу з корозійностійкої сталі, інші | 5,296 | 5,826 |
| 7306 50 21 | Прецизійні труби зварні круглого перерізу з іншої легованої сталі, холоднотягнуті або... | 4,128 | 4,541 |
| 7306 50 29 | Прецизійні труби зварні круглого перерізу з іншої легованої сталі, інші | 4,056 | 4,462 |
| 7306 50 80 | Труби зварні круглого перерізу з іншої легованої сталі, інші | 4,128 | 4,541 |
| 7306 61 10 | Труби та порожнисті профілі зварні квадратного або прямокутного перерізу з... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 61 92 | Труби та порожнисті профілі зварні квадратного або прямокутного перерізу з чорних металів... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 61 99 | Труби та порожнисті профілі зварні квадратного або прямокутного перерізу з чорних металів... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 69 10 | Труби та порожнисті профілі зварні іншого некруглого перерізу з корозійностійкої сталі | 5,369 | 5,906 |
| 7306 69 90 | Труби та порожнисті профілі зварні іншого некруглого перерізу з чорних металів (крім... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 90 00 | Інші труби та порожнисті профілі з чорних металів (наприклад, з відкритим швом, клепані... | 4,141 | 4,555 |
| 7307 11 | Фітинги для труб з некованого чавуну | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 10 | Литі фітинги для труб з ковкого чавуну | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 90 | Литі фітинги для труб зі сталі | 4,053 | 4,458 |
| 7307 21 00 | Фланці з корозійностійкої сталі (крім литих) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 22 | Різьбові коліна, відводи та муфти з корозійностійкої сталі (крім литих) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 23 | Фітинги для стикового зварювання з корозійностійкої сталі (крім литих) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 29 | Інші фітинги для труб з корозійностійкої сталі (крім литих) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 91 00 | Фланці з чорних металів (крім литих і корозійностійких) | 4,072 | 4,479 |
| 7307 92 | Різьбові коліна, відводи та муфти з чорних металів (крім литих і корозійностійких) | 4,072 | 4,479 |
| 7307 93 | Фітинги для стикового зварювання з чорних металів (крім чавунних, корозійностійких і... | 4,072 | 4,479 |
| 7307 99 | Інші фітинги для труб з чорних металів (крім чавунних і корозійностійких) | 4,072 | 4,479 |
| 7308 | Металоконструкції та їхні частини (мости, шлюзи, башти, щогли, перекриття тощо) з чорних... | 5,064 | 5,57 |
| 7309 | Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємності з чорних металів місткістю понад 300 л... | 5,468 | 6,015 |
| 7310 | Цистерни, бочки, барабани, банки, ящики та аналогічні ємності з чорних металів місткістю... | 4,228 | 4,651 |
| 7311 00 | Ємності для стисненого або зрідженого газу з чорних металів | 5,385 | 5,924 |
| 7318 11 00 | Глухарі (шурупи з квадратною або шестигранною головкою) з чорних металів | 3,962 | 4,358 |
| 7318 12 10 | Шурупи для деревини з корозійностійкої сталі (крім глухарів) | 5,119 | 5,631 |
| 7318 12 90 | Шурупи для деревини з інших чорних металів (крім глухарів) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 13 00 | Гаки та кільця з різьбою з чорних металів | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 10 | Самонарізні гвинти з корозійностійкої сталі (крім шурупів для деревини) | 5,119 | 5,631 |
| 7318 14 91 | Гвинти з рідкою різьбою з інших чорних металів | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 99 | Самонарізні гвинти з інших чорних металів (крім гвинтів із рідкою різьбою та шурупів для... | 3,962 | 4,358 |
| 7318 15 | Гвинти та болти з різьбою з чорних металів, з гайками та шайбами або без них | 4,801 | 5,281 |
| 7318 16 | Гайки з чорних металів | 4,693 | 5,162 |
| 7318 19 00 | Інші вироби з різьбою з чорних металів | 3,962 | 4,358 |
| 7318 21 00 | Пружинні та інші стопорні шайби з чорних металів | 3,962 | 4,358 |
| 7318 22 00 | Шайби з чорних металів (крім пружинних і стопорних) | 4,322 | 4,754 |
| 7318 23 00 | Заклепки з чорних металів (крім трубчастих і роздвоєних спеціального призначення) | 3,963 | 4,359 |
| 7318 24 00 | Шплінти та штифти з чорних металів | 3,962 | 4,358 |
| 7318 29 00 | Інші вироби без різьби з чорних металів | 3,962 | 4,358 |
