Bolivya üretimi mallar için CBAM varsayılan değerleri
Üretici doğrulanmış emisyon verisi göndermezse AB ithalatçıları bu değerleri bir ek payla birlikte kullanmak zorundadır. Değerler ürün tonu başına ton CO2e'dir. Maliyet hesaplayıcıda açmak için bir koda tıklayın.
AB, Bolivya için 28 özel değer yayımlar. Diğer CBAM ürünleri için AB'nin "diğer ülkeler" değeri geçerlidir; maliyet hesaplayıcı bunu otomatik kullanır.
Çimento
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | Gri klinker dahil diğer klinkerler | 0,9 | 0,99 |
| 2523 29 00 | Gri Portland çimentosu | 0,93 | 1,023 |
| 2523 90 00 90 | Gri hidrolik çimentolar dahil diğer hidrolik çimentolar | 0,89 | 0,979 |
Hidrojen
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | Hidrojen | 10,82 | 11,902 |
Alüminyum
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil |
|---|---|---|---|
| 7601 | İşlenmemiş alüminyum | 0,36 | 0,396 |
| 7603 | Alüminyum tozları ve pulları | 0,47 | 0,517 |
| 7604 10 10 | Alüminyum çubuklar | 0,69 | 0,759 |
| 7604 10 90 | Alüminyum profiller | 0,71 | 0,781 |
| 7604 21 00 | Alüminyum alaşımlarından içi boş profiller | 0,71 | 0,781 |
| 7604 29 10 | Alüminyum çubuklar | 0,69 | 0,759 |
| 7604 29 90 | Alüminyum profiller | 0,71 | 0,781 |
| 7605 | Alüminyum tel | 0,69 | 0,759 |
| 7606 | Alüminyum levha, sac ve şeritler, kalınlığı 0,2 mm'yi aşan | 1,15 | 1,265 |
| 7607 | Alüminyum folyo (baskılı veya kağıt, karton, plastik vb. ile desteklenmiş olsun olmasın),... | 1,15 | 1,265 |
| 7608 | Alüminyum borular | 0,71 | 0,781 |
| 7609 00 00 | Alüminyumdan boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon vb.) | 0,71 | 0,781 |
| 7610 10 00 | Alüminyumdan kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ile kapı eşikleri | 0,71 | 0,781 |
| 7610 90 | Alüminyumdan diğer inşaat ve inşaat aksamı | 0,71 | 0,781 |
| 7610 90 10 | Alüminyumdan köprüler ve köprü aksamı, kuleler ve kafes direkler | 0,71 | 0,781 |
| 7610 90 90 | Alüminyumdan diğer inşaat ve inşaat aksamı | 0,71 | 0,781 |
| 7611 00 00 | Alüminyumdan 300 litreyi aşan depo, sarnıç, tank ve benzeri kaplar (gaz için olanlar... | 1,15 | 1,265 |
| 7612 | Alüminyumdan fıçı, varil, kutu ve benzeri kaplar (sert veya katlanabilir tüp kaplar... | 1,15 | 1,265 |
| 7613 00 00 | Alüminyumdan sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz kapları | 1,15 | 1,265 |
| 7614 | Alüminyumdan elektrik yalıtımı olmayan demet tel, kablo, örme şerit vb. | 0,69 | 0,759 |
| 7616 10 00 | Alüminyumdan çivi, raptiye, zımba teli, vida, cıvata, somun, perçin, pim, rondela vb. | 1,15 | 1,265 |
| 7616 91 00 | Alüminyum telden mensucat, ızgara, ağ ve çit | 1,15 | 1,265 |
| 7616 99 10 | Alüminyumdan döküm eşya | 0,47 | 0,517 |
| 7616 99 90 | Alüminyumdan diğer inşaat ve inşaat aksamı | 1,15 | 1,265 |
Kaynak: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026).