Giá trị mặc định CBAM cho hàng sản xuất tại Bolivia
Nhà nhập khẩu EU phải dùng các giá trị này, cộng phụ phí, khi nhà sản xuất không gửi dữ liệu phát thải đã thẩm định. Đơn vị là tấn CO2e trên mỗi tấn sản phẩm. Nhấn vào mã để mở trong công cụ tính chi phí.
EU công bố 28 giá trị riêng cho Bolivia. Với các sản phẩm CBAM khác, áp dụng giá trị EU cho "các nước khác"; công cụ tính chi phí tự động dùng giá trị đó.
Xi măng
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | Clinker khác, kể cả clinker xám | 0,9 | 0,99 |
| 2523 29 00 | Xi măng Portland xám | 0,93 | 1,023 |
| 2523 90 00 90 | Xi măng thủy lực khác, kể cả xi măng thủy lực xám | 0,89 | 0,979 |
Hydro
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | Hydro | 10,82 | 11,902 |
Nhôm
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí |
|---|---|---|---|
| 7601 | Nhôm chưa gia công | 0,36 | 0,396 |
| 7603 | Bột và vảy nhôm | 0,47 | 0,517 |
| 7604 10 10 | Thanh, que bằng nhôm | 0,69 | 0,759 |
| 7604 10 90 | Thanh hình bằng nhôm | 0,71 | 0,781 |
| 7604 21 00 | Thanh hình rỗng bằng hợp kim nhôm | 0,71 | 0,781 |
| 7604 29 10 | Thanh, que bằng nhôm | 0,69 | 0,759 |
| 7604 29 90 | Thanh hình bằng nhôm | 0,71 | 0,781 |
| 7605 | Dây nhôm | 0,69 | 0,759 |
| 7606 | Nhôm tấm, lá và dải, dày trên 0,2 mm | 1,15 | 1,265 |
| 7607 | Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi giấy, bìa, nhựa...), dày ≤0,2 mm | 1,15 | 1,265 |
| 7608 | Ống nhôm | 0,71 | 0,781 |
| 7609 00 00 | Phụ kiện ghép nối ống bằng nhôm (khớp nối, khuỷu, măng sông...) | 0,71 | 0,781 |
| 7610 10 00 | Cửa ra vào, cửa sổ, khung cửa và ngưỡng cửa bằng nhôm | 0,71 | 0,781 |
| 7610 90 | Kết cấu và bộ phận kết cấu khác bằng nhôm | 0,71 | 0,781 |
| 7610 90 10 | Cầu và nhịp cầu, tháp và cột lưới bằng nhôm | 0,71 | 0,781 |
| 7610 90 90 | Kết cấu và bộ phận kết cấu khác bằng nhôm | 0,71 | 0,781 |
| 7611 00 00 | Bể chứa, két, bồn và vật chứa tương tự bằng nhôm, dung tích >300 lít (trừ loại chứa khí) | 1,15 | 1,265 |
| 7612 | Thùng, phuy, lon, hộp và vật chứa tương tự bằng nhôm (kể cả ống cứng hoặc gập được), dung... | 1,15 | 1,265 |
| 7613 00 00 | Bình chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng bằng nhôm | 1,15 | 1,265 |
| 7614 | Dây bện tao, cáp, băng tết và loại tương tự bằng nhôm, chưa cách điện | 0,69 | 0,759 |
| 7616 10 00 | Đinh, đinh bấm, ghim dập, vít, bu lông, đai ốc, móc vít, đinh tán, chốt, vòng đệm và... | 1,15 | 1,265 |
| 7616 91 00 | Tấm đan, phên, lưới và rào bằng dây nhôm | 1,15 | 1,265 |
| 7616 99 10 | Sản phẩm đúc bằng nhôm | 0,47 | 0,517 |
| 7616 99 90 | Kết cấu và bộ phận kết cấu khác bằng nhôm | 1,15 | 1,265 |
Nguồn: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026).