A posição SH 7306 está coberta pelo CBAM?
Tubos para oleodutos ou gasodutos, soldados, de...
Coberto pelo CBAM agora
Sim. 22 códigos NC da posição 7306 estão cobertos pelo CBAM hoje.
Os importadores da UE pagam CBAM sobre este produto desde 1º de janeiro de 2026. Seu comprador precisa das emissões incorporadas ou paga pelo valor padrão da UE.
Cobertos agora
| Código NC | Produto |
|---|---|
| 7306 11 00 | Tubos para oleodutos ou gasodutos, soldados, de aço inoxidável |
| 7306 19 00 | Tubos para oleodutos ou gasodutos, soldados, de ferro ou aço |
| 7306 21 00 | Tubos de revestimento e de produção, soldados, de aço inoxidável, para petróleo ou gás |
| 7306 29 00 | Tubos de revestimento e de produção, soldados, de ferro ou aço, para petróleo ou gás |
| 7306 30 12 | Tubos de precisão soldados, seção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados a frio |
| 7306 30 18 | Tubos de precisão soldados, seção circular, de ferro ou aço não ligado |
| 7306 30 41 | Tubos roscados ou roscáveis (tubos de gás), soldados, de ferro ou aço não ligado, revestidos de zinco |
| 7306 30 49 | Tubos roscados ou roscáveis (tubos de gás), soldados, de ferro ou aço não ligado, sem revestimento |
| 7306 30 72 | Outros tubos soldados de seção circular, de ferro ou aço não ligado, diâmetro externo até 168,3 mm,... |
| 7306 30 77 | Outros tubos soldados de seção circular, de ferro ou aço não ligado, diâmetro externo até 168,3 mm |
| 7306 30 80 | Tubos soldados de seção circular, de ferro ou aço não ligado, diâmetro externo de 168,3 mm a 406,4 mm |
| 7306 40 20 | Tubos soldados de seção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados a frio |
| 7306 40 80 | Tubos soldados de seção circular, de aço inoxidável |
| 7306 50 21 | Tubos de precisão soldados, seção circular, de outras ligas de aço, estirados ou laminados a frio |
| 7306 50 29 | Tubos de precisão soldados, seção circular, de outras ligas de aço |
| 7306 50 80 | Outros tubos soldados de seção circular, de outras ligas de aço |
| 7306 61 10 | Tubos e perfis ocos soldados, de seção quadrada ou retangular, de aço inoxidável |
| 7306 61 92 | Tubos e perfis ocos soldados, de seção quadrada ou retangular, de ferro ou aço |
| 7306 61 99 | Tubos e perfis ocos soldados, de seção quadrada ou retangular, de ferro ou aço |
| 7306 69 10 | Tubos e perfis ocos soldados, de outras seções não circulares, de aço inoxidável |
| 7306 69 90 | Tubos e perfis ocos soldados, de outras seções não circulares, de ferro ou aço |
| 7306 90 00 | Outros tubos e perfis ocos de ferro ou aço (por exemplo, de costura aberta ou rebitados) |
O que fazer agora
Seu comprador na UE paga pelo carbono destas mercadorias desde 2026. Confira o custo com os valores padrão do seu país e veja se você pode fornecer emissões reais verificadas, que costumam ser bem menores.
Fontes: valores padrão da UE (Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)); European Commission proposal COM(2025) 989, Annex I (17 December 2025), procedure 2025/0419(COD). A proposta não é lei. Não é aconselhamento jurídico ou aduaneiro; veja o aviso legal.