Mã HS 7306 có thuộc CBAM không?
Ống dẫn dầu hoặc khí, hàn, từ thép không gỉ cán...
Hiện thuộc CBAM
Có. 22 mã CN thuộc nhóm 7306 hiện thuộc CBAM.
Nhà nhập khẩu EU phải nộp CBAM cho sản phẩm này từ ngày 1/1/2026. Người mua cần số liệu phát thải nội hàm, nếu không sẽ nộp theo giá trị mặc định của EU.
Hiện thuộc CBAM
| Mã CN | Sản phẩm |
|---|---|
| 7306 11 00 | Ống dẫn dầu hoặc khí, hàn, từ thép không gỉ cán phẳng, đường kính ngoài ≤406,4 mm |
| 7306 19 00 | Ống dẫn dầu hoặc khí, hàn, từ sắt hoặc thép cán phẳng, đường kính ngoài ≤406,4 mm |
| 7306 21 00 | Ống chống và ống khai thác dùng khoan dầu hoặc khí, hàn, bằng thép không gỉ, đường kính ngoài ≤406,4 mm |
| 7306 29 00 | Ống chống và ống khai thác dùng khoan dầu hoặc khí, hàn, bằng sắt hoặc thép, đường kính ngoài ≤406,4 mm |
| 7306 30 12 | Ống chính xác hàn, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, kéo nguội hoặc cán nguội |
| 7306 30 18 | Ống chính xác hàn, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim (trừ kéo hoặc cán nguội) |
| 7306 30 41 | Ống có ren hoặc tiện ren được (ống dẫn khí), hàn, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, mạ kẽm |
| 7306 30 49 | Ống có ren hoặc tiện ren được (ống dẫn khí), hàn, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, chưa mạ |
| 7306 30 72 | Ống hàn khác, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, đường kính ngoài ≤168,3 mm, mạ kẽm |
| 7306 30 77 | Ống hàn khác, tiết diện tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, đường kính ngoài ≤168,3 mm, chưa mạ |
| 7306 30 80 | Ống hàn tiết diện tròn bằng sắt hoặc thép, đường kính ngoài trên 168,3 mm đến 406,4 mm |
| 7306 40 20 | Ống hàn tiết diện tròn bằng thép không gỉ, kéo nguội hoặc cán nguội |
| 7306 40 80 | Ống hàn tiết diện tròn bằng thép không gỉ (trừ kéo hoặc cán nguội) |
| 7306 50 21 | Ống thép chính xác hàn, tiết diện tròn, bằng thép hợp kim khác, kéo nguội hoặc cán nguội |
| 7306 50 29 | Ống thép chính xác hàn, tiết diện tròn, bằng thép hợp kim khác (trừ kéo hoặc cán nguội) |
| 7306 50 80 | Ống và thanh hình rỗng hàn, tiết diện tròn, bằng thép hợp kim khác (trừ ống chính xác) |
| 7306 61 10 | Ống và thanh hình rỗng hàn, tiết diện vuông hoặc chữ nhật, bằng thép không gỉ |
| 7306 61 92 | Ống và thanh hình rỗng hàn, tiết diện vuông hoặc chữ nhật, bằng sắt hoặc thép (trừ không gỉ) |
| 7306 61 99 | Ống và thanh hình rỗng hàn, tiết diện vuông hoặc chữ nhật, bằng sắt hoặc thép (trừ không gỉ) |
| 7306 69 10 | Ống và thanh hình rỗng hàn, tiết diện không tròn khác, bằng thép không gỉ |
| 7306 69 90 | Ống và thanh hình rỗng hàn, tiết diện không tròn khác, bằng sắt hoặc thép (trừ không gỉ) |
| 7306 90 00 | Ống và thanh hình rỗng khác bằng sắt hoặc thép (ghép mí hở, tán đinh hoặc ghép kín tương tự) |
Nên làm gì ngay
Người mua EU của bạn trả tiền cho lượng carbon trong các hàng hóa này từ năm 2026. Hãy kiểm tra chi phí theo giá trị mặc định của nước bạn, rồi xem bạn có thể cung cấp số liệu phát thải thực tế đã được thẩm định không, vì con số này thường thấp hơn nhiều.
Nguồn: giá trị mặc định của EU (Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)); European Commission proposal COM(2025) 989, Annex I (17 December 2025), procedure 2025/0419(COD). Đề xuất chưa phải là luật. Không phải tư vấn pháp lý hay hải quan; xem miễn trừ trách nhiệm.