Da li je HS 7306 obuhvaćen CBAM-om?
Zavarene cijevi za naftovode ili gasovode, od...
Obuhvaćen CBAM-om sada
Da. 22 CN oznaka pod tarifnim brojem 7306 danas je obuhvaćeno CBAM-om.
Uvoznici u EU plaćaju CBAM na ovaj proizvod od 1. januara 2026. Vaš kupac treba njegove ugrađene emisije ili plaća po zadanoj vrijednosti EU.
Obuhvaćeno sada
| CN oznaka | Proizvod |
|---|---|
| 7306 11 00 | Zavarene cijevi za naftovode ili gasovode, od nehrđajućeg čelika |
| 7306 19 00 | Zavarene cijevi za naftovode ili gasovode, od željeza ili čelika |
| 7306 21 00 | Zavarene zaštitne i proizvodne cijevi od nehrđajućeg čelika, za naftu ili gas |
| 7306 29 00 | Zavarene zaštitne i proizvodne cijevi od željeza ili čelika, za naftu ili gas |
| 7306 30 12 | Zavarene precizne cijevi kružnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladno vučene ili hladno valjane |
| 7306 30 18 | Zavarene precizne cijevi kružnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika |
| 7306 30 41 | Cijevi s navojem ili za navoj (plinske cijevi), zavarene, od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčane |
| 7306 30 49 | Cijevi s navojem ili za navoj (plinske cijevi), zavarene, od željeza ili nelegiranog čelika, neprevučene |
| 7306 30 72 | Ostale zavarene cijevi kružnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog prečnika do 168,3 mm,... |
| 7306 30 77 | Ostale zavarene cijevi kružnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog prečnika do 168,3 mm |
| 7306 30 80 | Zavarene cijevi kružnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog prečnika od 168,3 mm do 406,4 mm |
| 7306 40 20 | Zavarene cijevi kružnog presjeka od nehrđajućeg čelika, hladno vučene ili hladno valjane |
| 7306 40 80 | Zavarene cijevi kružnog presjeka od nehrđajućeg čelika |
| 7306 50 21 | Zavarene precizne cijevi kružnog presjeka, od ostalih legiranih čelika, hladno vučene ili hladno valjane |
| 7306 50 29 | Zavarene precizne cijevi kružnog presjeka, od ostalih legiranih čelika |
| 7306 50 80 | Ostale zavarene cijevi kružnog presjeka, od ostalih legiranih čelika |
| 7306 61 10 | Zavarene cijevi i šuplji profili kvadratnog ili pravougaonog presjeka, od nehrđajućeg čelika |
| 7306 61 92 | Zavarene cijevi i šuplji profili kvadratnog ili pravougaonog presjeka, od željeza ili čelika |
| 7306 61 99 | Zavarene cijevi i šuplji profili kvadratnog ili pravougaonog presjeka, od željeza ili čelika |
| 7306 69 10 | Zavarene cijevi i šuplji profili drugog nekružnog presjeka, od nehrđajućeg čelika |
| 7306 69 90 | Zavarene cijevi i šuplji profili drugog nekružnog presjeka, od željeza ili čelika |
| 7306 90 00 | Ostale cijevi i šuplji profili od željeza ili čelika (npr. s otvorenim šavom ili zakovani) |
Šta uraditi sada
Vaš kupac u EU od 2026. plaća za ugljik u ovoj robi. Provjerite trošak sa zadanim vrijednostima vaše zemlje, a zatim vidite možete li dostaviti verifikovane stvarne emisije, koje su često znatno niže.
Izvori: zadane vrijednosti EU (Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)); European Commission proposal COM(2025) 989, Annex I (17 December 2025), procedure 2025/0419(COD). Prijedlog nije zakon. Nije pravni ni carinski savjet; vidi odricanje odgovornosti.