CBAM 2028: apakah produk Anda akan tercakup?
Mulai 2028 UE berencana memperluas CBAM ke produk yang dibuat dari baja dan aluminium. Komisi, Dewan, dan Parlemen Eropa masing-masing menginginkan daftar berbeda. Masukkan kode CN Anda untuk melihat posisinya di setiap daftar.
Misalnya 7317 untuk paku, 8418 untuk lemari es, atau 8708 untuk suku cadang kendaraan.
Masukkan setidaknya 4 digit untuk membandingkan.
Apakah sudah tercakup sekarang? Gunakan pemeriksa produk.
Belum satu pun dari daftar ini menjadi hukum. Parlemen dan Dewan akan menyepakati daftar akhir, yang direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2028.
Kelompok produk dibandingkan
Seberapa banyak setiap kelompok produk dimasukkan ketiga daftar. "Seluruh 7312" berarti setiap produk di bawah pos 4 digit itu; selain itu jumlah baris terpisah dalam daftar.
| Produk | Pos CN | Usulan Komisi | Dewan | Parlemen Eropa |
|---|---|---|---|---|
| Paku, paku payung, dan staples | 7317, 7415 | Seluruh 7317, ditambah 1 baris | Seluruh 7317, ditambah 1 baris | Seluruh 7317, ditambah 1 baris |
| Tali kawat, jaring, dan pagar | 7312, 7314 | 5 baris | 11 baris | Seluruh 7312, 7314 |
| Pegas | 7320 | 2 baris | 10 baris | Seluruh 7320 |
| Kompor, alat masak, dan panggangan | 7321 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Seluruh 7321 |
| Barang rumah tangga dan sanitasi | 7323, 7324, 7615 | 2 baris | 3 baris | Seluruh 7323, 7324, ditambah 4 baris |
| Perlengkapan pemasangan, fiting, dan penutup | 8302, 8309 | 3 baris | 11 baris | 13 baris |
| Daun gergaji dan perkakas pengerjaan logam | 8202, 8207 | Tidak tercantum | 5 baris | 2 baris |
| Boiler dan turbin uap | 8402, 8403, 8406 | Tidak tercantum | 13 baris | Tidak tercantum |
| Mesin penggerak, turbin, dan suku cadangnya | 8407, 8408, 8409, 8410, 8411 | 7 baris | 20 baris | Seluruh 8409, ditambah 14 baris |
| Pompa dan kompresor | 8413, 8414 | 2 baris | 2 baris | Seluruh 8413, ditambah 1 baris |
| Lemari es, freezer, pompa panas, dan AC | 8415, 8418 | 2 baris | 17 baris | Seluruh 8418, ditambah 2 baris |
| Mesin cuci dan peralatan binatu | 8450, 8451 | 4 baris | 5 baris | Seluruh 8451, ditambah 5 baris |
| Derek, kerekan, dan peralatan angkat | 8425, 8426, 8427, 8428 | 11 baris | 27 baris | 28 baris |
| Mesin konstruksi dan pertambangan | 8429, 8430, 8431, 8474 | 10 baris | 14 baris | 19 baris |
| Mesin pertanian | 8432 | 2 baris | 2 baris | 7 baris |
| Katup, bantalan, dan roda gigi | 8481, 8482, 8483 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Seluruh 8481, 8482, 8483 |
| Motor listrik, generator, dan transformator | 8501, 8502, 8503, 8504 | 5 baris | 44 baris | Seluruh 8503, 8504, ditambah 28 baris |
| Kawat dan kabel berisolasi | 8544 | 10 baris | 10 baris | 14 baris |
| Truk, sasis, suku cadang kendaraan, dan trailer | 8704, 8706, 8707, 8708, 8716 | Seluruh 8706, ditambah 17 baris | Seluruh 8706, ditambah 54 baris | Seluruh 8704, 8706, 8716, ditambah 34 baris |
| Instrumen medis | 9018 | 3 baris | Tidak tercantum | 15 baris |
| Furnitur logam, kursi, dan kasur | 9401, 9403, 9404 | 3 baris | 5 baris | 10 baris |
| Bangunan prafabrikasi | 9406 | 1 baris | 5 baris | 6 baris |
Posisi saat ini
Komisi mengusulkan perluasan pada 17 Desember 2025, untuk barang yang sebagian besar beratnya baja atau aluminium. Dewan menyepakati posisinya pada 12 Juni 2026 dan menambahkan boiler, turbin, mesin penggerak, motor listrik, dan banyak suku cadang mesin. Parlemen memutuskan posisinya pada 15 September 2026: menambahkan setiap produk di bab 73 (barang dari besi atau baja) dan seluruh pos seperti pompa, lemari es, katup, bantalan, dan truk.
Parlemen dan Dewan kini merundingkan teks akhir. Produk yang ada di ketiga daftar sangat mungkin tercakup mulai 2028; produk yang hanya ada di satu daftar belum tentu.
Yang perlu dilakukan sekarang
- Temukan kode CN 8 digit setiap produk yang Anda jual ke UE, dan periksa di atas.
- Jika ada di salah satu daftar, petakan baja dan aluminium yang Anda beli untuknya, dan siapa pemasoknya. Begitu produk tercakup, pembeli UE Anda akan memerlukan emisi melekatnya, yang sebagian besar berasal dari logam tersebut.
- Periksa lagi setelah perundingan: halaman ini akan diperbarui saat daftar akhir disepakati.
Tiga daftar
Jumlah baris dalam daftar setiap lembaga, dari teks resmi. Satu baris dapat berupa seluruh pos atau satu kode 8 digit, jadi angka ini berbeda dari jumlah produk yang dikutip media.
| Posisi | Tanggal | Baris | Dokumen |
|---|---|---|---|
| Usulan Komisi | 17 Desember 2025 | 114 | COM(2025) 989, Annex I |
| Dewan | 12 Juni 2026 | 311 | Council general approach, ST 10423/26, Annex I with notes 1 and 2 |
| Parlemen Eropa | 15 September 2026 | 409 | European Parliament position, P10_TA(2026)0276, amendments to Annex I (added to the Commission list) |
Alat gratis lainnya
- Kalkulator biayaBerapa yang dibayar pembeli UE Anda untuk satu produk, tahun demi tahun hingga 2034.
- Apakah produk saya terkena?Ketik kode HS atau CN: apakah tercakup CBAM?
- Emisi Anda per tonEmisi pabrik Anda sendiri per ton, dibandingkan nilai default UE.
- Bandingkan sumber logamBaja atau aluminium negara mana yang nilai default-nya paling rendah.
- Tenggat CBAMSemua tanggal CBAM hingga 2034, sebagai file kalender.
- Periksa templat komunikasi AndaPeriksa templat Komisi yang sudah Anda isi sebelum dikirim.
- Templat rencana pemantauan CBAMDraf Word rencana pemantauan pabrik Anda, dengan ke-22 elemennya.
- Buku kerja inventaris data CBAMBuku kerja Excel 12 bulan untuk produksi, bahan bakar, dan prekursor pabrik Anda.
- Minta data emisi dari pemasok AndaSurat siap pakai untuk meminta data emisi dari pabrik baja Anda.
- Ringkasan emisi untuk pembeli UE AndaRingkasan emisi satu halaman (PDF) untuk pelanggan UE Anda.
- Daftar periksa verifikasiCatatan yang akan diminta verifikator, sebagai daftar yang bisa dicetak.
Kode dari usulan Komisi COM(2025) 989, pendekatan umum Dewan 12 Juni 2026 (ST 10423/26), dan posisi Parlemen Eropa 15 September 2026 (P10_TA(2026)0276), diperiksa pada 7 Oktober 2026. Usulan, bukan hukum. Lihat penafian.