CBAM 2028: هل سيشمل منتجك؟
يخطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع CBAM اعتبارًا من 2028 ليشمل المنتجات المصنوعة من الصلب والألومنيوم. وتريد كل من المفوضية والمجلس والبرلمان الأوروبي قائمة مختلفة. أدخل رمز CN لمنتجك لترى موقعه في كل قائمة.
مثلًا 7317 للمسامير، و8418 للثلاجات، و8708 لقطع المركبات.
أدخل 4 أرقام على الأقل للمقارنة.
هل هو مشمول اليوم بالفعل؟ استخدم أداة التحقق من المنتج.
لم تصبح أي من هذه القوائم قانونًا بعد. سيتفق البرلمان والمجلس على القائمة النهائية، ومن المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2028.
مقارنة حسب مجموعات المنتجات
مدى شمول القوائم الثلاث لكل مجموعة منتجات. تعني «كل 7312» جميع المنتجات تحت هذا البند المكوّن من 4 أرقام؛ وإلا فالرقم هو عدد الأسطر المنفصلة في القائمة.
| المنتجات | بنود CN | مقترح المفوضية | المجلس | البرلمان الأوروبي |
|---|---|---|---|---|
| المسامير والدبابيس والمشابك | 7317, 7415 | كل 7317 + سطر واحد | كل 7317 + سطر واحد | كل 7317 + سطر واحد |
| حبال الأسلاك والشباك والأسيجة | 7312, 7314 | عدد الأسطر: 5 | عدد الأسطر: 11 | كل 7312, 7314 |
| النوابض | 7320 | عدد الأسطر: 2 | عدد الأسطر: 10 | كل 7320 |
| المواقد وأجهزة الطهي والشوايات | 7321 | غير مدرج | غير مدرج | كل 7321 |
| الأدوات المنزلية والصحية | 7323, 7324, 7615 | عدد الأسطر: 2 | عدد الأسطر: 3 | كل 7323, 7324 + عدد الأسطر: 4 |
| التركيبات والملحقات والسدادات | 8302, 8309 | عدد الأسطر: 3 | عدد الأسطر: 11 | عدد الأسطر: 13 |
| شفرات المناشير وأدوات تشغيل المعادن | 8202, 8207 | غير مدرج | عدد الأسطر: 5 | عدد الأسطر: 2 |
| المراجل والتوربينات البخارية | 8402, 8403, 8406 | غير مدرج | عدد الأسطر: 13 | غير مدرج |
| المحركات والتوربينات وأجزاؤها | 8407, 8408, 8409, 8410, 8411 | عدد الأسطر: 7 | عدد الأسطر: 20 | كل 8409 + عدد الأسطر: 14 |
| المضخات والضواغط | 8413, 8414 | عدد الأسطر: 2 | عدد الأسطر: 2 | كل 8413 + سطر واحد |
| الثلاجات والمجمدات والمضخات الحرارية ومكيفات الهواء | 8415, 8418 | عدد الأسطر: 2 | عدد الأسطر: 17 | كل 8418 + عدد الأسطر: 2 |
| الغسالات ومعدات الغسيل | 8450, 8451 | عدد الأسطر: 4 | عدد الأسطر: 5 | كل 8451 + عدد الأسطر: 5 |
| الرافعات والروافع ومعدات الرفع | 8425, 8426, 8427, 8428 | عدد الأسطر: 11 | عدد الأسطر: 27 | عدد الأسطر: 28 |
| آلات البناء والتعدين | 8429, 8430, 8431, 8474 | عدد الأسطر: 10 | عدد الأسطر: 14 | عدد الأسطر: 19 |
| الآلات الزراعية | 8432 | عدد الأسطر: 2 | عدد الأسطر: 2 | عدد الأسطر: 7 |
| الصمامات والمحامل والتروس | 8481, 8482, 8483 | غير مدرج | غير مدرج | كل 8481, 8482, 8483 |
| المحركات الكهربائية والمولدات والمحولات | 8501, 8502, 8503, 8504 | عدد الأسطر: 5 | عدد الأسطر: 44 | كل 8503, 8504 + عدد الأسطر: 28 |
| الأسلاك والكابلات المعزولة | 8544 | عدد الأسطر: 10 | عدد الأسطر: 10 | عدد الأسطر: 14 |
| الشاحنات والهياكل وقطع المركبات والمقطورات | 8704, 8706, 8707, 8708, 8716 | كل 8706 + عدد الأسطر: 17 | كل 8706 + عدد الأسطر: 54 | كل 8704, 8706, 8716 + عدد الأسطر: 34 |
| الأدوات الطبية | 9018 | عدد الأسطر: 3 | غير مدرج | عدد الأسطر: 15 |
| الأثاث المعدني والمقاعد والمراتب | 9401, 9403, 9404 | عدد الأسطر: 3 | عدد الأسطر: 5 | عدد الأسطر: 10 |
| المباني الجاهزة | 9406 | سطر واحد | عدد الأسطر: 5 | عدد الأسطر: 6 |
أين وصلت الأمور
اقترحت المفوضية التوسيع في 17 ديسمبر 2025 لسلع معظم وزنها من الصلب أو الألومنيوم. واتفق المجلس على موقفه في 12 يونيو 2026 وأضاف المراجل والتوربينات والمحركات والمحركات الكهربائية والعديد من أجزاء الآلات. وصوّت البرلمان على موقفه في 15 سبتمبر 2026: فهو يضيف كل منتجات الفصل 73 (مصنوعات الحديد أو الصلب) وبنودًا كاملة مثل المضخات والثلاجات والصمامات والمحامل والشاحنات.
يتفاوض البرلمان والمجلس الآن على النص النهائي. المنتج الوارد في القوائم الثلاث مرجح جدًا أن يُشمل اعتبارًا من 2028؛ أما الوارد في قائمة واحدة فقد يُشمل وقد لا يُشمل.
ما الذي تفعله الآن
- حدد رمز CN المكوّن من 8 أرقام لكل منتج تبيعه إلى الاتحاد الأوروبي، وتحقق منه أعلاه.
- إذا ورد في أي قائمة، فحدد الصلب والألومنيوم اللذين تشتريهما لتصنيعه ومن يورّدهما. فعندما يُشمل المنتج سيحتاج مشتريك في الاتحاد الأوروبي إلى انبعاثاته المضمنة، وهي تأتي في معظمها من ذلك المعدن.
- تحقق مجددًا بعد انتهاء المفاوضات: ستُحدَّث هذه الصفحة عند الاتفاق على القائمة النهائية.
القوائم الثلاث
عدد الأسطر في قائمة كل مؤسسة، من النصوص الرسمية. قد يكون السطر بندًا كاملًا أو رمزًا واحدًا من 8 أرقام، لذا تختلف هذه الأعداد عن أعداد المنتجات المذكورة في الصحافة.
| الموقف | التاريخ | الأسطر | الوثيقة |
|---|---|---|---|
| مقترح المفوضية | 17 ديسمبر 2025 | 114 | COM(2025) 989, Annex I |
| المجلس | 12 يونيو 2026 | 311 | Council general approach, ST 10423/26, Annex I with notes 1 and 2 |
| البرلمان الأوروبي | 15 سبتمبر 2026 | 409 | European Parliament position, P10_TA(2026)0276, amendments to Annex I (added to the Commission list) |
أدوات مجانية أخرى
الرموز مأخوذة من مقترح المفوضية COM(2025) 989، والنهج العام للمجلس في 12 يونيو 2026 (ST 10423/26)، وموقف البرلمان الأوروبي في 15 سبتمبر 2026 (P10_TA(2026)0276)، وجرى التحقق منها في 7 أكتوبر 2026. هذه مقترحات وليست قانونًا. راجع إخلاء المسؤولية.