タンザニアで生産された物品のCBAMデフォルト値
生産者が検証済みの排出データを送らない場合、EUの輸入者はこの値にマークアップを加えて使う必要があります。値は製品1トン当たりのCO2e(トン)です。 コードをクリックするとコスト計算ツールで開きます。
EUはタンザニア固有の値を53件公表しています。それ以外のCBAM製品には「その他の国」向けのEU値が適用され、コスト計算ツールは自動的にそれを使います。
セメント
| CNコード | 製品 | デフォルト値 | 2026年(マークアップ込み) |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | その他のクリンカー(灰色クリンカーを含む) | 0.88 | 0.968 |
| 2523 29 00 | 普通(灰色)ポルトランドセメント | 0.9 | 0.99 |
| 2523 90 00 90 | その他の水硬性セメント(灰色を含む) | 0.86 | 0.946 |
肥料
| CNコード | 製品 | デフォルト値 | 2026年(マークアップ込み) |
|---|---|---|---|
| 2808 00 00 | 硝酸及び硫硝酸 | 1.68 | 1.697 |
| 2814 20 00 | アンモニア水 | 0.65 | 0.657 |
| 2834 21 00 | 硝酸カリウム | 1.52 | 1.535 |
| 3102 10 12 | 尿素の水溶液(乾燥重量で窒素45%超、尿素31.8%以上33.2%以下) | 0.48 | 0.485 |
| 3102 10 15 | 尿素の水溶液(乾燥重量で窒素45%超、尿素33.2%超) | 0.77 | 0.778 |
| 3102 10 19 | 尿素(水溶液であるかないかを問わない、乾燥重量で窒素45%超) | 1.44 | 1.454 |
| 3102 10 90 | 尿素(水溶液であるかないかを問わない、乾燥重量で窒素45%以下) | 1.41 | 1.424 |
| 3102 21 00 | 硫酸アンモニウム | 0.65 | 0.657 |
| 3102 29 00 | 硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムの複塩及び混合物 | 1.12 | 1.131 |
| 3102 30 10 | 硝酸アンモニウムの水溶液 | 1.17 | 1.182 |
| 3102 30 90 | 硝酸アンモニウム(水溶液を除く) | 1.8 | 1.818 |
| 3102 40 10 | 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウム等の混合物(肥料用、窒素28%以下) | 1.55 | 1.566 |
| 3102 40 90 | 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウム等の混合物(肥料用、窒素28%以下) | 1.55 | 1.566 |
| 3102 50 00 | 硝酸ナトリウム | 2.63 | 2.656 |
| 3102 60 00 | 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムの複塩及び混合物 | 1.51 | 1.525 |
| 3102 80 00 | 尿素と硝酸アンモニウムの混合物(水溶液又はアンモニア溶液) | 1.26 | 1.273 |
| 3102 90 00 | その他の窒素質肥料 | 1.39 | 1.404 |
| 3105 10 00 | 錠剤等の形状の肥料又は総重量10kg以下の包装のもの | 0.68 | 0.687 |
| 3105 20 10 | 窒素・りん・カリウムを含む肥料(窒素10%超) | 0.82 | 0.828 |
| 3105 20 90 | 窒素・りん・カリウムを含む肥料(窒素10%以下) | 0.56 | 0.566 |
| 3105 30 00 | りん酸水素二アンモニウム(DAP) | 0.52 | 0.525 |
| 3105 40 00 | りん酸二水素アンモニウム(MAP) | 0.34 | 0.343 |
| 3105 51 00 | その他の窒素・りん肥料(硝酸塩及びりん酸塩を含むもの) | 1.1 | 1.111 |
| 3105 59 00 | その他の窒素・りん肥料 | 0.63 | 0.636 |
| 3105 90 20 | 窒素とカリウム、又は窒素を主成分とする肥料(窒素10%超) | 1.04 | 1.05 |
| 3105 90 80 | 窒素とカリウム、又は窒素を主成分とするその他の肥料 | 0.55 | 0.556 |
アルミニウム
| CNコード | 製品 | デフォルト値 | 2026年(マークアップ込み) |
|---|---|---|---|
| 7601 | アルミニウムの塊 | 0.36 | 0.396 |
| 7603 | アルミニウムの粉及びフレーク | 0.6 | 0.66 |
| 7604 10 10 | アルミニウムの棒 | 0.83 | 0.913 |
| 7604 10 90 | アルミニウムの形材 | 0.84 | 0.924 |
| 7604 21 00 | アルミニウム合金の中空形材 | 0.84 | 0.924 |
| 7604 29 10 | アルミニウムの棒 | 0.83 | 0.913 |
| 7604 29 90 | アルミニウムの形材 | 0.84 | 0.924 |
| 7605 | アルミニウムの線 | 0.83 | 0.913 |
| 7606 | アルミニウムの板、シート及びストリップ(厚さ0.2mm超) | 1.28 | 1.408 |
| 7607 | アルミニウムのはく(厚さ0.2mm以下、裏張りの有無を問わない) | 1.28 | 1.408 |
| 7608 | アルミニウムの管 | 0.84 | 0.924 |
| 7609 00 00 | アルミニウム製の管継手(カップリング、エルボ、スリーブ等) | 0.84 | 0.924 |
| 7610 10 00 | アルミニウム製の戸、窓及びこれらの枠並びに敷居 | 0.84 | 0.924 |
| 7610 90 | アルミニウム製のその他の構造物及びその部分品 | 0.84 | 0.924 |
| 7610 90 10 | アルミニウム製の橋及び橋げた、塔並びに格子柱 | 0.84 | 0.924 |
| 7610 90 90 | アルミニウム製のその他の構造物及びその部分品 | 0.84 | 0.924 |
| 7611 00 00 | アルミニウム製の貯蔵タンク等の容器(容量300リットル超) | 1.28 | 1.408 |
| 7612 | アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱等の容器(容量300リットル以下) | 1.28 | 1.408 |
| 7613 00 00 | アルミニウム製の圧縮ガス用又は液化ガス用の容器 | 1.28 | 1.408 |
| 7614 | アルミニウムのより線、ケーブル等(電気絶縁していないもの) | 0.83 | 0.913 |
| 7616 10 00 | アルミニウム製のくぎ、びょう、ステープル、ねじ、ボルト、ナット、リベット等 | 1.28 | 1.408 |
| 7616 91 00 | アルミニウムの線製のクロス、グリル、網及びフェンス | 1.28 | 1.408 |
| 7616 99 10 | アルミニウムのその他の製品(鋳造) | 0.6 | 0.66 |
| 7616 99 90 | アルミニウム製のその他の構造物及びその部分品 | 1.28 | 1.408 |
タンザニアの値がないコード
EUはこれらのコードについてタンザニアのデフォルト値を公表していないため、その他の国向けの値が適用されます。計算ツールは自動的にこの値を使います。
| CNコード | 製品 | デフォルト値 | 2026年(マークアップ込み) |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | 焼成粘土 | 0.28 | 0.308 |
| 2523 10 00 10 | 白色クリンカー | 1.37 | 1.507 |
| 2523 21 00 | 白色ポルトランドセメント | 1.45 | 1.595 |
| 2523 30 00 | アルミナセメント | 2.03 | 2.233 |
| 2523 90 00 10 | 白色水硬性セメント | 1.49 | 1.639 |
| 2601 12 00 | 鉄鉱の凝結させたもの(ペレット、焼結鉱) | 0.686 | 0.755 |
| 2804 10 00 | 水素 | 17.74 | 19.514 |
| 2814 10 00 | 無水アンモニア | 3.13 | 3.161 |
| 7201 | 銑鉄及びスピーゲル(ピッグ、ブロックその他の一次形状) | 3.48 | 3.828 |
| 7202 11 | フェロマンガン(炭素含有量2%超) | 1.69 | 1.859 |
| 7202 19 | フェロマンガン(炭素含有量2%以下) | 5.59 | 6.149 |
| 7202 41 | フェロクロム(炭素含有量4%超) | 2.35 | 2.585 |
| 7202 49 | フェロクロム(炭素含有量4%以下) | 2.87 | 3.157 |
| 7202 60 00 | フェロニッケル | 4.014 | 4.415 |
| 7203 | 鉄鉱石の直接還元により得た鉄製品その他の海綿状鉄製品(塊状、ペレット状等) | 1.325 | 1.458 |
| 7205 | 銑鉄、スピーゲル、鉄又は鋼の粒及び粉(合金鉄のものを除く) | 3.715 | 4.087 |
| 7206 10 00 | 鉄及び非合金鋼のインゴット | 3.75 | 4.125 |
| 7206 90 00 | 鉄及び非合金鋼のその他の一次形状 | 3.75 | 4.125 |
| 7207 11 11 | 非合金快削鋼の半製品(炭素0.25%未満、正方形又は長方形断面、圧延又は連続鋳造) | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 14 | 鉄又は非合金鋼の半製品(ビレット、炭素0.25%未満、正方形又は長方形断面、厚さ130mm以下) | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 16 | 鉄又は非合金鋼の半製品(ビレット、炭素0.25%未満、正方形又は長方形断面、厚さ130mm以下) | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 90 | 鉄又は非合金鋼の半製品(炭素0.25%未満、正方形又は長方形断面、鍛造) | 4.053 | 4.458 |
| 7207 12 10 | 鉄又は非合金鋼の半製品(スラブ、炭素0.25%未満、長方形断面、圧延又は連続鋳造) | 3.996 | 4.396 |
| 7207 12 90 | 鉄又は非合金鋼の半製品(炭素0.25%未満、長方形断面、鍛造) | 4.053 | 4.458 |
| 7207 19 12 | 鉄又は非合金鋼の半製品(炭素0.25%未満、円形又は多角形断面、圧延又は連続鋳造) | 3.996 | 4.396 |
| 7207 19 19 | 鉄又は非合金鋼の半製品(炭素0.25%未満、円形又は多角形断面、鍛造) | 4.053 | 4.458 |
| 7207 19 80 | 鉄又は非合金鋼のその他の半製品(炭素0.25%未満) | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 11 | 非合金快削鋼の半製品(炭素0.25%以上、正方形又は長方形断面) | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 15 | 鉄又は非合金鋼の半製品(炭素0.25%以上0.6%未満、正方形又は長方形断面) | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 17 | 鉄又は非合金鋼の半製品(炭素0.6%以上、正方形又は長方形断面) | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 19 | 鉄又は非合金鋼の半製品(炭素0.25%以上、正方形又は長方形断面、鍛造) | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 32 | 鉄又は非合金鋼の半製品(炭素0.25%以上、長方形断面、圧延又は連続鋳造) | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 39 | 鉄又は非合金鋼の半製品(炭素0.25%以上、長方形断面、鍛造) | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 52 | 鉄又は非合金鋼の半製品(炭素0.25%以上、円形又は多角形断面、圧延又は連続鋳造) | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 59 | 鉄又は非合金鋼の半製品(炭素0.25%以上、円形又は多角形断面、鍛造) | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 80 | 鉄又は非合金鋼のその他の半製品(炭素0.25%以上) | 3.996 | 4.396 |
| 7208 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、被覆なし) | 4.049 | 4.454 |
| 7209 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、冷間圧延、被覆なし) | 4.101 | 4.511 |
| 7210 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、クラッド・めっき・被覆したもの) | 4.101 | 4.511 |
| 7211 13 00 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(四面圧延又は閉型孔型圧延、幅150mm超600mm未満) | 4.049 | 4.454 |
| 7211 14 00 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、熱間圧延のみ、厚さ4.75mm以上) | 4.049 | 4.454 |
| 7211 19 00 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、熱間圧延のみ、厚さ4.75mm未満) | 4.049 | 4.454 |
| 7211 23 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、冷間圧延のみ、炭素0.25%未満) | 4.101 | 4.511 |
| 7211 29 00 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、冷間圧延のみ、炭素0.25%未満) | 4.101 | 4.511 |
| 7211 90 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、圧延後さらに加工したもの) | 4.101 | 4.511 |
| 7212 | 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、クラッド・めっき・被覆したもの) | 4.101 | 4.511 |
| 7213 | 鉄又は非合金鋼の線材(熱間圧延、不規則に巻いたもの) | 3.996 | 4.396 |
| 7214 10 00 | 鉄又は非合金鋼の棒(鍛造のみ) | 4.053 | 4.458 |
| 7214 20 00 | 鉄又は非合金鋼の棒(圧延時の突起・リブ付き=異形棒鋼、又はねじったもの) | 3.996 | 4.396 |
| 7214 30 00 | 非合金快削鋼の棒(熱間圧延のみ) | 3.996 | 4.396 |
| 7214 91 | 鉄又は非合金鋼の棒(熱間圧延のみ、長方形断面) | 3.996 | 4.396 |
| 7214 99 | 鉄又は非合金鋼の棒(熱間圧延のみ、長方形断面以外) | 3.996 | 4.396 |
| 7215 | 鉄又は非合金鋼のその他の棒(冷間成形・冷間仕上げ等) | 3.996 | 4.396 |
| 7216 | 鉄又は非合金鋼の形鋼 | 3.996 | 4.396 |
| 7217 10 | 鉄又は非合金鋼の線(めっき・被覆なし) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 20 | 鉄又は非合金鋼の線(亜鉛めっき) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 30 | 鉄又は非合金鋼の線(その他の卑金属めっき) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 90 | 鉄又は非合金鋼の線(その他の被覆) | 3.996 | 4.396 |
| 7218 10 00 | ステンレス鋼(インゴットその他の一次形状) | 5.006 | 5.507 |
| 7218 91 | ステンレス鋼の半製品(長方形断面) | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 11 | ステンレス鋼の半製品(正方形断面、圧延又は連続鋳造) | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 19 | ステンレス鋼の半製品(正方形断面、鍛造) | 5.006 | 5.507 |
| 7218 99 20 | ステンレス鋼の半製品(円形その他の断面、圧延又は連続鋳造) | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 80 | ステンレス鋼の半製品(鍛造、正方形・長方形断面以外) | 5.006 | 5.507 |
| 7219 11 00 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、コイル、厚さ3mm以上4.75mm未満) | 4.94 | 5.434 |
| 7219 12 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、コイル、厚さ4.75mm以上10mm以下) | 4.94 | 5.434 |
| 7219 13 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、コイル、厚さ3mm以上4.75mm未満) | 4.94 | 5.434 |
| 7219 14 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、コイル、厚さ3mm以上4.75mm未満) | 4.94 | 5.434 |
| 7219 21 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、コイル以外、厚さ10mm超) | 4.94 | 5.434 |
| 7219 22 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、コイル以外、厚さ10mm超) | 4.94 | 5.434 |
| 7219 23 00 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、コイル以外、厚さ10mm超) | 4.94 | 5.434 |
| 7219 24 00 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、コイル以外、厚さ10mm超) | 4.94 | 5.434 |
| 7219 31 00 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、冷間圧延、厚さ3mm以上4.75mm未満) | 5.02 | 5.522 |
| 7219 32 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、冷間圧延、厚さ3mm以上4.75mm未満) | 5.02 | 5.522 |
| 7219 33 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、冷間圧延、厚さ3mm以上4.75mm未満) | 5.02 | 5.522 |
| 7219 34 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、冷間圧延、厚さ3mm以上4.75mm未満) | 5.02 | 5.522 |
| 7219 35 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、冷間圧延、厚さ3mm以上4.75mm未満) | 5.02 | 5.522 |
| 7219 90 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、圧延後さらに加工したもの) | 5.02 | 5.522 |
| 7220 11 00 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、熱間圧延、厚さ4.75mm以上) | 4.94 | 5.434 |
| 7220 12 00 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、熱間圧延、厚さ4.75mm未満) | 4.94 | 5.434 |
| 7220 20 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、冷間圧延のみ) | 5.02 | 5.522 |
| 7220 90 | ステンレス鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、圧延後さらに加工したもの) | 5.02 | 5.522 |
| 7221 | ステンレス鋼の線材(熱間圧延、不規則に巻いたもの) | 4.82 | 5.302 |
| 7222 11 | ステンレス鋼の棒(熱間圧延のみ、円形断面) | 4.82 | 5.302 |
| 7222 19 | ステンレス鋼の棒(熱間圧延のみ、円形断面以外) | 4.82 | 5.302 |
| 7222 20 | ステンレス鋼の棒(冷間成形・冷間仕上げのみ) | 4.82 | 5.302 |
| 7222 30 | ステンレス鋼のその他の棒(さらに加工したもの又は鍛造のみ) | 5.006 | 5.507 |
| 7222 40 | ステンレス鋼の形鋼 | 4.82 | 5.302 |
| 7223 00 | ステンレス鋼の線(巻いたもの) | 4.82 | 5.302 |
| 7224 10 | その他の合金鋼(インゴットその他の一次形状) | 5.589 | 6.148 |
| 7224 90 02 | 工具鋼の半製品 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 03 | 高速度鋼の半製品(正方形又は長方形断面、熱間圧延又は連続鋳造) | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 05 | 炭素0.7%以下、マンガン0.5〜1.2%、けい素0.6〜2.3%の鋼の半製品 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 07 | その他の合金鋼の半製品(正方形又は長方形断面、熱間圧延又は連続鋳造) | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 14 | その他の合金鋼の半製品(正方形又は長方形断面、熱間圧延又は連続鋳造) | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 18 | その他の合金鋼の半製品(正方形又は長方形断面、鍛造) | 5.589 | 6.148 |
| 7224 90 31 | 炭素0.9〜1.15%、クロム0.5〜2%の鋼の半製品(軸受鋼) | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 38 | その他の合金鋼の半製品(その他の断面、熱間圧延又は連続鋳造) | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 90 | その他の合金鋼の半製品(鍛造) | 5.589 | 6.148 |
| 7225 11 00 | けい素電気鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、方向性) | 7.1 | 7.81 |
| 7225 19 10 | けい素電気鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延) | 5.5 | 6.05 |
| 7225 19 90 | けい素電気鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、冷間圧延、無方向性) | 5.588 | 6.147 |
| 7225 30 | その他の合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、コイル) | 5.5 | 6.05 |
| 7225 40 | その他の合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、熱間圧延、コイル以外) | 5.5 | 6.05 |
| 7225 50 | その他の合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、冷間圧延のみ) | 5.588 | 6.147 |
| 7225 91 00 | その他の合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、電気亜鉛めっき) | 5.588 | 6.147 |
| 7225 92 00 | その他の合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、電気亜鉛めっき) | 5.588 | 6.147 |
| 7225 99 00 | その他の合金鋼のフラットロール製品(幅600mm以上、電気亜鉛めっき) | 5.588 | 6.147 |
| 7226 11 00 | けい素電気鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、方向性) | 7.1 | 7.81 |
| 7226 19 10 | けい素電気鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、熱間圧延のみ) | 5.5 | 6.05 |
| 7226 19 80 | けい素電気鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、冷間圧延) | 5.588 | 6.147 |
| 7226 20 00 | 高速度鋼のフラットロール製品(幅600mm未満) | 5.5 | 6.05 |
| 7226 91 | その他の合金鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、熱間圧延のみ) | 5.5 | 6.05 |
| 7226 92 00 | その他の合金鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、冷間圧延のみ) | 5.59 | 6.149 |
| 7226 99 | その他の合金鋼のフラットロール製品(幅600mm未満、被覆又はさらに加工したもの) | 5.588 | 6.147 |
| 7227 | その他の合金鋼の線材(熱間圧延、不規則に巻いたもの) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 10 20 | 高速度鋼の棒(熱間圧延・熱間引抜き・押出しのみ) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 10 50 | 高速度鋼の棒(鍛造) | 5.589 | 6.148 |
| 7228 10 90 | 高速度鋼の棒(冷間成形・冷間仕上げ) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 20 | シリコマンガン鋼の棒 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 30 | その他の合金鋼の棒(熱間圧延・熱間引抜き・押出しのみ) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 40 | その他の合金鋼の棒(鍛造のみ) | 5.589 | 6.148 |
| 7228 50 | その他の合金鋼の棒(冷間成形・冷間仕上げのみ) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 60 | その他の合金鋼のその他の棒(さらに加工したもの) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 70 | その他の合金鋼の形鋼 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 80 00 | 中空ドリル棒(合金鋼又は非合金鋼) | 5.4 | 5.94 |
| 7229 | その他の合金鋼の線(巻いたもの) | 5.4 | 5.94 |
| 7301 | 鉄鋼製の鋼矢板及び溶接形鋼 | 4.063 | 4.469 |
| 7302 | 鉄鋼製の鉄道用・軌道用建設資材(レール、ガードレール、ラックレール、分岐器等) | 4.887 | 5.376 |
| 7303 00 | 鋳鉄製の管及び中空の形材 | 4.15 | 4.565 |
| 7304 11 00 | 石油・ガスのパイプライン用ラインパイプ(継目なし、ステンレス鋼) | 5.184 | 5.702 |
| 7304 19 | 石油・ガスのパイプライン用ラインパイプ(継目なし、鉄鋼製、ステンレス以外) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 22 00 | 石油・ガス掘削用ドリルパイプ(継目なし、ステンレス鋼) | 5.184 | 5.702 |
| 7304 23 00 | 石油・ガス掘削用ドリルパイプ(継目なし、鉄鋼製) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 24 00 | 石油・ガス掘削用ケーシング及びチュービング(継目なし、ステンレス鋼) | 5.184 | 5.702 |
| 7304 29 | 石油・ガス掘削用ケーシング及びチュービング(継目なし、鉄鋼製) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 31 | 鉄又は非合金鋼の継目なし管(円形断面、冷間引抜き・冷間圧延) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 39 | 鉄又は非合金鋼の継目なし管(円形断面、冷間引抜き・冷間圧延以外) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 41 00 | ステンレス鋼の継目なし管(円形断面、冷間引抜き・冷間圧延) | 5.184 | 5.702 |
| 7304 49 | ステンレス鋼の継目なし管(円形断面、冷間引抜き・冷間圧延以外) | 5.184 | 5.702 |
| 7304 51 | その他の合金鋼の継目なし管(円形断面、冷間引抜き・冷間圧延) | 3.878 | 4.266 |
| 7304 59 | その他の合金鋼の継目なし管(円形断面、冷間引抜き・冷間圧延以外) | 3.878 | 4.266 |
| 7304 90 00 | 鉄鋼製の継目なし管及び中空形材(円形以外の断面) | 3.981 | 4.379 |
| 7305 | 鉄鋼製の管(円形断面、外径406.4mm超、フラットロール製品製) | 4.06 | 4.466 |
| 7306 11 00 | 石油・ガスのパイプライン用ラインパイプ(溶接、ステンレス鋼) | 5.369 | 5.906 |
| 7306 19 00 | 石油・ガスのパイプライン用ラインパイプ(溶接、鉄鋼製) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 21 00 | 石油・ガス掘削用ケーシング及びチュービング(溶接、ステンレス鋼) | 5.369 | 5.906 |
| 7306 29 00 | 石油・ガス掘削用ケーシング及びチュービング(溶接、鉄鋼製) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 12 | 鉄又は非合金鋼の溶接精密管(円形断面、冷間引抜き・冷間圧延) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 18 | 鉄又は非合金鋼の溶接精密管(円形断面) | 4.09 | 4.499 |
| 7306 30 41 | 鉄又は非合金鋼のねじ切り可能な溶接管(ガス管、亜鉛めっき) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 49 | 鉄又は非合金鋼のねじ切り可能な溶接管(ガス管、めっきなし) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 72 | 鉄又は非合金鋼のその他の溶接管(円形断面、外径168.3mm以下、亜鉛めっき) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 77 | 鉄又は非合金鋼のその他の溶接管(円形断面、外径168.3mm以下) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 80 | 鉄又は非合金鋼の溶接管(円形断面、外径168.3mm超406.4mm以下) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 40 20 | ステンレス鋼の溶接管(円形断面、冷間引抜き・冷間圧延) | 5.369 | 5.906 |
| 7306 40 80 | ステンレス鋼の溶接管(円形断面) | 5.296 | 5.826 |
| 7306 50 21 | その他の合金鋼の溶接精密管(円形断面、冷間引抜き・冷間圧延) | 4.128 | 4.541 |
| 7306 50 29 | その他の合金鋼の溶接精密管(円形断面) | 4.056 | 4.462 |
| 7306 50 80 | その他の合金鋼のその他の溶接管(円形断面) | 4.128 | 4.541 |
| 7306 61 10 | ステンレス鋼の溶接管及び中空形材(正方形又は長方形断面) | 5.369 | 5.906 |
| 7306 61 92 | 鉄鋼製の溶接管及び中空形材(正方形又は長方形断面) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 61 99 | 鉄鋼製の溶接管及び中空形材(正方形又は長方形断面) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 69 10 | ステンレス鋼の溶接管及び中空形材(その他の非円形断面) | 5.369 | 5.906 |
| 7306 69 90 | 鉄鋼製の溶接管及び中空形材(その他の非円形断面) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 90 00 | 鉄鋼製のその他の管及び中空形材(オープンシーム、リベット接合等) | 4.141 | 4.555 |
| 7307 11 | 可鍛性のない鋳鉄製の管継手 | 3.929 | 4.322 |
| 7307 19 10 | 可鍛鋳鉄製の管継手 | 3.929 | 4.322 |
| 7307 19 90 | 鋳鋼製の管継手 | 4.053 | 4.458 |
| 7307 21 00 | ステンレス鋼製のフランジ | 4.498 | 4.948 |
| 7307 22 | ステンレス鋼製のねじ付きエルボ、ベンド及びスリーブ | 4.498 | 4.948 |
| 7307 23 | ステンレス鋼製の突合せ溶接式管継手 | 4.498 | 4.948 |
| 7307 29 | ステンレス鋼製のその他の管継手 | 4.498 | 4.948 |
| 7307 91 00 | 鉄鋼製のフランジ | 4.072 | 4.479 |
| 7307 92 | 鉄鋼製のねじ付きエルボ、ベンド及びスリーブ | 4.072 | 4.479 |
| 7307 93 | 鉄鋼製の突合せ溶接式管継手 | 4.072 | 4.479 |
| 7307 99 | 鉄鋼製のその他の管継手 | 4.072 | 4.479 |
| 7308 | 鉄鋼製の構造物及びその部分品(橋、水門、塔、屋根等) | 5.064 | 5.57 |
| 7309 | 鉄鋼製の貯蔵タンク、おけ等の容器(容量300リットル超) | 5.468 | 6.015 |
| 7310 | 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱等の容器(容量300リットル以下) | 4.228 | 4.651 |
| 7311 00 | 鉄鋼製の圧縮ガス用又は液化ガス用の容器 | 5.385 | 5.924 |
| 7318 11 00 | 鉄鋼製のコーチスクリュー | 3.962 | 4.358 |
| 7318 12 10 | ステンレス鋼製の木ねじ | 5.119 | 5.631 |
| 7318 12 90 | 鉄鋼製の木ねじ(ステンレス以外) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 13 00 | 鉄鋼製のねじフック及びねじリング | 3.962 | 4.358 |
| 7318 14 10 | ステンレス鋼製のタッピンねじ | 5.119 | 5.631 |
| 7318 14 91 | 鉄鋼製の粗ピッチねじ(ステンレス以外) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 14 99 | 鉄鋼製のその他のタッピンねじ(ステンレス以外) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 15 | 鉄鋼製のねじ及びボルト(ナット・座金付きか否かを問わない) | 4.801 | 5.281 |
| 7318 16 | 鉄鋼製のナット | 4.693 | 5.162 |
| 7318 19 00 | 鉄鋼製のその他のねじ切り製品 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 21 00 | 鉄鋼製のばね座金その他の回り止め座金 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 22 00 | 鉄鋼製のその他の座金 | 4.322 | 4.754 |
| 7318 23 00 | 鉄鋼製のリベット | 3.963 | 4.359 |
| 7318 24 00 | 鉄鋼製のコッター及びコッターピン | 3.962 | 4.358 |
| 7318 29 00 | 鉄鋼製のその他のねじなし製品 | 3.962 | 4.358 |
| 7326 11 00 | 粉砕機用のボールその他これに類する物品(鉄鋼製、鍛造又は型打ち) | 4.08 | 4.488 |
| 7326 19 | 鉄鋼製品(鍛造又は型打ちのみ) | 4.08 | 4.488 |
| 7326 20 00 | 鉄鋼の線の製品 | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 30 | 鉄鋼製のはしご及び踏み台 | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 40 | 鉄鋼製のパレットその他の荷役用台 | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 50 | 鉄鋼製のケーブル・管用リール | 4.051 | 4.456 |
