金属从哪里采购,会改变您的 CBAM 数值
如果钢厂不提供经核查数值,您采购的钢材或铝材会按其生产国的欧盟默认值计入您自己的数值。选择一种原料,即可按从低到高查看各国默认值。
| 生产国 | 默认值 | 高于最低值 |
|---|---|---|
| 阿塞拜疆 | 0.154 | – |
| 缅甸 | 0.517 | +0.363 |
| 菲律宾 | 0.814 | +0.66 |
| 加拿大 | 1.463 | +1.309 |
| 美国 | 1.529 | +1.375 |
| 北马其顿 | 1.683 | +1.529 |
| 巴西 | 1.771 | +1.617 |
| 泰国 | 2.112 | +1.958 |
| 伊朗 | 2.134 | +1.98 |
| 智利 | 2.255 | +2.101 |
| 日本 | 2.31 | +2.156 |
| 哥伦比亚 | 2.321 | +2.167 |
| 韩国 | 2.33 | +2.176 |
| 台湾 | 2.528 | +2.374 |
| 土耳其 | 2.541 | +2.387 |
| 英国 | 2.541 | +2.387 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2.574 | +2.42 |
| 越南 | 2.585 | +2.431 |
| 乌克兰 | 2.637 | +2.483 |
| 新西兰 | 2.651 | +2.497 |
| 塞尔维亚 | 2.651 | +2.497 |
| 阿根廷 | 2.717 | +2.563 |
| 墨西哥 | 3.014 | +2.86 |
| 澳大利亚 | 3.212 | +3.058 |
| 阿尔及利亚 | 3.3 | +3.146 |
| 中国 | 3.486 | +3.332 |
| 俄罗斯 | 3.531 | +3.377 |
| 乌兹别克斯坦 | 3.531 | +3.377 |
| 南非 | 4.433 | +4.279 |
| 印度 | 4.697 | +4.543 |
| 哈萨克斯坦 | 5.698 | +5.544 |
| 印度尼西亚 | 9.053 | +8.899 |
| 其他所有国家 | 4.396 | +4.242 |
如何解读
除非钢厂提供经认可核查机构核查的数值,您每使用一吨金属,就会把所示数值计入您自己的隐含排放,再除以您的产量。经核查数值总是取代默认值,与国家无关。
极低的默认值通常属于用电炉以废钢炼钢的小型生产国。欧盟委员会更新文件时默认值会变化。可用排放计算器查看对您自己产品的影响。
更多免费工具
默认值:欧盟委员会实施条例 (EU) 2025/2621,2026 年 8 月 6 日文件,含所选年份的加成。所示为单位隐含排放总量,与本站计算器使用的数值相同。参见免责声明。