Metali nereden aldığınız SKDM değerinizi değiştirir
Haddehaneniz doğrulanmış değer göndermezse, satın aldığınız çelik veya alüminyum kendi değerinize üretildiği ülkenin AB varsayılan değeriyle girer. Bir girdi seçin, her ülkenin varsayılan değerini en düşükten başlayarak görün.
| Üretim ülkesi | Varsayılan değer | En düşüğün üstünde |
|---|---|---|
| Azerbaycan | 0,154 | – |
| Myanmar (Burma) | 0,517 | +0,363 |
| Filipinler | 0,814 | +0,66 |
| Kanada | 1,463 | +1,309 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1,529 | +1,375 |
| Kuzey Makedonya | 1,683 | +1,529 |
| Brezilya | 1,771 | +1,617 |
| Tayland | 2,112 | +1,958 |
| İran | 2,134 | +1,98 |
| Şili | 2,255 | +2,101 |
| Japonya | 2,31 | +2,156 |
| Kolombiya | 2,321 | +2,167 |
| Güney Kore | 2,33 | +2,176 |
| Tayvan | 2,528 | +2,374 |
| Türkiye | 2,541 | +2,387 |
| Birleşik Krallık | 2,541 | +2,387 |
| Bosna-Hersek | 2,574 | +2,42 |
| Vietnam | 2,585 | +2,431 |
| Ukrayna | 2,637 | +2,483 |
| Yeni Zelanda | 2,651 | +2,497 |
| Sırbistan | 2,651 | +2,497 |
| Arjantin | 2,717 | +2,563 |
| Meksika | 3,014 | +2,86 |
| Avustralya | 3,212 | +3,058 |
| Cezayir | 3,3 | +3,146 |
| Çin | 3,486 | +3,332 |
| Rusya | 3,531 | +3,377 |
| Özbekistan | 3,531 | +3,377 |
| Güney Afrika | 4,433 | +4,279 |
| Hindistan | 4,697 | +4,543 |
| Kazakistan | 5,698 | +5,544 |
| Endonezya | 9,053 | +8,899 |
| Diğer tüm ülkeler | 4,396 | +4,242 |
Nasıl okunur
Haddehane akredite bir doğrulayıcının kontrol ettiği bir değer vermedikçe, kullandığınız her ton metal gösterilen değeri kendi gömülü emisyonunuza ekler, sonra ürettiğiniz tona bölünür. Doğrulanmış değer, ülke ne olursa olsun her zaman varsayılanın yerine geçer.
Çok düşük varsayılanlar genellikle elektrik fırınında hurdadan çelik üreten küçük üretici ülkelere aittir. Komisyon dosyasını güncellediğinde değerler değişir. Kendi ürününüze etkisini görmek için emisyon hesaplayıcıyı kullanın.
Diğer ücretsiz araçlar
Varsayılan değerler: Komisyon Uygulama Tüzüğü (AB) 2025/2621, 6 Ağustos 2026 dosyası, seçilen yılın işaretlemesiyle. Gösterilen toplam özgül gömülü emisyonlar bu sitedeki hesaplayıcıların kullandığı değerlerdir. Bkz. sorumluluk reddi.