금속을 어디서 사느냐에 따라 CBAM 수치가 달라집니다
제철소가 검증 수치를 보내지 않으면, 구매한 철강이나 알루미늄은 생산국의 EU 기본값으로 귀사 수치에 들어갑니다. 원자재를 고르면 국가별 기본값을 낮은 순으로 볼 수 있습니다.
| 생산국 | 기본값 | 최저값 대비 |
|---|---|---|
| 아제르바이잔 | 0.154 | – |
| 미얀마 | 0.517 | +0.363 |
| 필리핀 | 0.814 | +0.66 |
| 캐나다 | 1.463 | +1.309 |
| 미국 | 1.529 | +1.375 |
| 북마케도니아 | 1.683 | +1.529 |
| 브라질 | 1.771 | +1.617 |
| 태국 | 2.112 | +1.958 |
| 이란 | 2.134 | +1.98 |
| 칠레 | 2.255 | +2.101 |
| 일본 | 2.31 | +2.156 |
| 콜롬비아 | 2.321 | +2.167 |
| 대한민국 | 2.33 | +2.176 |
| 대만 | 2.528 | +2.374 |
| 튀르키예 | 2.541 | +2.387 |
| 영국 | 2.541 | +2.387 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 2.574 | +2.42 |
| 베트남 | 2.585 | +2.431 |
| 우크라이나 | 2.637 | +2.483 |
| 뉴질랜드 | 2.651 | +2.497 |
| 세르비아 | 2.651 | +2.497 |
| 아르헨티나 | 2.717 | +2.563 |
| 멕시코 | 3.014 | +2.86 |
| 오스트레일리아 | 3.212 | +3.058 |
| 알제리 | 3.3 | +3.146 |
| 중국 | 3.486 | +3.332 |
| 러시아 | 3.531 | +3.377 |
| 우즈베키스탄 | 3.531 | +3.377 |
| 남아프리카 | 4.433 | +4.279 |
| 인도 | 4.697 | +4.543 |
| 카자흐스탄 | 5.698 | +5.544 |
| 인도네시아 | 9.053 | +8.899 |
| 그 밖의 모든 국가 | 4.396 | +4.242 |
읽는 방법
제철소가 공인 검증기관이 확인한 수치를 주지 않는 한, 사용하는 금속 1톤마다 표시된 값이 귀사의 내재 배출량에 더해지고 생산량으로 나뉩니다. 검증 수치는 국가와 관계없이 언제나 기본값을 대체합니다.
아주 낮은 기본값은 대개 전기로에서 스크랩으로 철강을 만드는 소규모 생산국의 값입니다. 집행위원회가 파일을 갱신하면 값이 바뀝니다. 배출량 계산기로 귀사 제품에 미치는 영향을 확인하세요.
다른 무료 도구
기본값: 집행위원회 이행규칙 (EU) 2025/2621, 2026년 8월 6일 파일, 선택한 연도의 가산 포함. 표시된 값은 이 사이트 계산기가 쓰는 총 단위 내재 배출량입니다. 면책 조항를 참고하세요.