Nilai default CBAM untuk barang buatan Laos
Importir UE wajib memakai nilai ini, ditambah mark-up, bila produsen tidak mengirim data emisi terverifikasi. Nilai dalam ton CO2e per ton produk. Klik kode untuk membukanya di kalkulator biaya.
UE menerbitkan 1 nilai khusus untuk Laos. Untuk produk CBAM lainnya berlaku nilai UE untuk "negara lain"; kalkulator biaya memakainya secara otomatis.
Hidrogen
| Kode CN | Produk | Default | 2026 termasuk mark-up |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | Hidrogen | 10,82 | 11,902 |
Kode tanpa nilai untuk Laos
UE tidak menerbitkan nilai default untuk Laos pada kode-kode ini, jadi berlaku nilai untuk negara lain. Kalkulator memakainya secara otomatis.
| Kode CN | Produk | Default | 2026 termasuk mark-up |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Lempung terkalsinasi | 0,28 | 0,308 |
| 2523 10 00 10 | Klinker putih | 1,37 | 1,507 |
| 2523 10 00 90 | Klinker lain, termasuk klinker abu-abu | 1,41 | 1,551 |
| 2523 21 00 | Semen portland putih | 1,45 | 1,595 |
| 2523 29 00 | Semen portland abu-abu | 1,44 | 1,584 |
| 2523 30 00 | Semen aluminat | 2,03 | 2,233 |
| 2523 90 00 10 | Semen hidrolik putih | 1,49 | 1,639 |
| 2523 90 00 90 | Semen hidrolik lain, termasuk semen hidrolik abu-abu | 1,37 | 1,507 |
| 2601 12 00 | Bijih besi dan konsentratnya, diaglomerasi (selain pirit besi yang dipanggang) | 0,686 | 0,755 |
| 2808 00 00 | Asam nitrat; asam sulfonitrat | 2,81 | 2,838 |
| 2814 10 00 | Amonia anhidrat | 3,13 | 3,161 |
| 2814 20 00 | Amonia dalam larutan air | 0,96 | 0,97 |
| 2834 21 00 | Kalium nitrat | 2,33 | 2,353 |
| 3102 10 12 | Urea dalam larutan air, mengandung nitrogen lebih dari 45% terhadap berat produk kering... | 0,9 | 0,909 |
| 3102 10 15 | Urea dalam larutan air, mengandung nitrogen lebih dari 45%, dengan kandungan nitrogen... | 1,47 | 1,485 |
| 3102 10 19 | Urea lainnya, mengandung nitrogen lebih dari 45% terhadap berat produk kering anhidrat | 2,72 | 2,747 |
| 3102 10 90 | Urea, mengandung nitrogen tidak lebih dari 45% terhadap berat produk kering anhidrat | 2,66 | 2,687 |
| 3102 21 00 | Amonium sulfat | 0,97 | 0,98 |
| 3102 29 00 | Garam ganda dan campuran amonium sulfat dan amonium nitrat | 1,62 | 1,636 |
| 3102 30 10 | Amonium nitrat dalam larutan air | 1,79 | 1,808 |
| 3102 30 90 | Amonium nitrat (selain dalam larutan air) | 2,75 | 2,778 |
| 3102 40 10 | Campuran amonium nitrat dengan kalsium karbonat atau zat anorganik bukan pupuk lainnya,... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 40 90 | Campuran amonium nitrat dengan kalsium karbonat atau zat anorganik bukan pupuk lainnya,... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 50 00 | Natrium nitrat | 4,39 | 4,434 |
| 3102 60 00 | Garam ganda dan campuran kalsium nitrat dan amonium nitrat | 2,31 | 2,333 |
| 3102 80 00 | Campuran urea dan amonium nitrat dalam larutan air atau amoniak | 1,96 | 1,98 |
| 3102 90 00 | Pupuk mineral atau kimia lain yang mengandung nitrogen | 2,28 | 2,303 |
| 3105 10 00 | Pupuk mineral atau kimia dalam bentuk tablet atau bentuk serupa, atau dalam kemasan... | 1 | 1,01 |
| 3105 20 10 | Pupuk mineral atau kimia yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, kandungan nitrogen... | 1,23 | 1,242 |
| 3105 20 90 | Pupuk mineral atau kimia yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, kandungan nitrogen... | 0,84 | 0,848 |
| 3105 30 00 | Diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat) | 0,78 | 0,788 |
| 3105 40 00 | Amonium dihidrogenortofosfat (monoamonium fosfat), dicampur atau tidak dengan diamonium... | 0,51 | 0,515 |
| 3105 51 00 | Pupuk mineral atau kimia lain yang mengandung nitrogen dan fosfor, berisi nitrat dan... | 1,66 | 1,677 |
| 3105 59 00 | Pupuk mineral atau kimia lain yang mengandung dua unsur hara nitrogen dan fosfor | 0,93 | 0,939 |
| 3105 90 20 | Pupuk mineral atau kimia yang mengandung nitrogen dan kalium, kandungan nitrogen lebih... | 1,57 | 1,586 |
| 3105 90 80 | Pupuk mineral atau kimia lain yang mengandung nitrogen dan kalium | 0,82 | 0,828 |
| 7201 | Besi kasar dan besi cermin (spiegeleisen), dalam bentuk ingot, blok, atau bentuk primer... | 3,48 | 3,828 |
| 7202 11 | Feromangan, mengandung karbon lebih dari 2% menurut berat | 1,69 | 1,859 |
| 7202 19 | Feromangan, mengandung karbon tidak lebih dari 2% menurut berat | 5,59 | 6,149 |
| 7202 41 | Ferokrom, mengandung karbon lebih dari 4% menurut berat | 2,35 | 2,585 |
| 7202 49 | Ferokrom, mengandung karbon tidak lebih dari 4% menurut berat | 2,87 | 3,157 |
| 7202 60 00 | Feronikel | 4,014 | 4,415 |
| 7203 | Produk besi hasil reduksi langsung bijih besi dan produk besi spons lainnya, dalam bentuk... | 1,325 | 1,458 |
| 7205 | Butiran dan serbuk besi kasar, besi cermin, besi, atau baja (selain dari paduan besi) | 3,715 | 4,087 |
| 7206 10 00 | Ingot dari besi dan baja bukan paduan | 3,75 | 4,125 |
| 7206 90 00 | Besi dan baja bukan paduan, dalam bentuk batang puddle atau bentuk primer lain (selain... | 3,75 | 4,125 |
| 7207 11 11 | Produk setengah jadi dari baja potong bebas bukan paduan, karbon kurang dari 0,25%,... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 14 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon kurang dari 0,25%,... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 16 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon kurang dari 0,25%,... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 90 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon kurang dari 0,25%,... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 12 10 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon kurang dari 0,25%,... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 12 90 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon kurang dari 0,25%,... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 12 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon kurang dari 0,25%,... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 19 19 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon kurang dari 0,25%,... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 80 | Produk setengah jadi lain dari besi atau baja bukan paduan, karbon kurang dari 0,25% | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 11 | Produk setengah jadi dari baja potong bebas bukan paduan, karbon 0,25% atau lebih,... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 15 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon 0,25% hingga kurang dari... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 17 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon 0,6% atau lebih, penampang... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 19 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon 0,25% atau lebih, penampang... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 32 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon 0,25% atau lebih, penampang... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 39 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon 0,25% atau lebih, penampang... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 52 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon 0,25% atau lebih, penampang... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 59 | Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan, karbon 0,25% atau lebih, penampang... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 80 | Produk setengah jadi lain dari besi atau baja bukan paduan, karbon 0,25% atau lebih | 3,996 | 4,396 |
| 7208 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, lebar 600 mm atau lebih, canai... | 4,049 | 4,454 |
| 7209 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, lebar 600 mm atau lebih, canai... | 4,101 | 4,511 |
| 7210 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, lebar 600 mm atau lebih, dilapisi... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 13 00 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, hanya canai panas pada empat sisi... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 14 00 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, lebar kurang dari 600 mm, hanya... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 19 00 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, lebar kurang dari 600 mm, hanya... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 23 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, lebar kurang dari 600 mm, hanya... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 29 00 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, lebar kurang dari 600 mm, hanya... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 90 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, lebar kurang dari 600 mm, canai... | 4,101 | 4,511 |
| 7212 | Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, lebar kurang dari 600 mm,... | 4,101 | 4,511 |
| 7213 | Batang kawat (wire rod) dari besi atau baja bukan paduan, canai panas, dalam gulungan... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 10 00 | Batang dari besi atau baja bukan paduan, hanya ditempa | 4,053 | 4,458 |
| 7214 20 00 | Batang dari besi atau baja bukan paduan, dengan lekukan, rusuk, alur, atau deformasi lain... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 30 00 | Batang dari baja potong bebas bukan paduan, hanya canai panas, tarik panas, atau ekstrusi... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 91 | Batang dari besi atau baja bukan paduan, hanya canai panas, tarik panas, atau ekstrusi... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 99 | Batang lain dari besi atau baja bukan paduan, hanya canai panas, tarik panas, atau... | 3,996 | 4,396 |
| 7215 | Batang dari besi atau baja bukan paduan, dibentuk dingin atau diselesaikan dingin, atau... | 3,996 | 4,396 |
| 7216 | Profil siku, bentuk, dan profil lain dari besi atau baja bukan paduan | 3,996 | 4,396 |
| 7217 10 | Kawat dari besi atau baja bukan paduan, dalam gulungan, tidak dilapisi atau disalut | 3,996 | 4,396 |
| 7217 20 | Kawat dari besi atau baja bukan paduan, dalam gulungan, dilapisi atau disalut seng | 3,996 | 4,396 |
| 7217 30 | Kawat dari besi atau baja bukan paduan, dalam gulungan, dilapisi atau disalut logam tidak... | 3,996 | 4,396 |
| 7217 90 | Kawat lain dari besi atau baja bukan paduan, dalam gulungan, dilapisi atau disalut | 3,996 | 4,396 |
| 7218 10 00 | Baja tahan karat, dalam bentuk ingot dan bentuk primer lainnya | 5,006 | 5,507 |
| 7218 91 | Produk setengah jadi dari baja tahan karat, berpenampang persegi panjang (selain bujur... | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 11 | Produk setengah jadi dari baja tahan karat, penampang bujur sangkar, dicanai atau hasil... | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 19 | Produk setengah jadi dari baja tahan karat, penampang bujur sangkar, ditempa | 5,006 | 5,507 |
| 7218 99 20 | Produk setengah jadi dari baja tahan karat, penampang bulat atau selain bujur sangkar dan... | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 80 | Produk setengah jadi dari baja tahan karat, ditempa (selain penampang bujur sangkar atau... | 5,006 | 5,507 |
| 7219 11 00 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai panas,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 12 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai panas,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 13 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai panas,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 14 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai panas,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 21 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai panas,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 22 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai panas,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 23 00 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai panas,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 24 00 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai panas,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 31 00 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai dingin,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 32 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai dingin,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 33 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai dingin,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 34 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai dingin,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 35 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya canai dingin,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 90 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, canai panas atau... | 5,02 | 5,522 |
| 7220 11 00 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar kurang dari 600 mm, hanya canai panas,... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 12 00 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar kurang dari 600 mm, hanya canai panas,... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 20 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar kurang dari 600 mm, hanya canai dingin | 5,02 | 5,522 |
| 7220 90 | Produk canai lantaian dari baja tahan karat, lebar kurang dari 600 mm, canai panas atau... | 5,02 | 5,522 |
| 7221 | Batang kawat dari baja tahan karat, canai panas, dalam gulungan tidak beraturan | 4,82 | 5,302 |
| 7222 11 | Batang dari baja tahan karat, hanya canai panas, tarik panas, atau ekstrusi, berpenampang... | 4,82 | 5,302 |
| 7222 19 | Batang dari baja tahan karat, hanya canai panas, tarik panas, atau ekstrusi (selain... | 4,82 | 5,302 |
| 7222 20 | Batang lain dari baja tahan karat, hanya dibentuk dingin atau diselesaikan dingin | 4,82 | 5,302 |
| 7222 30 | Batang lain dari baja tahan karat, dibentuk dingin dan dikerjakan lebih lanjut, atau... | 5,006 | 5,507 |
| 7222 40 | Profil siku, bentuk, dan profil lain dari baja tahan karat | 4,82 | 5,302 |
| 7223 00 | Kawat dari baja tahan karat, dalam gulungan | 4,82 | 5,302 |
| 7224 10 | Baja paduan selain tahan karat, dalam bentuk ingot atau bentuk primer lainnya | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 02 | Produk setengah jadi dari baja perkakas | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 03 | Produk setengah jadi dari baja kecepatan tinggi, penampang bujur sangkar atau persegi... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 05 | Produk setengah jadi dari baja dengan karbon tidak lebih dari 0,7%, mangan 0,5% hingga... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 07 | Produk setengah jadi dari baja paduan selain tahan karat, penampang bujur sangkar atau... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 14 | Produk setengah jadi dari baja paduan selain tahan karat, penampang bujur sangkar atau... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 18 | Produk setengah jadi dari baja paduan selain tahan karat, penampang bujur sangkar atau... | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 31 | Produk setengah jadi dari baja dengan karbon 0,9% hingga 1,15% dan kromium 0,5% hingga 2%... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 38 | Produk setengah jadi dari baja paduan selain tahan karat, penampang selain bujur sangkar... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 90 | Produk setengah jadi dari baja paduan selain tahan karat, ditempa | 5,589 | 6,148 |
| 7225 11 00 | Produk canai lantaian dari baja listrik silikon, lebar 600 mm atau lebih, berorientasi... | 7,1 | 7,81 |
| 7225 19 10 | Produk canai lantaian dari baja listrik silikon, lebar 600 mm atau lebih, canai panas | 5,5 | 6,05 |
| 7225 19 90 | Produk canai lantaian dari baja listrik silikon, lebar 600 mm atau lebih, canai dingin,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 30 | Produk canai lantaian dari baja paduan selain tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 40 | Produk canai lantaian dari baja paduan selain tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 50 | Produk canai lantaian dari baja paduan selain tahan karat, lebar 600 mm atau lebih, hanya... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 91 00 | Produk canai lantaian dari baja paduan selain tahan karat, lebar 600 mm atau lebih,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 92 00 | Produk canai lantaian dari baja paduan selain tahan karat, lebar 600 mm atau lebih,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 99 00 | Produk canai lantaian dari baja paduan selain tahan karat, lebar 600 mm atau lebih,... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 11 00 | Produk canai lantaian dari baja listrik silikon, lebar kurang dari 600 mm, berorientasi... | 7,1 | 7,81 |
| 7226 19 10 | Produk canai lantaian dari baja listrik silikon, lebar kurang dari 600 mm, hanya canai... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 19 80 | Produk canai lantaian dari baja listrik silikon, lebar kurang dari 600 mm, canai dingin | 5,588 | 6,147 |
| 7226 20 00 | Produk canai lantaian dari baja kecepatan tinggi, lebar kurang dari 600 mm | 5,5 | 6,05 |
| 7226 91 | Produk canai lantaian dari baja paduan selain tahan karat, lebar kurang dari 600 mm,... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 92 00 | Produk canai lantaian dari baja paduan selain tahan karat, lebar kurang dari 600 mm,... | 5,59 | 6,149 |
| 7226 99 | Produk canai lantaian lain dari baja paduan selain tahan karat, lebar kurang dari 600 mm,... | 5,588 | 6,147 |
| 7227 | Batang kawat dari baja paduan lain (selain tahan karat), canai panas, dalam gulungan... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 20 | Batang dari baja kecepatan tinggi, hanya canai panas, tarik panas, atau ekstrusi | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 50 | Batang dari baja kecepatan tinggi, ditempa | 5,589 | 6,148 |
| 7228 10 90 | Batang dari baja kecepatan tinggi, dibentuk dingin atau diselesaikan dingin | 5,4 | 5,94 |
| 7228 20 | Batang dari baja silikon-mangan | 5,4 | 5,94 |
| 7228 30 | Batang lain dari baja paduan selain tahan karat, hanya canai panas, tarik panas, atau... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 40 | Batang lain dari baja paduan selain tahan karat, hanya ditempa | 5,589 | 6,148 |
| 7228 50 | Batang lain dari baja paduan selain tahan karat, hanya dibentuk dingin atau diselesaikan... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 60 | Batang lain dari baja paduan selain tahan karat, dibentuk dingin atau panas dan... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 70 | Profil siku, bentuk, dan profil lain dari baja paduan selain tahan karat | 5,4 | 5,94 |
| 7228 80 00 | Batang bor berongga dari baja paduan atau bukan paduan | 5,4 | 5,94 |
| 7229 | Kawat dari baja paduan lain (selain tahan karat), dalam gulungan | 5,4 | 5,94 |
| 7301 | Turap (sheet piling) dari besi atau baja, dibor, dilubangi, atau dari elemen rakitan;... | 4,063 | 4,469 |
| 7302 | Bahan konstruksi rel kereta api atau trem dari besi atau baja: rel, rel pengaman, rel... | 4,887 | 5,376 |
| 7303 00 | Tabung, pipa, dan profil berongga dari besi tuang | 4,15 | 4,565 |
| 7304 11 00 | Pipa saluran untuk jaringan pipa minyak atau gas, tanpa kampuh, dari baja tahan karat | 5,184 | 5,702 |
| 7304 19 | Pipa saluran untuk jaringan pipa minyak atau gas, tanpa kampuh, dari besi atau baja... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 22 00 | Pipa bor tanpa kampuh dari baja tahan karat, untuk pengeboran minyak atau gas | 5,184 | 5,702 |
| 7304 23 00 | Pipa bor tanpa kampuh untuk pengeboran minyak atau gas, dari besi atau baja (selain tahan... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 24 00 | Pipa selubung dan pipa produksi tanpa kampuh, untuk pengeboran minyak atau gas, dari baja... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 29 | Pipa selubung dan pipa produksi, tanpa kampuh, dari besi atau baja, untuk pengeboran... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 31 | Tabung, pipa, dan profil berongga tanpa kampuh, penampang bulat, dari besi atau baja... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 39 | Tabung, pipa, dan profil berongga tanpa kampuh, penampang bulat, dari besi atau baja... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 41 00 | Tabung, pipa, dan profil berongga tanpa kampuh, penampang bulat, dari baja tahan karat,... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 49 | Tabung, pipa, dan profil berongga tanpa kampuh, penampang bulat, dari baja tahan karat,... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 51 | Tabung, pipa, dan profil berongga tanpa kampuh, penampang bulat, dari baja paduan selain... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 59 | Tabung, pipa, dan profil berongga tanpa kampuh, penampang bulat, dari baja paduan selain... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 90 00 | Tabung, pipa, dan profil berongga tanpa kampuh, penampang tidak bulat, dari besi atau baja | 3,981 | 4,379 |
| 7305 | Tabung dan pipa berpenampang bulat, diameter luar lebih dari 406,4 mm, dari produk canai... | 4,06 | 4,466 |
| 7306 11 00 | Pipa saluran untuk jaringan pipa minyak atau gas, dilas, dari produk canai lantaian baja... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 19 00 | Pipa saluran untuk jaringan pipa minyak atau gas, dilas, dari produk canai lantaian besi... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 21 00 | Pipa selubung dan pipa produksi untuk pengeboran minyak atau gas, dilas, dari baja tahan... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 29 00 | Pipa selubung dan pipa produksi untuk pengeboran minyak atau gas, dilas, dari besi atau... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 12 | Tabung presisi dilas, penampang bulat, dari besi atau baja bukan paduan, tarik dingin... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 18 | Tabung presisi dilas, penampang bulat, dari besi atau baja bukan paduan (selain tarik... | 4,09 | 4,499 |
| 7306 30 41 | Tabung berulir atau dapat diulir (pipa gas), dilas, penampang bulat, dari besi atau baja... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 49 | Tabung berulir atau dapat diulir (pipa gas), dilas, penampang bulat, dari besi atau baja... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 72 | Tabung, pipa, dan profil berongga lain, dilas, penampang bulat, dari besi atau baja bukan... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 77 | Tabung, pipa, dan profil berongga lain, dilas, penampang bulat, dari besi atau baja bukan... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 80 | Tabung, pipa, dan profil berongga dilas, penampang bulat, dari besi atau baja bukan... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 40 20 | Tabung, pipa, dan profil berongga dilas, penampang bulat, dari baja tahan karat, tarik... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 40 80 | Tabung, pipa, dan profil berongga dilas, penampang bulat, dari baja tahan karat (selain... | 5,296 | 5,826 |
| 7306 50 21 | Tabung baja presisi dilas, penampang bulat, dari baja paduan selain tahan karat, tarik... | 4,128 | 4,541 |
| 7306 50 29 | Tabung baja presisi dilas, penampang bulat, dari baja paduan selain tahan karat (selain... | 4,056 | 4,462 |
| 7306 50 80 | Tabung, pipa, dan profil berongga dilas, penampang bulat, dari baja paduan selain tahan... | 4,128 | 4,541 |
| 7306 61 10 | Tabung, pipa, dan profil berongga dilas, penampang bujur sangkar atau persegi panjang,... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 61 92 | Tabung, pipa, dan profil berongga dilas, penampang bujur sangkar atau persegi panjang,... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 61 99 | Tabung, pipa, dan profil berongga dilas, penampang bujur sangkar atau persegi panjang,... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 69 10 | Tabung, pipa, dan profil berongga dilas, penampang tidak bulat, dari baja tahan karat | 5,369 | 5,906 |
| 7306 69 90 | Tabung, pipa, dan profil berongga dilas, penampang tidak bulat, dari besi atau baja... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 90 00 | Tabung, pipa, dan profil berongga lain (misalnya kampuh terbuka, dikeling, atau ditutup... | 4,141 | 4,555 |
| 7307 11 | Fiting tabung atau pipa dari besi tuang tidak dapat ditempa | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 10 | Fiting tabung atau pipa dari besi tuang dapat ditempa | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 90 | Fiting tabung atau pipa tuangan dari baja | 4,053 | 4,458 |
| 7307 21 00 | Flensa dari baja tahan karat (selain tuangan) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 22 | Siku, belokan, dan selongsong berulir dari baja tahan karat (selain tuangan) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 23 | Fiting las tumpul dari baja tahan karat (selain tuangan) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 29 | Fiting tabung atau pipa lain dari baja tahan karat (selain tuangan) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 91 00 | Flensa dari besi atau baja (selain tuangan atau tahan karat) | 4,072 | 4,479 |
| 7307 92 | Siku, belokan, dan selongsong berulir dari besi atau baja (selain tuangan atau tahan... | 4,072 | 4,479 |
| 7307 93 | Fiting las tumpul dari besi atau baja (selain besi tuang atau baja tahan karat, dan... | 4,072 | 4,479 |
| 7307 99 | Fiting tabung atau pipa lain dari besi atau baja (selain besi tuang atau baja tahan karat) | 4,072 | 4,479 |
| 7308 | Konstruksi dan bagian konstruksi dari besi atau baja (jembatan, pintu air, menara, rangka... | 5,064 | 5,57 |
| 7309 | Reservoir, tangki, bak, dan wadah serupa dari besi atau baja, kapasitas lebih dari 300... | 5,468 | 6,015 |
| 7310 | Tangki, tong, drum, kaleng, kotak, dan wadah serupa dari besi atau baja, kapasitas tidak... | 4,228 | 4,651 |
| 7311 00 | Wadah dari besi atau baja untuk gas bertekanan atau gas cair | 5,385 | 5,924 |
| 7318 11 00 | Sekrup kepala persegi (coach screw) dari besi atau baja | 3,962 | 4,358 |
| 7318 12 10 | Sekrup kayu dari baja tahan karat | 5,119 | 5,631 |
| 7318 12 90 | Sekrup kayu dari besi atau baja selain tahan karat | 3,962 | 4,358 |
| 7318 13 00 | Kait sekrup dan cincin sekrup dari besi atau baja | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 10 | Sekrup tap sendiri dari baja tahan karat | 5,119 | 5,631 |
| 7318 14 91 | Sekrup berulir jarang dari besi atau baja selain tahan karat | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 99 | Sekrup tap sendiri lain dari besi atau baja selain tahan karat | 3,962 | 4,358 |
| 7318 15 | Sekrup dan baut berulir dari besi atau baja, dengan atau tanpa mur dan ringnya | 4,801 | 5,281 |
| 7318 16 | Mur dari besi atau baja | 4,693 | 5,162 |
| 7318 19 00 | Barang berulir lain dari besi atau baja | 3,962 | 4,358 |
| 7318 21 00 | Ring pegas dan ring pengunci lainnya, dari besi atau baja | 3,962 | 4,358 |
| 7318 22 00 | Ring lain dari besi atau baja | 4,322 | 4,754 |
| 7318 23 00 | Paku keling dari besi atau baja | 3,963 | 4,359 |
| 7318 24 00 | Pasak dan pena belah, dari besi atau baja | 3,962 | 4,358 |
| 7318 29 00 | Barang tidak berulir lain dari besi atau baja | 3,962 | 4,358 |
| 7326 11 00 | Bola gerinda dan barang serupa untuk penggiling, dari besi atau baja, ditempa atau... | 4,08 | 4,488 |
| 7326 19 | Barang dari besi atau baja, ditempa atau dicetak tekan, tetapi tidak dikerjakan lebih... | 4,08 | 4,488 |
| 7326 20 00 | Barang dari kawat besi atau baja, tidak dirinci di tempat lain | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 30 | Tangga dan anak tangga dari besi atau baja | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 40 | Palet dan platform serupa untuk penanganan barang, dari besi atau baja | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 50 | Gulungan untuk kabel, pipa, dan sejenisnya, dari besi atau baja | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 60 | Ventilator non-mekanis, talang, kait, dan barang serupa untuk industri bangunan, dari... | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 92 | Barang dari besi atau baja, tempa cetakan terbuka, tidak dirinci di tempat lain | 4,08 | 4,488 |
