¿La partida SA 7207 está cubierta por el CBAM?
Semiproductos de acero sin alear de corte libre,...
Cubierto por el CBAM hoy
Sí. 18 códigos NC de la partida 7207 están cubiertos por el CBAM hoy.
Los importadores de la UE pagan CBAM por este producto desde el 1 de enero de 2026. Su comprador necesita sus emisiones implícitas, o paga con el valor por defecto de la UE.
Cubiertos hoy
| Código NC | Producto |
|---|---|
| 7207 11 11 | Semiproductos de acero sin alear de corte libre, con menos del 0,25% de carbono, de sección cuadrada o... |
| 7207 11 14 | Semiproductos (palanquillas) de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono, de sección cuadrada... |
| 7207 11 16 | Semiproductos (palanquillas) de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono, de sección cuadrada... |
| 7207 11 90 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono, de sección cuadrada o rectangular,... |
| 7207 12 10 | Semiproductos (desbastes planos) de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono, de sección... |
| 7207 12 90 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono, de sección rectangular, forjados |
| 7207 19 12 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono, de sección circular o poligonal,... |
| 7207 19 19 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono, de sección circular o poligonal,... |
| 7207 19 80 | Los demás semiproductos de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono |
| 7207 20 11 | Semiproductos de acero sin alear de corte libre, con 0,25% de carbono o más, de sección cuadrada o rectangular |
| 7207 20 15 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% a 0,6% de carbono, de sección cuadrada o rectangular |
| 7207 20 17 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,6% de carbono o más, de sección cuadrada o rectangular |
| 7207 20 19 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% de carbono o más, de sección cuadrada o rectangular,... |
| 7207 20 32 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% de carbono o más, de sección rectangular, laminados o de... |
| 7207 20 39 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% de carbono o más, de sección rectangular, forjados |
| 7207 20 52 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% de carbono o más, de sección circular o poligonal,... |
| 7207 20 59 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% de carbono o más, de sección circular o poligonal,... |
| 7207 20 80 | Los demás semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% de carbono o más |
Qué hacer ahora
Su comprador en la UE paga por el carbono de estas mercancías desde 2026. Revise el costo con los valores por defecto de su país y luego vea si puede entregar emisiones reales verificadas, que suelen ser mucho menores.
Fuentes: valores por defecto de la UE (Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)); European Commission proposal COM(2025) 989, Annex I (17 December 2025), procedure 2025/0419(COD). La propuesta no es ley. No es asesoría legal ni aduanera; vea el aviso legal.