GTİP 7207 CBAM kapsamında mı?
Alaşımsız otomat çeliğinden yarı mamuller, karbon...
Şu anda CBAM kapsamında
Evet. 7207 pozisyonundaki 18 KN kodu bugün CBAM kapsamında.
AB ithalatçıları 1 Ocak 2026'dan beri bu ürün için CBAM ödüyor. Alıcınızın gömülü emisyon verisine ihtiyacı var; yoksa AB varsayılan değeri üzerinden öder.
Şu anda kapsamda
| KN kodu | Ürün |
|---|---|
| 7207 11 11 | Alaşımsız otomat çeliğinden yarı mamuller, karbon <%0,25, kare veya dikdörtgen kesitli |
| 7207 11 14 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, kare veya dikdörtgen kesitli, haddelenmiş veya... |
| 7207 11 16 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, kare veya dikdörtgen kesitli, haddelenmiş veya... |
| 7207 11 90 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, kare veya dikdörtgen kesitli, dövülmüş |
| 7207 12 10 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, dikdörtgen (kare olmayan) kesitli, haddelenmiş... |
| 7207 12 90 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, dikdörtgen (kare olmayan) kesitli, dövülmüş |
| 7207 19 12 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, dairesel veya çokgen kesitli, haddelenmiş veya... |
| 7207 19 19 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon <%0,25, dairesel veya çokgen kesitli, dövülmüş |
| 7207 19 80 | Demir veya alaşımsız çelikten diğer yarı mamuller, karbon <%0,25 |
| 7207 20 11 | Alaşımsız otomat çeliğinden yarı mamuller, karbon ≥%0,25, kare veya dikdörtgen kesitli |
| 7207 20 15 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon %0,25–0,6, kare veya dikdörtgen kesitli |
| 7207 20 17 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon ≥%0,6, kare veya dikdörtgen kesitli |
| 7207 20 19 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon ≥%0,25, kare veya dikdörtgen kesitli, dövülmüş |
| 7207 20 32 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon ≥%0,25, dikdörtgen (kare olmayan) kesitli, haddelenmiş... |
| 7207 20 39 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon ≥%0,25, dikdörtgen (kare olmayan) kesitli, dövülmüş |
| 7207 20 52 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon ≥%0,25, dairesel veya çokgen kesitli, haddelenmiş veya... |
| 7207 20 59 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, karbon ≥%0,6, dairesel veya çokgen kesitli, dövülmüş |
| 7207 20 80 | Demir veya alaşımsız çelikten diğer yarı mamuller, karbon ≥%0,25 |
Şimdi ne yapmalı
AB alıcınız 2026'dan itibaren bu mallardaki karbon için ödeme yapıyor. Maliyeti ülkenizin varsayılan değerleriyle kontrol edin, ardından genellikle çok daha düşük olan doğrulanmış gerçek emisyon verisi sunup sunamayacağınıza bakın.
Kaynaklar: AB varsayılan değerleri (Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)); European Commission proposal COM(2025) 989, Annex I (17 December 2025), procedure 2025/0419(COD). Öneri henüz yasa değildir. Hukuki veya gümrük tavsiyesi değildir; bkz. sorumluluk reddi.