Подпадает ли HS 7207 под CBAM?
Полуфабрикаты из нелегированной автоматной стали,...
Подпадает под CBAM сейчас
Да. 18 кодов CN в товарной позиции 7207 подпадают под CBAM уже сегодня.
Импортёры в ЕС платят CBAM за этот товар с 1 января 2026 года. Покупателю нужны его встроенные выбросы, иначе он платит по значению ЕС по умолчанию.
Охвачены сейчас
| Код CN | Товар |
|---|---|
| 7207 11 11 | Полуфабрикаты из нелегированной автоматной стали, углерода менее 0,25%, квадратного или прямоугольного сечения |
| 7207 11 14 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, квадратного или прямоугольного... |
| 7207 11 16 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, квадратного или прямоугольного... |
| 7207 11 90 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, квадратного или прямоугольного... |
| 7207 12 10 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, прямоугольного (кроме квадратного)... |
| 7207 12 90 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, прямоугольного (кроме квадратного)... |
| 7207 19 12 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, круглого или многоугольного сечения,... |
| 7207 19 19 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, круглого или многоугольного сечения,... |
| 7207 19 80 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, прочего сечения |
| 7207 20 11 | Полуфабрикаты из нелегированной автоматной стали, углерода 0,25% и более, квадратного или прямоугольного... |
| 7207 20 15 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода от 0,25% до 0,6%, квадратного или прямоугольного... |
| 7207 20 17 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,6% и более, квадратного или прямоугольного... |
| 7207 20 19 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,25% и более, квадратного или прямоугольного... |
| 7207 20 32 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,25% и более, прямоугольного (кроме квадратного)... |
| 7207 20 39 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,25% и более, прямоугольного (кроме квадратного)... |
| 7207 20 52 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,25% и более, круглого или многоугольного... |
| 7207 20 59 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,6% и более, круглого или многоугольного сечения,... |
| 7207 20 80 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,25% и более, прочего сечения |
Что делать сейчас
Ваш покупатель в ЕС платит за углерод в этих товарах с 2026 года. Проверьте затраты по значениям по умолчанию для вашей страны, затем выясните, можете ли вы предоставить проверенные фактические выбросы, которые часто значительно ниже.
Источники: значения ЕС по умолчанию (Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)); European Commission proposal COM(2025) 989, Annex I (17 December 2025), procedure 2025/0419(COD). Предложение не является законом. Не юридическая и не таможенная консультация; см. отказ от ответственности.