安哥拉生产货物的 CBAM 默认值
当生产商不提供经核查的排放数据时,欧盟进口商必须使用这些数值并加上加成。数值单位为每吨产品的 CO2e 吨数。 点击编码在成本计算器中打开。
欧盟为安哥拉专门公布了 8 个数值。其他 CBAM 产品适用欧盟“其他国家”数值;成本计算器会自动使用该数值。
水泥
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | 煅烧黏土 | 0.25 | 0.275 |
| 2523 10 00 90 | 其他水泥熟料,包括灰色熟料 | 1.26 | 1.386 |
| 2523 29 00 | 灰色硅酸盐水泥 | 1.27 | 1.397 |
| 2523 90 00 90 | 其他水硬性水泥,包括灰色水硬性水泥 | 1.22 | 1.342 |
氢
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | 氢 | 10.82 | 11.902 |
钢铁
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 7202 11 | 锰铁,按重量计含碳量>2% | 1.69 | 1.859 |
| 7202 41 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 2.35 | 2.585 |
| 7202 60 00 | 镍铁 | 3.48 | 3.828 |
来源:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。