Angola üretimi mallar için CBAM varsayılan değerleri
Üretici doğrulanmış emisyon verisi göndermezse AB ithalatçıları bu değerleri bir ek payla birlikte kullanmak zorundadır. Değerler ürün tonu başına ton CO2e'dir. Maliyet hesaplayıcıda açmak için bir koda tıklayın.
AB, Angola için 8 özel değer yayımlar. Diğer CBAM ürünleri için AB'nin "diğer ülkeler" değeri geçerlidir; maliyet hesaplayıcı bunu otomatik kullanır.
Çimento
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Kalsine kil | 0,25 | 0,275 |
| 2523 10 00 90 | Gri klinker dahil diğer klinkerler | 1,26 | 1,386 |
| 2523 29 00 | Gri Portland çimentosu | 1,27 | 1,397 |
| 2523 90 00 90 | Gri hidrolik çimentolar dahil diğer hidrolik çimentolar | 1,22 | 1,342 |
Hidrojen
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | Hidrojen | 10,82 | 11,902 |
Demir ve çelik
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil |
|---|---|---|---|
| 7202 11 | Ferro-mangan, ağırlık itibarıyla %2'den fazla karbon içeren | 1,69 | 1,859 |
| 7202 41 | Ferro-krom, ağırlık itibarıyla %4'ten fazla karbon içeren | 2,35 | 2,585 |
| 7202 60 00 | Ferro-nikel | 3,48 | 3,828 |
Kaynak: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026).