阿尔巴尼亚生产货物的 CBAM 默认值
当生产商不提供经核查的排放数据时,欧盟进口商必须使用这些数值并加上加成。数值单位为每吨产品的 CO2e 吨数。 点击编码在成本计算器中打开。
欧盟为阿尔巴尼亚专门公布了 31 个数值。其他 CBAM 产品适用欧盟“其他国家”数值;成本计算器会自动使用该数值。
水泥
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | 其他水泥熟料,包括灰色熟料 | 0.87 | 0.957 |
| 2523 29 00 | 灰色硅酸盐水泥 | 0.93 | 1.023 |
| 2523 90 00 90 | 其他水硬性水泥,包括灰色水硬性水泥 | 0.89 | 0.979 |
氢
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | 氢 | 14.03 | 15.433 |
化肥
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2808 00 00 | 硝酸;磺硝酸 | 2.76 | 2.788 |
| 2814 20 00 | 氨水 | 0.68 | 0.687 |
| 2834 21 00 | 硝酸钾 | 2.24 | 2.262 |
| 3102 10 12 | 尿素水溶液,按干产品重量计含氮量>45%,含缩二脲等指标符合规定 | 0.47 | 0.475 |
| 3102 10 15 | 尿素水溶液,按干产品重量计含氮量>45%(另一规格) | 0.76 | 0.768 |
| 3102 10 19 | 尿素,不论是否为水溶液,按干产品重量计含氮量>45% | 1.42 | 1.434 |
| 3102 10 90 | 尿素,不论是否为水溶液,按干产品重量计含氮量≤45% | 1.39 | 1.404 |
| 3102 21 00 | 硫酸铵(片状或类似形状及毛重≤10 千克包装的除外) | 0.67 | 0.677 |
| 3102 29 00 | 硫酸铵与硝酸铵的复盐及混合物 | 1.46 | 1.475 |
| 3102 30 10 | 硝酸铵水溶液(毛重≤10 千克包装的除外) | 1.7 | 1.717 |
| 3102 30 90 | 硝酸铵(水溶液、片状及毛重≤10 千克包装的除外) | 2.62 | 2.646 |
| 3102 40 10 | 硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物,用作肥料,含氮量≤28% | 2.22 | 2.242 |
| 3102 40 90 | 硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物,用作肥料,含氮量≤28% | 2.22 | 2.242 |
| 3102 50 00 | 硝酸钠(片状或类似形状及毛重≤10 千克包装的除外) | 4.31 | 4.353 |
| 3102 60 00 | 硝酸钙与硝酸铵的复盐及混合物 | 2.2 | 2.222 |
| 3102 80 00 | 尿素与硝酸铵的水溶液或氨溶液混合物 | 1.62 | 1.636 |
| 3102 90 00 | 其他矿物氮肥或化学氮肥(不含尿素、硫酸铵、硝酸铵、硝酸钠及其复盐等) | 1.64 | 1.656 |
| 3105 10 00 | 片状或类似形状,或毛重≤10 千克包装的肥料 | 0.86 | 0.869 |
| 3105 20 10 | 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料,按干产品重量计含氮量>10% | 1.12 | 1.131 |
| 3105 20 90 | 含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料,按干产品重量计含氮量≤10% | 0.77 | 0.778 |
| 3105 30 00 | 磷酸氢二铵(磷酸二铵) | 0.55 | 0.556 |
| 3105 40 00 | 磷酸二氢铵(磷酸一铵),不论是否与磷酸氢二铵混合 | 0.35 | 0.354 |
| 3105 51 00 | 含氮、磷两种肥效元素的其他肥料,含硝酸盐及磷酸盐 | 1.54 | 1.555 |
| 3105 59 00 | 含氮、磷两种肥效元素的其他肥料(不含硝酸盐及磷酸盐) | 0.64 | 0.646 |
| 3105 90 20 | 含氮、钾两种肥效元素,或一种主要肥效元素的矿物或化学肥料,含氮量>10% | 1.49 | 1.505 |
| 3105 90 80 | 含氮、钾两种肥效元素,或一种主要肥效元素的其他矿物或化学肥料 | 0.77 | 0.778 |
钢铁
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 7202 41 | 铬铁,按重量计含碳量>4% | 2.35 | 2.585 |
来源:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。