HS 7318 是否受 CBAM 管轄?
鋼鐵製方頭木螺絲
目前受 CBAM 管轄
是。品目 7318 下有 15 個 CN 編碼目前受 CBAM 管轄。
自 2026 年 1 月 1 日起,歐盟進口商須為該產品繳納 CBAM。您的買家需要其隱含排放資料,否則按歐盟預設值繳納。
目前受管轄
| CN 編碼 | 產品 |
|---|---|
| 7318 11 00 | 鋼鐵製方頭木螺絲 |
| 7318 12 10 | 不鏽鋼制木螺絲(方頭木螺絲除外) |
| 7318 12 90 | 非不鏽鋼鐵製木螺絲(方頭木螺絲除外) |
| 7318 13 00 | 鋼鐵製鉤頭螺絲及環頭螺絲 |
| 7318 14 10 | 不鏽鋼制自攻螺絲(木螺絲除外) |
| 7318 14 91 | 非不鏽鋼鐵製大螺距螺絲 |
| 7318 14 99 | 非不鏽鋼鐵製自攻螺絲(大螺距螺絲及木螺絲除外) |
| 7318 15 | 鋼鐵製螺紋螺絲及螺栓,不論是否帶螺帽或墊圈(方頭木螺絲等除外) |
| 7318 16 | 鋼鐵製螺帽 |
| 7318 19 00 | 鋼鐵製其他螺紋製品(未列名) |
| 7318 21 00 | 鋼鐵製彈簧墊圈及其他防松墊圈 |
| 7318 22 00 | 鋼鐵製其他墊圈(彈簧墊圈及防松墊圈除外) |
| 7318 23 00 | 鋼鐵製鉚釘(特殊用途的管狀及開口鉚釘除外) |
| 7318 24 00 | 鋼鐵製銷及開口銷 |
| 7318 29 00 | 鋼鐵製其他無螺紋製品 |
現在該做什麼
自 2026 年起,您的歐盟買家須為這些貨物中的碳排放付費。請用您所在國家的預設值核算成本,再看能否提供經查證的實際排放資料,實際值通常低得多。
來源:歐盟預設值(Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026));European Commission proposal COM(2025) 989, Annex I (17 December 2025), procedure 2025/0419(COD)。提案尚未成為法律。不構成法律或海關建議;請參閱免責宣告。