Valori implicite CBAM pentru mărfurile fabricate în Niger
Importatorii din UE trebuie să utilizeze aceste valori, plus o majorare, atunci când producătorul nu trimite date verificate privind emisiile. Valorile sunt exprimate în tone de CO2e pe tonă de produs. Faceți clic pe un cod pentru a-l deschide în calculatorul de costuri.
UE publică 4 valori specifice pentru Niger. Pentru orice alt produs CBAM se aplică valoarea UE pentru „alte țări”; calculatorul de costuri o utilizează automat.
Ciment
| Cod NC | Produs | Valoare implicită | 2026 cu majorare |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | Alte clincheruri, inclusiv clincherul gri | 1,32 | 1,452 |
| 2523 29 00 | Ciment Portland gri | 1,35 | 1,485 |
| 2523 90 00 90 | Alte cimenturi hidraulice, inclusiv cel gri | 1,29 | 1,419 |
Hidrogen
| Cod NC | Produs | Valoare implicită | 2026 cu majorare |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | Hidrogen | 14,03 | 15,433 |
Coduri fără valoare pentru Niger
UE nu a publicat nicio valoare implicită pentru Niger la aceste coduri, deci se aplică valoarea pentru alte țări. Calculatorul o utilizează automat.
| Cod NC | Produs | Valoare implicită | 2026 cu majorare |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Argilă calcinată | 0,28 | 0,308 |
| 2523 10 00 10 | Clincher alb | 1,37 | 1,507 |
| 2523 21 00 | Ciment Portland alb | 1,45 | 1,595 |
| 2523 30 00 | Ciment aluminos | 2,03 | 2,233 |
| 2523 90 00 10 | Ciment hidraulic alb | 1,49 | 1,639 |
| 2601 12 00 | Minereuri de fier și concentratele lor, aglomerate (pelete, sinter) | 0,686 | 0,755 |
| 2808 00 00 | Acid azotic; acizi sulfoazotici | 2,81 | 2,838 |
| 2814 10 00 | Amoniac anhidru | 3,13 | 3,161 |
| 2814 20 00 | Amoniac în soluție apoasă | 0,96 | 0,97 |
| 2834 21 00 | Azotat de potasiu | 2,33 | 2,353 |
| 3102 10 12 | Uree în soluție apoasă, cu peste 45% azot și între 31,8% și 33,2% uree | 0,9 | 0,909 |
| 3102 10 15 | Uree în soluție apoasă, cu peste 45% azot și peste 33,2% uree | 1,47 | 1,485 |
| 3102 10 19 | Uree, chiar în soluție apoasă, cu peste 45% azot în produsul uscat | 2,72 | 2,747 |
| 3102 10 90 | Uree, chiar în soluție apoasă, cu maximum 45% azot în produsul uscat | 2,66 | 2,687 |
| 3102 21 00 | Sulfat de amoniu | 0,97 | 0,98 |
| 3102 29 00 | Săruri duble și amestecuri de sulfat de amoniu și azotat de amoniu | 1,62 | 1,636 |
| 3102 30 10 | Azotat de amoniu în soluție apoasă | 1,79 | 1,808 |
| 3102 30 90 | Azotat de amoniu (cu excepția celui în soluție apoasă) | 2,75 | 2,778 |
| 3102 40 10 | Amestecuri de azotat de amoniu cu carbonat de calciu sau cu alte substanțe anorganice... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 40 90 | Amestecuri de azotat de amoniu cu carbonat de calciu sau cu alte substanțe anorganice... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 50 00 | Azotat de sodiu | 4,39 | 4,434 |
| 3102 60 00 | Săruri duble și amestecuri de azotat de calciu și azotat de amoniu | 2,31 | 2,333 |
| 3102 80 00 | Amestecuri de uree și azotat de amoniu în soluție apoasă sau amoniacală | 1,96 | 1,98 |
| 3102 90 00 | Alte îngrășăminte minerale sau chimice azotate | 2,28 | 2,303 |
| 3105 10 00 | Îngrășăminte în tablete sau forme similare, ori în ambalaje de până la 10 kg | 1 | 1,01 |
| 3105 20 10 | Îngrășăminte minerale sau chimice cu azot, fosfor și potasiu, cu peste 10% azot | 1,23 | 1,242 |
| 3105 20 90 | Îngrășăminte minerale sau chimice cu azot, fosfor și potasiu, cu maximum 10% azot | 0,84 | 0,848 |
| 3105 30 00 | Hidrogenortofosfat de diamoniu (fosfat diamonic, DAP) | 0,78 | 0,788 |
| 3105 40 00 | Dihidrogenortofosfat de amoniu (fosfat monoamonic, MAP) | 0,51 | 0,515 |
| 3105 51 00 | Alte îngrășăminte cu azot și fosfor, care conțin azotați și fosfați | 1,66 | 1,677 |
| 3105 59 00 | Alte îngrășăminte cu azot și fosfor | 0,93 | 0,939 |
| 3105 90 20 | Îngrășăminte cu azot și potasiu, sau cu azotul ca element principal, cu peste 10% azot | 1,57 | 1,586 |
| 3105 90 80 | Alte îngrășăminte cu azot și potasiu, sau cu azotul ca element principal | 0,82 | 0,828 |
| 7201 | Fontă brută și fontă oglindă, în lingouri, blocuri sau alte forme primare | 3,48 | 3,828 |
| 7202 11 | Feromangan cu conținut de carbon mai mare de 2%, în greutate | 1,69 | 1,859 |
| 7202 19 | Feromangan cu conținut de carbon de maximum 2%, în greutate | 5,59 | 6,149 |
| 7202 41 | Ferocrom cu conținut de carbon mai mare de 4%, în greutate | 2,35 | 2,585 |
| 7202 49 | Ferocrom cu conținut de carbon de maximum 4%, în greutate | 2,87 | 3,157 |
| 7202 60 00 | Feronichel | 4,014 | 4,415 |
| 7203 | Produse feroase obținute prin reducere directă a minereurilor de fier și alte produse... | 1,325 | 1,458 |
| 7205 | Granule și pulberi de fontă brută, fontă oglindă, fier sau oțel (cu excepția celor de... | 3,715 | 4,087 |
| 7206 10 00 | Lingouri din fier și oțel nealiat | 3,75 | 4,125 |
| 7206 90 00 | Fier și oțel nealiat în alte forme primare | 3,75 | 4,125 |
| 7207 11 11 | Semifabricate din oțel nealiat cu uzinabilitate ridicată, cu conținut de carbon sub... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 14 | Semifabricate (țagle) din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon sub 0,25%, cu... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 16 | Semifabricate (țagle) din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon sub 0,25%, cu... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 90 | Semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon sub 0,25%, cu secțiune... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 12 10 | Semifabricate (sleburi) din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon sub 0,25%, cu... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 12 90 | Semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon sub 0,25%, cu secțiune... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 12 | Semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon sub 0,25%, cu secțiune... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 19 19 | Semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon sub 0,25%, cu secțiune... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 80 | Alte semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon sub 0,25% | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 11 | Semifabricate din oțel nealiat cu uzinabilitate ridicată, cu conținut de carbon de 0,25%... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 15 | Semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon între 0,25% și 0,6%, cu... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 17 | Semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon de 0,6% sau mai mare, cu... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 19 | Semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon de 0,25% sau mai mare, cu... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 32 | Semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon de 0,25% sau mai mare, cu... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 39 | Semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon de 0,25% sau mai mare, cu... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 52 | Semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon de 0,25% sau mai mare, cu... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 59 | Semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon de 0,25% sau mai mare, cu... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 80 | Alte semifabricate din fier sau oțel nealiat, cu conținut de carbon de 0,25% sau mai mare | 3,996 | 4,396 |
| 7208 | Produse laminate plate din fier sau oțel nealiat, cu lățimea de 600 mm sau mai mare,... | 4,049 | 4,454 |
| 7209 | Produse laminate plate din fier sau oțel nealiat, cu lățimea de 600 mm sau mai mare,... | 4,101 | 4,511 |
| 7210 | Produse laminate plate din fier sau oțel nealiat, cu lățimea de 600 mm sau mai mare,... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 13 00 | Produse laminate plate din fier sau oțel nealiat, laminate la cald pe patru fețe sau în... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 14 00 | Produse laminate plate din fier sau oțel nealiat, cu lățimea mai mică de 600 mm, laminate... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 19 00 | Produse laminate plate din fier sau oțel nealiat, cu lățimea mai mică de 600 mm, laminate... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 23 | Produse laminate plate din fier sau oțel nealiat, cu lățimea mai mică de 600 mm, numai... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 29 00 | Produse laminate plate din fier sau oțel nealiat, cu lățimea mai mică de 600 mm, numai... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 90 | Produse laminate plate din fier sau oțel nealiat, cu lățimea mai mică de 600 mm, laminate... | 4,101 | 4,511 |
| 7212 | Produse laminate plate din fier sau oțel nealiat, cu lățimea mai mică de 600 mm, placate... | 4,101 | 4,511 |
| 7213 | Sârmă laminată din fier sau oțel nealiat, laminată la cald, în colaci neregulați | 3,996 | 4,396 |
| 7214 10 00 | Bare din fier sau oțel nealiat, numai forjate | 4,053 | 4,458 |
| 7214 20 00 | Bare din fier sau oțel nealiat cu dinți, nervuri, șanțuri sau alte deformații obținute la... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 30 00 | Bare din oțel nealiat cu uzinabilitate ridicată, numai laminate la cald | 3,996 | 4,396 |
| 7214 91 | Bare din fier sau oțel nealiat, numai laminate la cald, cu secțiune dreptunghiulară | 3,996 | 4,396 |
| 7214 99 | Bare din fier sau oțel nealiat, numai laminate la cald (cu excepția celor cu secțiune... | 3,996 | 4,396 |
| 7215 | Bare din fier sau oțel nealiat, obținute sau finisate la rece, ori prelucrate în alt mod | 3,996 | 4,396 |
| 7216 | Profile din fier sau oțel nealiat, n.c.a. | 3,996 | 4,396 |
| 7217 10 | Sârmă din fier sau oțel nealiat, neacoperită, chiar lustruită | 3,996 | 4,396 |
| 7217 20 | Sârmă din fier sau oțel nealiat, galvanizată (acoperită cu zinc) | 3,996 | 4,396 |
| 7217 30 | Sârmă din fier sau oțel nealiat, acoperită cu alte metale comune | 3,996 | 4,396 |
| 7217 90 | Sârmă din fier sau oțel nealiat, cu alte acoperiri | 3,996 | 4,396 |
| 7218 10 00 | Oțel inoxidabil în lingouri și alte forme primare | 5,006 | 5,507 |
| 7218 91 | Semifabricate din oțel inoxidabil, cu secțiune dreptunghiulară | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 11 | Semifabricate din oțel inoxidabil, cu secțiune pătrată, laminate sau turnate continuu | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 19 | Semifabricate din oțel inoxidabil, cu secțiune pătrată, forjate | 5,006 | 5,507 |
| 7218 99 20 | Semifabricate din oțel inoxidabil, cu secțiune circulară sau de altă formă, laminate sau... | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 80 | Semifabricate din oțel inoxidabil, forjate (cu excepția celor cu secțiune pătrată sau... | 5,006 | 5,507 |
| 7219 11 00 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 12 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 13 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 14 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 21 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 22 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 23 00 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 24 00 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 31 00 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 32 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 33 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 34 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 35 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 90 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, laminate... | 5,02 | 5,522 |
| 7220 11 00 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea mai mică de 600 mm, laminate la... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 12 00 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea mai mică de 600 mm, laminate la... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 20 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea mai mică de 600 mm, numai laminate... | 5,02 | 5,522 |
| 7220 90 | Produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu lățimea mai mică de 600 mm, laminate și... | 5,02 | 5,522 |
| 7221 | Sârmă laminată din oțel inoxidabil, laminată la cald, în colaci neregulați | 4,82 | 5,302 |
| 7222 11 | Bare din oțel inoxidabil, numai laminate la cald, cu secțiune circulară | 4,82 | 5,302 |
| 7222 19 | Bare din oțel inoxidabil, numai laminate la cald (cu excepția celor cu secțiune circulară) | 4,82 | 5,302 |
| 7222 20 | Bare din oțel inoxidabil, numai obținute sau finisate la rece | 4,82 | 5,302 |
| 7222 30 | Alte bare din oțel inoxidabil, prelucrate în alt mod sau forjate | 5,006 | 5,507 |
| 7222 40 | Profile din oțel inoxidabil, n.c.a. | 4,82 | 5,302 |
| 7223 00 | Sârmă din oțel inoxidabil, în colaci | 4,82 | 5,302 |
| 7224 10 | Alte oțeluri aliate (neinoxidabile), în lingouri sau alte forme primare | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 02 | Semifabricate din oțel pentru scule | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 03 | Semifabricate din oțel rapid, cu secțiune pătrată sau dreptunghiulară, laminate la cald... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 05 | Semifabricate din oțel cu maximum 0,7% carbon, 0,5% până la 1,2% mangan și 0,6% până la... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 07 | Semifabricate din alte oțeluri aliate, cu secțiune pătrată sau dreptunghiulară, laminate... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 14 | Semifabricate din alte oțeluri aliate, cu secțiune pătrată sau dreptunghiulară, laminate... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 18 | Semifabricate din alte oțeluri aliate, cu secțiune pătrată sau dreptunghiulară, forjate | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 31 | Semifabricate din oțel cu 0,9% până la 1,15% carbon și 0,5% până la 2% crom (oțel pentru... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 38 | Semifabricate din alte oțeluri aliate, cu alte secțiuni, laminate la cald sau turnate... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 90 | Semifabricate din alte oțeluri aliate, forjate | 5,589 | 6,148 |
| 7225 11 00 | Produse laminate plate din oțel siliciu (electrotehnic), cu lățimea de 600 mm sau mai... | 7,1 | 7,81 |
| 7225 19 10 | Produse laminate plate din oțel siliciu (electrotehnic), cu lățimea de 600 mm sau mai... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 19 90 | Produse laminate plate din oțel siliciu (electrotehnic), cu lățimea de 600 mm sau mai... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 30 | Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu lățimea de 600 mm sau mai mare,... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 40 | Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu lățimea de 600 mm sau mai mare,... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 50 | Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu lățimea de 600 mm sau mai mare, numai... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 91 00 | Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu lățimea de 600 mm sau mai mare,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 92 00 | Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu lățimea de 600 mm sau mai mare,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 99 00 | Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu lățimea de 600 mm sau mai mare,... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 11 00 | Produse laminate plate din oțel siliciu (electrotehnic), cu lățimea mai mică de 600 mm,... | 7,1 | 7,81 |
| 7226 19 10 | Produse laminate plate din oțel siliciu (electrotehnic), cu lățimea mai mică de 600 mm,... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 19 80 | Produse laminate plate din oțel siliciu (electrotehnic), cu lățimea mai mică de 600 mm,... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 20 00 | Produse laminate plate din oțel rapid, cu lățimea mai mică de 600 mm | 5,5 | 6,05 |
| 7226 91 | Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu lățimea mai mică de 600 mm, numai... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 92 00 | Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu lățimea mai mică de 600 mm, numai... | 5,59 | 6,149 |
| 7226 99 | Produse laminate plate din alte oțeluri aliate, cu lățimea mai mică de 600 mm, acoperite... | 5,588 | 6,147 |
| 7227 | Sârmă laminată din alte oțeluri aliate (neinoxidabile), laminată la cald, în colaci... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 20 | Bare din oțel rapid, numai laminate, trase sau extrudate la cald | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 50 | Bare din oțel rapid, forjate | 5,589 | 6,148 |
| 7228 10 90 | Bare din oțel rapid, obținute sau finisate la rece | 5,4 | 5,94 |
| 7228 20 | Bare din oțel siliciu-mangan | 5,4 | 5,94 |
| 7228 30 | Bare din alte oțeluri aliate, numai laminate, trase sau extrudate la cald | 5,4 | 5,94 |
| 7228 40 | Bare din alte oțeluri aliate, numai forjate | 5,589 | 6,148 |
| 7228 50 | Bare din alte oțeluri aliate, numai obținute sau finisate la rece | 5,4 | 5,94 |
| 7228 60 | Alte bare din alte oțeluri aliate, prelucrate în alt mod | 5,4 | 5,94 |
| 7228 70 | Profile din alte oțeluri aliate, n.c.a. | 5,4 | 5,94 |
| 7228 80 00 | Bare tubulare pentru foraj, din oțeluri aliate sau nealiate | 5,4 | 5,94 |
| 7229 | Sârmă din alte oțeluri aliate (neinoxidabile), în colaci | 5,4 | 5,94 |
| 7301 | Palplanșe din fier sau oțel, chiar perforate sau realizate din elemente asamblate;... | 4,063 | 4,469 |
| 7302 | Materiale pentru căi ferate din fier sau oțel: șine, contrașine, șine cu cremalieră, ace... | 4,887 | 5,376 |
| 7303 00 | Țevi și profile tubulare din fontă | 4,15 | 4,565 |
| 7304 11 00 | Țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, fără sudură, din... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 19 | Țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, fără sudură, din... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 22 00 | Țevi de foraj, fără sudură, din oțel inoxidabil, de tipul celor utilizate pentru... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 23 00 | Țevi de foraj, fără sudură, din fier sau oțel, de tipul celor utilizate pentru extracția... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 24 00 | Țevi de tubaj și de extracție, fără sudură, din oțel inoxidabil, de tipul celor utilizate... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 29 | Țevi de tubaj și de extracție, fără sudură, din fier sau oțel, de tipul celor utilizate... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 31 | Țevi fără sudură cu secțiune circulară, din fier sau oțel nealiat, trase sau laminate la... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 39 | Țevi fără sudură cu secțiune circulară, din fier sau oțel nealiat, netrase sau nelaminate... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 41 00 | Țevi fără sudură cu secțiune circulară, din oțel inoxidabil, trase sau laminate la rece | 5,184 | 5,702 |
| 7304 49 | Țevi fără sudură cu secțiune circulară, din oțel inoxidabil, netrase sau nelaminate la... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 51 | Țevi fără sudură cu secțiune circulară, din alte oțeluri aliate, trase sau laminate la... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 59 | Țevi fără sudură cu secțiune circulară, din alte oțeluri aliate, netrase sau nelaminate... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 90 00 | Țevi și profile tubulare fără sudură cu secțiune necirculară, din fier sau oțel | 3,981 | 4,379 |
| 7305 | Țevi cu secțiune circulară, cu diametrul exterior mai mare de 406,4 mm, din produse... | 4,06 | 4,466 |
| 7306 11 00 | Țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, sudate, din oțel... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 19 00 | Țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, sudate, din fier sau... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 21 00 | Țevi de tubaj și de extracție, sudate, din oțel inoxidabil, de tipul celor utilizate... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 29 00 | Țevi de tubaj și de extracție, sudate, din fier sau oțel, de tipul celor utilizate pentru... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 12 | Țevi de precizie sudate, cu secțiune circulară, din fier sau oțel nealiat, trase sau... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 18 | Țevi de precizie sudate, cu secțiune circulară, din fier sau oțel nealiat | 4,09 | 4,499 |
| 7306 30 41 | Țevi filetate sau filetabile (țevi pentru gaz), sudate, din fier sau oțel nealiat, zincate | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 49 | Țevi filetate sau filetabile (țevi pentru gaz), sudate, din fier sau oțel nealiat,... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 72 | Alte țevi sudate cu secțiune circulară, din fier sau oțel nealiat, cu diametrul exterior... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 77 | Alte țevi sudate cu secțiune circulară, din fier sau oțel nealiat, cu diametrul exterior... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 80 | Țevi sudate cu secțiune circulară, din fier sau oțel, cu diametrul exterior de la 168,3... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 40 20 | Țevi sudate cu secțiune circulară, din oțel inoxidabil, trase sau laminate la rece | 5,369 | 5,906 |
| 7306 40 80 | Țevi sudate cu secțiune circulară, din oțel inoxidabil | 5,296 | 5,826 |
| 7306 50 21 | Țevi de precizie sudate, cu secțiune circulară, din alte oțeluri aliate, trase sau... | 4,128 | 4,541 |
| 7306 50 29 | Țevi de precizie sudate, cu secțiune circulară, din alte oțeluri aliate | 4,056 | 4,462 |
| 7306 50 80 | Alte țevi sudate cu secțiune circulară, din alte oțeluri aliate | 4,128 | 4,541 |
| 7306 61 10 | Țevi și profile tubulare sudate, cu secțiune pătrată sau dreptunghiulară, din oțel... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 61 92 | Țevi și profile tubulare sudate, cu secțiune pătrată sau dreptunghiulară, din fier sau... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 61 99 | Țevi și profile tubulare sudate, cu secțiune pătrată sau dreptunghiulară, din fier sau... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 69 10 | Țevi și profile tubulare sudate, cu alte secțiuni necirculare, din oțel inoxidabil | 5,369 | 5,906 |
| 7306 69 90 | Țevi și profile tubulare sudate, cu alte secțiuni necirculare, din fier sau oțel | 4,141 | 4,555 |
| 7306 90 00 | Alte țevi și profile tubulare din fier sau oțel (de exemplu, cu marginile apropiate sau... | 4,141 | 4,555 |
| 7307 11 | Accesorii pentru țevi din fontă nemalabilă | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 10 | Accesorii pentru țevi din fontă maleabilă | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 90 | Accesorii pentru țevi din oțel turnat | 4,053 | 4,458 |
| 7307 21 00 | Flanșe din oțel inoxidabil | 4,498 | 4,948 |
| 7307 22 | Coturi, curbe și mufe filetate din oțel inoxidabil | 4,498 | 4,948 |
| 7307 23 | Accesorii pentru sudură cap la cap, din oțel inoxidabil | 4,498 | 4,948 |
| 7307 29 | Alte accesorii pentru țevi din oțel inoxidabil | 4,498 | 4,948 |
| 7307 91 00 | Flanșe din fier sau oțel | 4,072 | 4,479 |
| 7307 92 | Coturi, curbe și mufe filetate din fier sau oțel | 4,072 | 4,479 |
| 7307 93 | Accesorii pentru sudură cap la cap, din fier sau oțel | 4,072 | 4,479 |
| 7307 99 | Alte accesorii pentru țevi din fier sau oțel | 4,072 | 4,479 |
| 7308 | Construcții și părți ale acestora din fier sau oțel (poduri, ecluze, turnuri,... | 5,064 | 5,57 |
| 7309 | Rezervoare, cisterne, cuve și recipiente similare din fier sau oțel, cu capacitatea mai... | 5,468 | 6,015 |
| 7310 | Rezervoare, butoaie, bidoane, doze, cutii și recipiente similare din fier sau oțel, cu... | 4,228 | 4,651 |
| 7311 00 | Recipiente din fier sau oțel pentru gaze comprimate sau lichefiate | 5,385 | 5,924 |
| 7318 11 00 | Șuruburi de ancorare (tirfoane) din fier sau oțel | 3,962 | 4,358 |
| 7318 12 10 | Șuruburi pentru lemn din oțel inoxidabil | 5,119 | 5,631 |
| 7318 12 90 | Șuruburi pentru lemn din fier sau oțel (cu excepția oțelului inoxidabil) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 13 00 | Cârlige și inele filetate, din fier sau oțel | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 10 | Șuruburi autofiletante din oțel inoxidabil | 5,119 | 5,631 |
| 7318 14 91 | Șuruburi autofiletante cu filet rar, din fier sau oțel (cu excepția oțelului inoxidabil) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 99 | Alte șuruburi autofiletante din fier sau oțel (cu excepția oțelului inoxidabil) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 15 | Șuruburi și buloane filetate din fier sau oțel, chiar cu piulițele și șaibele lor | 4,801 | 5,281 |
| 7318 16 | Piulițe din fier sau oțel | 4,693 | 5,162 |
| 7318 19 00 | Alte articole filetate din fier sau oțel | 3,962 | 4,358 |
| 7318 21 00 | Șaibe elastice și alte șaibe de siguranță, din fier sau oțel | 3,962 | 4,358 |
| 7318 22 00 | Alte șaibe din fier sau oțel | 4,322 | 4,754 |
| 7318 23 00 | Nituri din fier sau oțel | 3,963 | 4,359 |
| 7318 24 00 | Știfturi și cuie spintecate (splinturi) din fier sau oțel | 3,962 | 4,358 |
| 7318 29 00 | Alte articole nefiletate din fier sau oțel | 3,962 | 4,358 |
| 7326 11 00 | Bile și articole similare pentru mori, din fier sau oțel, forjate sau matrițate | 4,08 | 4,488 |
| 7326 19 | Articole din fier sau oțel, forjate sau matrițate, neprelucrate în alt mod | 4,08 | 4,488 |
| 7326 20 00 | Articole din sârmă de fier sau oțel | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 30 | Scări și trepte din fier sau oțel | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 40 | Paleți și platforme similare pentru manipularea mărfurilor, din fier sau oțel | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 50 | Tamburi pentru cabluri, țevi și articole similare, din fier sau oțel | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 60 | Ventilatoare nemecanice, jgheaburi, cârlige și articole similare pentru construcții, din... | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 92 | Articole din fier sau oțel forjate în matriță deschisă | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 94 | Articole din fier sau oțel forjate în matriță închisă | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 96 | Articole din fier sau oțel sinterizate | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 98 | Alte articole din fier sau oțel | 4,151 | 4,566 |
| 7601 | Aluminiu brut | 2,203 | 2,423 |
| 7603 | Pulberi și fulgi de aluminiu | 2,945 | 3,24 |
