Valores padrão do CBAM para mercadorias fabricadas em Namíbia
Os importadores da UE devem usar estes valores, com um acréscimo, quando o produtor não envia dados de emissões verificados. Os valores estão em toneladas de CO2e por tonelada de produto. Clique em um código para abri-lo na calculadora.
A UE publica 3 valores específicos para Namíbia. Para qualquer outro produto CBAM vale o valor da UE para "outros países"; a calculadora de custo o usa automaticamente.
Cimento
| Código NC | Produto | Padrão | 2026 com acréscimo |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | Outros clínqueres, incluindo clínquer cinza | 0,88 | 0,968 |
| 2523 29 00 | Cimento Portland cinza | 0,89 | 0,979 |
| 2523 90 00 90 | Outros cimentos hidráulicos, incluindo cinza | 0,85 | 0,935 |
Códigos sem valor para Namíbia
A UE não publicou valor padrão para Namíbia nestes códigos, então vale o valor para outros países. A calculadora o usa automaticamente.
| Código NC | Produto | Padrão | 2026 com acréscimo |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Argila calcinada | 0,28 | 0,308 |
| 2523 10 00 10 | Clínquer branco | 1,37 | 1,507 |
| 2523 21 00 | Cimento Portland branco | 1,45 | 1,595 |
| 2523 30 00 | Cimento aluminoso | 2,03 | 2,233 |
| 2523 90 00 10 | Cimento hidráulico branco | 1,49 | 1,639 |
| 2601 12 00 | Minérios de ferro e seus concentrados, aglomerados (pelotas, sínter) | 0,686 | 0,755 |
| 2804 10 00 | Hidrogênio | 17,74 | 19,514 |
| 2808 00 00 | Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos | 2,81 | 2,838 |
| 2814 10 00 | Amônia anidra | 3,13 | 3,161 |
| 2814 20 00 | Amônia em solução aquosa | 0,96 | 0,97 |
| 2834 21 00 | Nitrato de potássio | 2,33 | 2,353 |
| 3102 10 12 | Ureia em solução aquosa, com mais de 45% de nitrogênio e de 31,8% a 33,2% de ureia | 0,9 | 0,909 |
| 3102 10 15 | Ureia em solução aquosa, com mais de 45% de nitrogênio e mais de 33,2% de ureia | 1,47 | 1,485 |
| 3102 10 19 | Ureia, mesmo em solução aquosa, com mais de 45% de nitrogênio no produto seco | 2,72 | 2,747 |
| 3102 10 90 | Ureia, mesmo em solução aquosa, com até 45% de nitrogênio no produto seco | 2,66 | 2,687 |
| 3102 21 00 | Sulfato de amônio | 0,97 | 0,98 |
| 3102 29 00 | Sais duplos e misturas de sulfato de amônio e nitrato de amônio | 1,62 | 1,636 |
| 3102 30 10 | Nitrato de amônio em solução aquosa | 1,79 | 1,808 |
| 3102 30 90 | Nitrato de amônio (exceto em solução aquosa) | 2,75 | 2,778 |
| 3102 40 10 | Misturas de nitrato de amônio com carbonato de cálcio ou outras matérias inorgânicas não... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 40 90 | Misturas de nitrato de amônio com carbonato de cálcio ou outras matérias inorgânicas não... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 50 00 | Nitrato de sódio | 4,39 | 4,434 |
| 3102 60 00 | Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amônio | 2,31 | 2,333 |
| 3102 80 00 | Misturas de ureia e nitrato de amônio em solução aquosa ou amoniacal | 1,96 | 1,98 |
| 3102 90 00 | Outros adubos minerais ou químicos nitrogenados | 2,28 | 2,303 |
| 3105 10 00 | Adubos em tabletes ou formas semelhantes, ou em embalagens de até 10 kg | 1 | 1,01 |
| 3105 20 10 | Adubos minerais ou químicos com nitrogênio, fósforo e potássio, com mais de 10% de... | 1,23 | 1,242 |
| 3105 20 90 | Adubos minerais ou químicos com nitrogênio, fósforo e potássio, com até 10% de nitrogênio | 0,84 | 0,848 |
| 3105 30 00 | Hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico, DAP) | 0,78 | 0,788 |
| 3105 40 00 | Di-hidrogeno-ortofosfato de amônio (fosfato monoamônico, MAP) | 0,51 | 0,515 |
| 3105 51 00 | Outros adubos com nitrogênio e fósforo, contendo nitratos e fosfatos | 1,66 | 1,677 |
| 3105 59 00 | Outros adubos com nitrogênio e fósforo | 0,93 | 0,939 |
| 3105 90 20 | Adubos com nitrogênio e potássio, ou com nitrogênio como principal elemento, com mais de... | 1,57 | 1,586 |
| 3105 90 80 | Outros adubos com nitrogênio e potássio, ou com nitrogênio como principal elemento | 0,82 | 0,828 |
| 7201 | Ferro fundido bruto e ferro spiegel, em lingotes, blocos ou outras formas primárias | 3,48 | 3,828 |
| 7202 11 | Ferromanganês com mais de 2% de carbono, em peso | 1,69 | 1,859 |
| 7202 19 | Ferromanganês com até 2% de carbono, em peso | 5,59 | 6,149 |
| 7202 41 | Ferrocromo com mais de 4% de carbono, em peso | 2,35 | 2,585 |
| 7202 49 | Ferrocromo com até 4% de carbono, em peso | 2,87 | 3,157 |
| 7202 60 00 | Ferroníquel | 4,014 | 4,415 |
| 7203 | Produtos ferrosos obtidos por redução direta do minério de ferro e outros produtos... | 1,325 | 1,458 |
| 7205 | Granalhas e pós de ferro fundido bruto, ferro spiegel, ferro ou aço (exceto de ferroligas) | 3,715 | 4,087 |
| 7206 10 00 | Lingotes de ferro e aço não ligado | 3,75 | 4,125 |
| 7206 90 00 | Ferro e aço não ligado em outras formas primárias | 3,75 | 4,125 |
| 7207 11 11 | Semimanufaturados de aço não ligado de corte fácil, menos de 0,25% de carbono, seção... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 14 | Semimanufaturados (tarugos) de ferro ou aço não ligado, menos de 0,25% de carbono, seção... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 16 | Semimanufaturados (tarugos) de ferro ou aço não ligado, menos de 0,25% de carbono, seção... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 90 | Semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, menos de 0,25% de carbono, seção quadrada... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 12 10 | Semimanufaturados (placas) de ferro ou aço não ligado, menos de 0,25% de carbono, seção... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 12 90 | Semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, menos de 0,25% de carbono, seção... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 12 | Semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, menos de 0,25% de carbono, seção circular... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 19 19 | Semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, menos de 0,25% de carbono, seção circular... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 80 | Outros semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, menos de 0,25% de carbono | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 11 | Semimanufaturados de aço não ligado de corte fácil, 0,25% de carbono ou mais, seção... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 15 | Semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, de 0,25% a 0,6% de carbono, seção quadrada... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 17 | Semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, 0,6% de carbono ou mais, seção quadrada ou... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 19 | Semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, 0,25% de carbono ou mais, seção quadrada ou... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 32 | Semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, 0,25% de carbono ou mais, seção retangular,... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 39 | Semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, 0,25% de carbono ou mais, seção retangular,... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 52 | Semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, 0,25% de carbono ou mais, seção circular ou... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 59 | Semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, 0,25% de carbono ou mais, seção circular ou... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 80 | Outros semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, 0,25% de carbono ou mais | 3,996 | 4,396 |
| 7208 | Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura de 600 mm ou mais, laminados a... | 4,049 | 4,454 |
| 7209 | Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura de 600 mm ou mais, laminados a frio,... | 4,101 | 4,511 |
| 7210 | Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura de 600 mm ou mais, folheados ou... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 13 00 | Laminados planos de ferro ou aço não ligado, laminados a quente nas quatro faces ou em... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 14 00 | Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura inferior a 600 mm, laminados a... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 19 00 | Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura inferior a 600 mm, laminados a... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 23 | Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura inferior a 600 mm, simplesmente... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 29 00 | Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura inferior a 600 mm, simplesmente... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 90 | Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura inferior a 600 mm, laminados e... | 4,101 | 4,511 |
| 7212 | Laminados planos de ferro ou aço não ligado, largura inferior a 600 mm, folheados ou... | 4,101 | 4,511 |
| 7213 | Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, laminado a quente, em rolos irregulares | 3,996 | 4,396 |
| 7214 10 00 | Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas | 4,053 | 4,458 |
| 7214 20 00 | Barras de ferro ou aço não ligado com nervuras ou entalhes da laminação (vergalhão), ou... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 30 00 | Barras de aço não ligado de corte fácil, simplesmente laminadas a quente | 3,996 | 4,396 |
| 7214 91 | Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas a quente, de seção retangular | 3,996 | 4,396 |
| 7214 99 | Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente laminadas a quente (exceto de seção... | 3,996 | 4,396 |
| 7215 | Barras de ferro ou aço não ligado, obtidas ou acabadas a frio, ou trabalhadas de outra... | 3,996 | 4,396 |
| 7216 | Cantoneiras, perfis e seções de ferro ou aço não ligado | 3,996 | 4,396 |
| 7217 10 | Fios de ferro ou aço não ligado, não revestidos, mesmo polidos | 3,996 | 4,396 |
| 7217 20 | Fios de ferro ou aço não ligado, galvanizados (revestidos de zinco) | 3,996 | 4,396 |
| 7217 30 | Fios de ferro ou aço não ligado, revestidos de outros metais comuns | 3,996 | 4,396 |
| 7217 90 | Fios de ferro ou aço não ligado, com outros revestimentos | 3,996 | 4,396 |
| 7218 10 00 | Aço inoxidável em lingotes e outras formas primárias | 5,006 | 5,507 |
| 7218 91 | Semimanufaturados de aço inoxidável, de seção retangular | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 11 | Semimanufaturados de aço inoxidável, seção quadrada, laminados ou de lingotamento contínuo | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 19 | Semimanufaturados de aço inoxidável, seção quadrada, forjados | 5,006 | 5,507 |
| 7218 99 20 | Semimanufaturados de aço inoxidável, seção circular ou outra, laminados ou de... | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 80 | Semimanufaturados de aço inoxidável, forjados (exceto seção quadrada ou retangular) | 5,006 | 5,507 |
| 7219 11 00 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a quente, em... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 12 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a quente, em... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 13 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a quente, em... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 14 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a quente, em... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 21 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a quente, não... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 22 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a quente, não... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 23 00 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a quente, não... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 24 00 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a quente, não... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 31 00 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a frio,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 32 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a frio,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 33 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a frio,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 34 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a frio,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 35 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados a frio,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 90 | Laminados planos de aço inoxidável, largura de 600 mm ou mais, laminados e trabalhados de... | 5,02 | 5,522 |
| 7220 11 00 | Laminados planos de aço inoxidável, largura inferior a 600 mm, laminados a quente,... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 12 00 | Laminados planos de aço inoxidável, largura inferior a 600 mm, laminados a quente,... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 20 | Laminados planos de aço inoxidável, largura inferior a 600 mm, simplesmente laminados a... | 5,02 | 5,522 |
| 7220 90 | Laminados planos de aço inoxidável, largura inferior a 600 mm, laminados e trabalhados de... | 5,02 | 5,522 |
| 7221 | Fio-máquina de aço inoxidável, laminado a quente, em rolos irregulares | 4,82 | 5,302 |
| 7222 11 | Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas a quente, de seção circular | 4,82 | 5,302 |
| 7222 19 | Barras de aço inoxidável, simplesmente laminadas a quente (exceto de seção circular) | 4,82 | 5,302 |
| 7222 20 | Barras de aço inoxidável, simplesmente obtidas ou acabadas a frio | 4,82 | 5,302 |
| 7222 30 | Outras barras de aço inoxidável, trabalhadas de outra forma ou forjadas | 5,006 | 5,507 |
| 7222 40 | Cantoneiras, perfis e seções de aço inoxidável | 4,82 | 5,302 |
| 7223 00 | Fios de aço inoxidável, em rolos | 4,82 | 5,302 |
| 7224 10 | Outras ligas de aço (não inoxidável) em lingotes ou outras formas primárias | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 02 | Semimanufaturados de aço para ferramentas | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 03 | Semimanufaturados de aço rápido, seção quadrada ou retangular, laminados a quente ou de... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 05 | Semimanufaturados de aço com até 0,7% de carbono, 0,5% a 1,2% de manganês e 0,6% a 2,3%... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 07 | Semimanufaturados de outras ligas de aço, seção quadrada ou retangular, laminados a... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 14 | Semimanufaturados de outras ligas de aço, seção quadrada ou retangular, laminados a... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 18 | Semimanufaturados de outras ligas de aço, seção quadrada ou retangular, forjados | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 31 | Semimanufaturados de aço com 0,9% a 1,15% de carbono e 0,5% a 2% de cromo (aço para... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 38 | Semimanufaturados de outras ligas de aço, de outras seções, laminados a quente ou de... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 90 | Semimanufaturados de outras ligas de aço, forjados | 5,589 | 6,148 |
| 7225 11 00 | Laminados planos de aço silício (elétrico), largura de 600 mm ou mais, de grãos orientados | 7,1 | 7,81 |
| 7225 19 10 | Laminados planos de aço silício (elétrico), largura de 600 mm ou mais, laminados a quente | 5,5 | 6,05 |
| 7225 19 90 | Laminados planos de aço silício (elétrico), largura de 600 mm ou mais, laminados a frio,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 30 | Laminados planos de outras ligas de aço, largura de 600 mm ou mais, laminados a quente,... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 40 | Laminados planos de outras ligas de aço, largura de 600 mm ou mais, laminados a quente,... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 50 | Laminados planos de outras ligas de aço, largura de 600 mm ou mais, simplesmente... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 91 00 | Laminados planos de outras ligas de aço, largura de 600 mm ou mais, eletrogalvanizados | 5,588 | 6,147 |
| 7225 92 00 | Laminados planos de outras ligas de aço, largura de 600 mm ou mais, eletrogalvanizados | 5,588 | 6,147 |
| 7225 99 00 | Laminados planos de outras ligas de aço, largura de 600 mm ou mais, eletrogalvanizados | 5,588 | 6,147 |
| 7226 11 00 | Laminados planos de aço silício (elétrico), largura inferior a 600 mm, de grãos orientados | 7,1 | 7,81 |
| 7226 19 10 | Laminados planos de aço silício (elétrico), largura inferior a 600 mm, simplesmente... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 19 80 | Laminados planos de aço silício (elétrico), largura inferior a 600 mm, laminados a frio | 5,588 | 6,147 |
| 7226 20 00 | Laminados planos de aço rápido, largura inferior a 600 mm | 5,5 | 6,05 |
| 7226 91 | Laminados planos de outras ligas de aço, largura inferior a 600 mm, simplesmente... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 92 00 | Laminados planos de outras ligas de aço, largura inferior a 600 mm, simplesmente... | 5,59 | 6,149 |
| 7226 99 | Laminados planos de outras ligas de aço, largura inferior a 600 mm, revestidos ou... | 5,588 | 6,147 |
| 7227 | Fio-máquina de outras ligas de aço (não inoxidável), laminado a quente, em rolos... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 20 | Barras de aço rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou extrudadas a quente | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 50 | Barras de aço rápido, forjadas | 5,589 | 6,148 |
| 7228 10 90 | Barras de aço rápido, obtidas ou acabadas a frio | 5,4 | 5,94 |
| 7228 20 | Barras de aço silício-manganês | 5,4 | 5,94 |
| 7228 30 | Barras de outras ligas de aço, simplesmente laminadas a quente, estiradas ou extrudadas a... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 40 | Barras de outras ligas de aço, simplesmente forjadas | 5,589 | 6,148 |
| 7228 50 | Barras de outras ligas de aço, simplesmente obtidas ou acabadas a frio | 5,4 | 5,94 |
| 7228 60 | Outras barras de outras ligas de aço, trabalhadas de outra forma | 5,4 | 5,94 |
| 7228 70 | Cantoneiras, perfis e seções de outras ligas de aço | 5,4 | 5,94 |
| 7228 80 00 | Barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado | 5,4 | 5,94 |
| 7229 | Fios de outras ligas de aço (não inoxidável), em rolos | 5,4 | 5,94 |
| 7301 | Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas de elementos montados;... | 4,063 | 4,469 |
| 7302 | Material de via férrea de ferro ou aço: trilhos, contratrilhos, cremalheiras, agulhas e... | 4,887 | 5,376 |
| 7303 00 | Tubos e perfis ocos de ferro fundido | 4,15 | 4,565 |
| 7304 11 00 | Tubos para oleodutos ou gasodutos, sem costura, de aço inoxidável | 5,184 | 5,702 |
| 7304 19 | Tubos para oleodutos ou gasodutos, sem costura, de ferro ou aço (exceto inoxidável) | 3,981 | 4,379 |
| 7304 22 00 | Tubos de perfuração, sem costura, de aço inoxidável, para petróleo ou gás | 5,184 | 5,702 |
| 7304 23 00 | Tubos de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, para petróleo ou gás | 3,981 | 4,379 |
| 7304 24 00 | Tubos de revestimento e de produção, sem costura, de aço inoxidável, para petróleo ou gás | 5,184 | 5,702 |
| 7304 29 | Tubos de revestimento e de produção, sem costura, de ferro ou aço, para perfuração de... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 31 | Tubos sem costura de seção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou laminados a... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 39 | Tubos sem costura de seção circular, de ferro ou aço não ligado, não estirados nem... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 41 00 | Tubos sem costura de seção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados a frio | 5,184 | 5,702 |
| 7304 49 | Tubos sem costura de seção circular, de aço inoxidável, não estirados nem laminados a frio | 5,184 | 5,702 |
| 7304 51 | Tubos sem costura de seção circular, de outras ligas de aço, estirados ou laminados a frio | 3,878 | 4,266 |
| 7304 59 | Tubos sem costura de seção circular, de outras ligas de aço, não estirados nem laminados... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 90 00 | Tubos e perfis ocos sem costura de seção não circular, de ferro ou aço | 3,981 | 4,379 |
| 7305 | Tubos de seção circular, diâmetro externo superior a 406,4 mm, de laminados planos de... | 4,06 | 4,466 |
| 7306 11 00 | Tubos para oleodutos ou gasodutos, soldados, de aço inoxidável | 5,369 | 5,906 |
| 7306 19 00 | Tubos para oleodutos ou gasodutos, soldados, de ferro ou aço | 4,141 | 4,555 |
| 7306 21 00 | Tubos de revestimento e de produção, soldados, de aço inoxidável, para petróleo ou gás | 5,369 | 5,906 |
| 7306 29 00 | Tubos de revestimento e de produção, soldados, de ferro ou aço, para petróleo ou gás | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 12 | Tubos de precisão soldados, seção circular, de ferro ou aço não ligado, estirados ou... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 18 | Tubos de precisão soldados, seção circular, de ferro ou aço não ligado | 4,09 | 4,499 |
| 7306 30 41 | Tubos roscados ou roscáveis (tubos de gás), soldados, de ferro ou aço não ligado,... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 49 | Tubos roscados ou roscáveis (tubos de gás), soldados, de ferro ou aço não ligado, sem... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 72 | Outros tubos soldados de seção circular, de ferro ou aço não ligado, diâmetro externo até... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 77 | Outros tubos soldados de seção circular, de ferro ou aço não ligado, diâmetro externo até... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 80 | Tubos soldados de seção circular, de ferro ou aço não ligado, diâmetro externo de 168,3... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 40 20 | Tubos soldados de seção circular, de aço inoxidável, estirados ou laminados a frio | 5,369 | 5,906 |
| 7306 40 80 | Tubos soldados de seção circular, de aço inoxidável | 5,296 | 5,826 |
| 7306 50 21 | Tubos de precisão soldados, seção circular, de outras ligas de aço, estirados ou... | 4,128 | 4,541 |
| 7306 50 29 | Tubos de precisão soldados, seção circular, de outras ligas de aço | 4,056 | 4,462 |
| 7306 50 80 | Outros tubos soldados de seção circular, de outras ligas de aço | 4,128 | 4,541 |
| 7306 61 10 | Tubos e perfis ocos soldados, de seção quadrada ou retangular, de aço inoxidável | 5,369 | 5,906 |
| 7306 61 92 | Tubos e perfis ocos soldados, de seção quadrada ou retangular, de ferro ou aço | 4,141 | 4,555 |
| 7306 61 99 | Tubos e perfis ocos soldados, de seção quadrada ou retangular, de ferro ou aço | 4,141 | 4,555 |
| 7306 69 10 | Tubos e perfis ocos soldados, de outras seções não circulares, de aço inoxidável | 5,369 | 5,906 |
| 7306 69 90 | Tubos e perfis ocos soldados, de outras seções não circulares, de ferro ou aço | 4,141 | 4,555 |
| 7306 90 00 | Outros tubos e perfis ocos de ferro ou aço (por exemplo, de costura aberta ou rebitados) | 4,141 | 4,555 |
| 7307 11 | Acessórios para tubos de ferro fundido não maleável | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 10 | Acessórios para tubos de ferro fundido maleável | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 90 | Acessórios para tubos de aço moldado | 4,053 | 4,458 |
| 7307 21 00 | Flanges de aço inoxidável | 4,498 | 4,948 |
| 7307 22 | Cotovelos, curvas e luvas roscados de aço inoxidável | 4,498 | 4,948 |
| 7307 23 | Acessórios para soldar topo a topo de aço inoxidável | 4,498 | 4,948 |
| 7307 29 | Outros acessórios para tubos de aço inoxidável | 4,498 | 4,948 |
| 7307 91 00 | Flanges de ferro ou aço | 4,072 | 4,479 |
| 7307 92 | Cotovelos, curvas e luvas roscados de ferro ou aço | 4,072 | 4,479 |
| 7307 93 | Acessórios para soldar topo a topo de ferro ou aço | 4,072 | 4,479 |
| 7307 99 | Outros acessórios para tubos de ferro ou aço | 4,072 | 4,479 |
| 7308 | Construções e suas partes de ferro ou aço (pontes, comportas, torres, coberturas,... | 5,064 | 5,57 |
| 7309 | Reservatórios, tanques, cubas e recipientes semelhantes de ferro ou aço, capacidade... | 5,468 | 6,015 |
| 7310 | Tanques, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes de ferro ou aço,... | 4,228 | 4,651 |
| 7311 00 | Recipientes de ferro ou aço para gases comprimidos ou liquefeitos | 5,385 | 5,924 |
| 7318 11 00 | Tirefões de ferro ou aço | 3,962 | 4,358 |
| 7318 12 10 | Parafusos para madeira de aço inoxidável | 5,119 | 5,631 |
| 7318 12 90 | Parafusos para madeira de ferro ou aço (exceto inoxidável) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 13 00 | Ganchos e argolas roscados, de ferro ou aço | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 10 | Parafusos autoatarraxantes de aço inoxidável | 5,119 | 5,631 |
| 7318 14 91 | Parafusos de rosca espaçada de ferro ou aço (exceto inoxidável) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 99 | Outros parafusos autoatarraxantes de ferro ou aço (exceto inoxidável) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 15 | Parafusos e pinos roscados de ferro ou aço, mesmo com porcas e arruelas | 4,801 | 5,281 |
| 7318 16 | Porcas de ferro ou aço | 4,693 | 5,162 |
| 7318 19 00 | Outros artigos roscados de ferro ou aço | 3,962 | 4,358 |
| 7318 21 00 | Arruelas de pressão e outras arruelas de travamento, de ferro ou aço | 3,962 | 4,358 |
| 7318 22 00 | Outras arruelas de ferro ou aço | 4,322 | 4,754 |
| 7318 23 00 | Rebites de ferro ou aço | 3,963 | 4,359 |
| 7318 24 00 | Cavilhas e contrapinos de ferro ou aço | 3,962 | 4,358 |
| 7318 29 00 | Outros artigos não roscados de ferro ou aço | 3,962 | 4,358 |
| 7326 11 00 | Esferas e artigos semelhantes para moinhos, de ferro ou aço, forjados ou estampados | 4,08 | 4,488 |
| 7326 19 | Obras de ferro ou aço forjadas ou estampadas, não trabalhadas de outra forma | 4,08 | 4,488 |
| 7326 20 00 | Obras de fios de ferro ou aço | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 30 | Escadas e degraus de ferro ou aço | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 40 | Paletes e plataformas semelhantes para movimentação de cargas, de ferro ou aço | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 50 | Carretéis para cabos, tubos e semelhantes, de ferro ou aço | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 60 | Ventiladores não mecânicos, calhas, ganchos e artigos semelhantes para construção, de... | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 92 | Obras de ferro ou aço forjadas em matriz aberta | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 94 | Obras de ferro ou aço forjadas em matriz fechada | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 96 | Obras de ferro ou aço sinterizadas | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 98 | Outras obras de ferro ou aço | 4,151 | 4,566 |
| 7601 | Alumínio em formas brutas | 2,203 | 2,423 |
| 7603 | Pós e escamas de alumínio | 2,945 | 3,24 |
| 7604 10 10 | Barras de alumínio | 3,233 | 3,556 |
| 7604 10 90 | Perfis de alumínio | 3,251 | 3,576 |
| 7604 21 00 | Perfis ocos de liga de alumínio | 3,251 | 3,576 |
| 7604 29 10 | Barras de alumínio | 3,233 | 3,556 |
| 7604 29 90 | Perfis de alumínio | 3,251 | 3,576 |
| 7605 | Fios de alumínio | 3,184 | 3,502 |
| 7606 | Chapas, folhas e tiras de alumínio, espessura superior a 0,2 mm | 3,717 | 4,089 |
| 7607 | Folhas e tiras delgadas de alumínio, espessura até 0,2 mm, mesmo com suporte | 3,893 | 4,282 |
| 7608 | Tubos de alumínio | 3,22 | 3,542 |
| 7609 00 00 | Acessórios para tubos de alumínio (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas) | 3,322 | 3,654 |
| 7610 10 00 | Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras, de alumínio | 3,212 | 3,533 |
| 7610 90 | Outras construções e suas partes, de alumínio | 3,212 | 3,533 |
| 7610 90 10 | Pontes e elementos de pontes, torres e pórticos, de alumínio | 3,212 | 3,533 |
| 7610 90 90 | Outras construções e suas partes, de alumínio | 3,212 | 3,533 |
| 7611 00 00 | Reservatórios, tanques, cubas e recipientes semelhantes de alumínio, capacidade superior... | 4,037 | 4,441 |
| 7612 | Barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes de alumínio, capacidade até 300... | 3,944 | 4,338 |
| 7613 00 00 | Recipientes de alumínio para gases comprimidos ou liquefeitos | 4,037 | 4,441 |
