乌干达生产货物的 CBAM 默认值
当生产商不提供经核查的排放数据时,欧盟进口商必须使用这些数值并加上加成。数值单位为每吨产品的 CO2e 吨数。 点击编码在成本计算器中打开。
欧盟为乌干达专门公布了 27 个数值。其他 CBAM 产品适用欧盟“其他国家”数值;成本计算器会自动使用该数值。
水泥
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | 其他水泥熟料,包括灰色熟料 | 0.95 | 1.045 |
| 2523 29 00 | 灰色硅酸盐水泥 | 1.01 | 1.111 |
| 2523 90 00 90 | 其他水硬性水泥,包括灰色水硬性水泥 | 0.97 | 1.067 |
铝
| CN 编码 | 产品 | 默认值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 7601 | 未锻轧铝 | 0.36 | 0.396 |
| 7603 | 铝粉及片状粉末 | 0.51 | 0.561 |
| 7604 10 10 | 铝条、杆 | 0.73 | 0.803 |
| 7604 10 90 | 铝型材 | 0.75 | 0.825 |
| 7604 21 00 | 铝合金空心型材 | 0.75 | 0.825 |
| 7604 29 10 | 铝条、杆 | 0.73 | 0.803 |
| 7604 29 90 | 铝型材 | 0.75 | 0.825 |
| 7605 | 铝丝 | 0.73 | 0.803 |
| 7606 | 铝板、片及带,厚度>0.2 毫米 | 1.19 | 1.309 |
| 7607 | 铝箔(不论是否印花或用纸、纸板、塑料等衬背),厚度≤0.2 毫米 | 1.19 | 1.309 |
| 7608 | 铝管 | 0.75 | 0.825 |
| 7609 00 00 | 铝制管子附件(如接头、肘管、管套) | 0.75 | 0.825 |
| 7610 10 00 | 铝制门、窗及其框架和门槛 | 0.75 | 0.825 |
| 7610 90 | 其他铝制结构体及其部件 | 0.75 | 0.825 |
| 7610 90 10 | 铝制桥梁及桥梁体段、塔及格构杆 | 0.75 | 0.825 |
| 7610 90 90 | 其他铝制结构体及其部件 | 0.75 | 0.825 |
| 7611 00 00 | 铝制容积>300 升的囤、柜、罐及类似容器(压缩或液化气体用的除外) | 1.19 | 1.309 |
| 7612 | 铝制桶、罐、听、盒及类似容器(含刚性或可折叠的管状容器),容积≤300 升 | 1.19 | 1.309 |
| 7613 00 00 | 铝制压缩或液化气体容器 | 1.19 | 1.309 |
| 7614 | 非绝缘的铝制绞股线、缆、编带及类似品 | 0.73 | 0.803 |
| 7616 10 00 | 铝制钉、平头钉、U 形钉、螺钉、螺栓、螺母、钩头螺钉、铆钉、销、垫圈及类似品 | 1.19 | 1.309 |
| 7616 91 00 | 铝丝制布、格栅、网及篱 | 1.19 | 1.309 |
| 7616 99 10 | 铝铸件 | 0.51 | 0.561 |
| 7616 99 90 | 其他铝制结构体及其部件 | 1.19 | 1.309 |
来源:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。