中国 CN 7219 31 00 的 CBAM 默认值
宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅冷轧(冷压),厚度 3–4.75 毫米 (钢铁)
欧盟默认值
5.59
吨 CO2e/吨,未含加成
2026 年使用值(含 10% 加成)
6.149
吨 CO2e/吨
买家每吨成本,2026 至 2034 年
€368 至 €545
碳价 €75/吨
这对您的欧盟买家意味着什么
当欧盟进口商从中国进口该产品而生产商未提供经核查的排放数据时,必须使用上述欧盟默认值,并加上 2026 年 10%、2027 年 20%、2028 年起 30% 的加成。进口商义务中扣除的免费配额每年减少,并于 2034 年取消,因此即使默认值不变,每吨成本也逐年上升。
€368.3
€412.6
€459.3
€471.2
€496
€507.9
€519.8
€531.7
€545
202620272028202920302031203220332034
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€75) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.149 | -1.238 | 4.911 | €368 |
| 2027 | 6.708 | -1.207 | 5.502 | €413 |
| 2028 | 7.267 | -1.143 | 6.124 | €459 |
| 2029 | 7.267 | -0.984 | 6.283 | €471 |
| 2030 | 7.267 | -0.654 | 6.613 | €496 |
| 2031 | 7.267 | -0.495 | 6.772 | €508 |
| 2032 | 7.267 | -0.337 | 6.93 | €520 |
| 2033 | 7.267 | -0.178 | 7.089 | €532 |
| 2034 | 7.267 | -0 | 7.267 | €545 |
如何申报更低的数值
对于钢铁和铝产品,只计算直接排放:工厂燃烧的燃料,以及外购钢材或铝材的隐含排放。电力不计入。 许多生产商,尤其是外购钢材或铝材的加工企业,实际排放远低于默认值。经欧盟认可的核查机构核查后,您的实际数值即可替代默认值。
品目 7219 下的相关产品
- CN 7219 11 00 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,成卷,厚度 3–4.75 毫米: 5.58
- CN 7219 12 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,成卷,厚度 4.75–10 毫米: 5.58
- CN 7219 13 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,成卷,厚度 3–4.75 毫米: 5.58
- CN 7219 14 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,成卷,厚度 3–4.75 毫米: 5.58
- CN 7219 21 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,非成卷,厚度>10 毫米: 5.58
- CN 7219 22 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,非成卷,厚度>10 毫米: 5.58
- CN 7219 23 00 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,非成卷,厚度>10 毫米: 5.58
- CN 7219 24 00 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅热轧,非成卷,厚度>10 毫米: 5.58
- CN 7219 32 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅冷轧(冷压),厚度 3–4.75 毫米: 5.59
- CN 7219 33 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅冷轧(冷压),厚度 3–4.75 毫米: 5.59
- CN 7219 34 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅冷轧(冷压),厚度 3–4.75 毫米: 5.59
- CN 7219 35 宽度≥600 毫米的不锈钢平板轧材,仅冷轧(冷压),厚度 3–4.75 毫米: 5.59
默认值:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。基准值:Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B (Commission file v1, 6 Feb 2025)。跨行业修正系数取 1;未扣除在欧盟以外支付的碳价格。仅供参考,不构成法律或海关建议。请参阅免责声明。