中国 CN 3102 90 00 的 CBAM 默认值
其他矿物氮肥或化学氮肥(不含尿素、硫酸铵、硝酸铵、硝酸钠及其复盐等) (化肥)
欧盟默认值
2.69
吨 CO2e/吨,未含加成
2026 年使用值(含 1% 加成)
2.717
吨 CO2e/吨
买家每吨成本,2026 至 2034 年
€142 至 €204
碳价 €75/吨
这对您的欧盟买家意味着什么
当欧盟进口商从中国进口该产品而生产商未提供经核查的排放数据时,必须使用上述欧盟默认值,并加上 2026 年 10%、2027 年 20%、2028 年起 30% 的加成。进口商义务中扣除的免费配额每年减少,并于 2034 年取消,因此即使默认值不变,每吨成本也逐年上升。
€141.8
€143.4
€146.6
€154.5
€171.1
€179
€186.9
€194.9
€203.8
202620272028202920302031203220332034
| 进口年份 | 含加成默认值 | 扣除的免费配额 | 每吨证书数 | 每吨成本(€75) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.717 | -0.826 | 1.891 | €142 |
| 2027 | 2.717 | -0.805 | 1.912 | €143 |
| 2028 | 2.717 | -0.762 | 1.955 | €147 |
| 2029 | 2.717 | -0.656 | 2.06 | €155 |
| 2030 | 2.717 | -0.436 | 2.281 | €171 |
| 2031 | 2.717 | -0.33 | 2.387 | €179 |
| 2032 | 2.717 | -0.224 | 2.492 | €187 |
| 2033 | 2.717 | -0.119 | 2.598 | €195 |
| 2034 | 2.717 | -0 | 2.717 | €204 |
如何申报更低的数值
对于该行业,直接排放和所用电力的排放都计入隐含排放。 许多生产商,尤其是外购钢材或铝材的加工企业,实际排放远低于默认值。经欧盟认可的核查机构核查后,您的实际数值即可替代默认值。
品目 3102 下的相关产品
- CN 3102 10 12 尿素水溶液,按干产品重量计含氮量>45%,含缩二脲等指标符合规定: 0.94
- CN 3102 10 15 尿素水溶液,按干产品重量计含氮量>45%(另一规格): 1.54
- CN 3102 10 19 尿素,不论是否为水溶液,按干产品重量计含氮量>45%: 2.85
- CN 3102 10 90 尿素,不论是否为水溶液,按干产品重量计含氮量≤45%: 2.78
- CN 3102 21 00 硫酸铵(片状或类似形状及毛重≤10 千克包装的除外): 1.29
- CN 3102 29 00 硫酸铵与硝酸铵的复盐及混合物: 2.13
- CN 3102 30 10 硝酸铵水溶液(毛重≤10 千克包装的除外): 2.19
- CN 3102 30 90 硝酸铵(水溶液、片状及毛重≤10 千克包装的除外): 3.37
- CN 3102 40 10 硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物,用作肥料,含氮量≤28%: 2.9
- CN 3102 40 90 硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物,用作肥料,含氮量≤28%: 2.9
- CN 3102 50 00 硝酸钠(片状或类似形状及毛重≤10 千克包装的除外): 4.81
- CN 3102 60 00 硝酸钙与硝酸铵的复盐及混合物: 2.83
默认值:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。基准值:Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B (Commission file v1, 6 Feb 2025)。跨行业修正系数取 1;未扣除在欧盟以外支付的碳价格。仅供参考,不构成法律或海关建议。请参阅免责声明。