台灣 CN 7306 50 29 的 CBAM 預設值
非不鏽合金鋼圓截面焊接精密鋼管(冷拔或冷軋的除外) (鋼鐵)
歐盟預設值
2.253
噸 CO2e/噸,未含加成
2026 年使用值(含 10% 加成)
2.478
噸 CO2e/噸
買家每噸成本,2026 至 2034 年
€77 至 €241
碳價 €82.32/噸
這對您的歐盟買家意味著什麼
當歐盟進口商從台灣進口該產品而生產商未提供經查證的排放資料時,必須使用上述歐盟預設值,並加上 2026 年 10%、2027 年 20%、2028 年起 30% 的加成。進口商義務中扣除的免費配額每年減少,並於 2034 年取消,因此即使預設值不變,每噸成本也逐年上升。
€77.4
€99.2
€124.3
€140.5
€174.3
€190.5
€206.7
€222.9
€241.1
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.478 | -1.538 | 0.941 | €77 |
| 2027 | 2.704 | -1.498 | 1.205 | €99 |
| 2028 | 2.929 | -1.419 | 1.51 | €124 |
| 2029 | 2.929 | -1.222 | 1.707 | €140 |
| 2030 | 2.929 | -0.812 | 2.117 | €174 |
| 2031 | 2.929 | -0.615 | 2.314 | €190 |
| 2032 | 2.929 | -0.418 | 2.511 | €207 |
| 2033 | 2.929 | -0.221 | 2.708 | €223 |
| 2034 | 2.929 | 0 | 2.929 | €241 |
如何申報更低的數值
對於鋼鐵和鋁產品,只計算直接排放:工廠燃燒的燃料,以及外購鋼材或鋁材的隱含排放。電力不計入。 許多生產商,尤其是外購鋼材或鋁材的加工企業,實際排放遠低於預設值。經歐盟認可的查證機構查證後,您的實際數值即可替代預設值。
品目 7306 下的相關產品
- CN 7306 11 00 石油或天然氣管道用焊接管線管,由不鏽鋼平板軋材製成,外徑≤406.4 毫米: 2.543
- CN 7306 19 00 石油或天然氣管道用焊接管線管,由鋼鐵平板軋材製成,外徑≤406.4 毫米: 2.333
- CN 7306 21 00 石油或天然氣鑽探用焊接套管及油管,由不鏽鋼平板軋材製成,外徑≤406.4 毫米: 2.543
- CN 7306 29 00 石油或天然氣鑽探用焊接套管及油管,由鋼鐵平板軋材製成,外徑≤406.4 毫米: 2.333
- CN 7306 30 12 鐵或非合金鋼圓截面焊接精密管,冷拔或冷軋(冷壓): 2.333
- CN 7306 30 18 鐵或非合金鋼圓截面焊接精密管(冷拔或冷軋的除外): 2.313
- CN 7306 30 41 鐵或非合金鋼圓截面焊接螺紋管或可加工螺紋管(燃氣管),鍍或塗鋅: 2.333
- CN 7306 30 49 鐵或非合金鋼圓截面焊接螺紋管或可加工螺紋管(燃氣管),未鍍鋅: 2.333
- CN 7306 30 72 鐵或非合金鋼圓截面其他焊接管及空心異型材,外徑≤168.3 毫米,鍍或塗鋅: 2.333
- CN 7306 30 77 鐵或非合金鋼圓截面其他焊接管及空心異型材,外徑≤168.3 毫米,未鍍鋅: 2.333
- CN 7306 30 80 鐵或非合金鋼圓截面焊接管及空心異型材,外徑>168.3 毫米但≤406.4 毫米: 2.333
- CN 7306 40 20 不鏽鋼圓截面焊接管及空心異型材,冷拔或冷軋(冷壓): 2.543
預設值:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。基準值:Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B (Commission file v1, 6 Feb 2025)。跨行業修正係數取 1;未扣除在歐盟以外支付的碳價格。僅供參考,不構成法律或海關建議。請參閱免責宣告。