台灣 CN 3105 20 90 的 CBAM 預設值
含氮、磷、鉀三種肥效元素的礦物肥料或化學肥料,按乾產品重量計含氮量≤10% (化肥)
歐盟預設值
0.67
噸 CO2e/噸,未含加成
2026 年使用值(含 1% 加成)
0.677
噸 CO2e/噸
買家每噸成本,2026 至 2034 年
€30 至 €56
碳價 €82.32/噸
這對您的歐盟買家意味著什麼
當歐盟進口商從台灣進口該產品而生產商未提供經查證的排放資料時,必須使用上述歐盟預設值,並加上 2026 年 10%、2027 年 20%、2028 年起 30% 的加成。進口商義務中扣除的免費配額每年減少,並於 2034 年取消,因此即使預設值不變,每噸成本也逐年上升。
€30.1
€30.8
€32.1
€35.4
€42.2
€45.5
€48.7
€52.0
€55.7
| 進口年份 | 含加成預設值 | 扣除的免費配額 | 每噸憑證數 | 每噸成本(€82.32) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.677 | -0.311 | 0.366 | €30 |
| 2027 | 0.677 | -0.303 | 0.374 | €31 |
| 2028 | 0.677 | -0.287 | 0.39 | €32 |
| 2029 | 0.677 | -0.247 | 0.429 | €35 |
| 2030 | 0.677 | -0.164 | 0.512 | €42 |
| 2031 | 0.677 | -0.124 | 0.552 | €45 |
| 2032 | 0.677 | -0.085 | 0.592 | €49 |
| 2033 | 0.677 | -0.045 | 0.632 | €52 |
| 2034 | 0.677 | 0 | 0.677 | €56 |
如何申報更低的數值
對於該行業,直接排放和所用電力的排放都計入隱含排放。 許多生產商,尤其是外購鋼材或鋁材的加工企業,實際排放遠低於預設值。經歐盟認可的查證機構查證後,您的實際數值即可替代預設值。
品目 3105 下的相關產品
- CN 3105 10 00 片狀或類似形狀,或毛重≤10 千克包裝的肥料: 0.77
- CN 3105 20 10 含氮、磷、鉀三種肥效元素的礦物肥料或化學肥料,按乾產品重量計含氮量>10%: 0.97
- CN 3105 30 00 磷酸氫二銨(磷酸二銨): 0.54
- CN 3105 40 00 磷酸二氫銨(磷酸一銨),不論是否與磷酸氫二銨混合: 0.36
- CN 3105 51 00 含氮、磷兩種肥效元素的其他肥料,含硝酸鹽及磷酸鹽: 1.32
- CN 3105 59 00 含氮、磷兩種肥效元素的其他肥料(不含硝酸鹽及磷酸鹽): 0.64
- CN 3105 90 20 含氮、鉀兩種肥效元素,或一種主要肥效元素的礦物或化學肥料,含氮量>10%: 1.25
- CN 3105 90 80 含氮、鉀兩種肥效元素,或一種主要肥效元素的其他礦物或化學肥料: 0.65
預設值:Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026)。基準值:Implementing Regulation (EU) 2025/2620, Annex section 5, Column B (Commission file v1, 6 Feb 2025)。跨行業修正係數取 1;未扣除在歐盟以外支付的碳價格。僅供參考,不構成法律或海關建議。請參閱免責宣告。