吉爾吉斯生產貨物的 CBAM 預設值
當生產商不提供經查證的排放資料時,歐盟進口商必須使用這些數值並加上加成。數值單位為每噸產品的 CO2e 噸數。 點選編碼在成本計算機中開啟。
歐盟為吉爾吉斯專門公佈了 30 個數值。其他 CBAM 產品適用歐盟「其他國家」數值;成本計算機會自動使用該數值。
水泥
| CN 編碼 | 產品 | 預設值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | 其他水泥熟料,包括灰色熟料 | 1.36 | 1.496 |
| 2523 29 00 | 灰色矽酸鹽水泥 | 1.36 | 1.496 |
| 2523 90 00 90 | 其他水硬性水泥,包括灰色水硬性水泥 | 1.3 | 1.43 |
氫
| CN 編碼 | 產品 | 預設值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | 氫 | 10.82 | 11.902 |
化肥
| CN 編碼 | 產品 | 預設值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2808 00 00 | 硝酸;磺硝酸 | 2.81 | 2.838 |
| 2814 20 00 | 氨水 | 0.69 | 0.697 |
| 2834 21 00 | 硝酸鉀 | 2.29 | 2.313 |
| 3102 10 12 | 尿素水溶液,按乾產品重量計含氮量>45%,含縮二脲等指標符合規定 | 0.52 | 0.525 |
| 3102 10 15 | 尿素水溶液,按乾產品重量計含氮量>45%(另一規格) | 0.84 | 0.848 |
| 3102 10 19 | 尿素,不論是否為水溶液,按乾產品重量計含氮量>45% | 1.57 | 1.586 |
| 3102 10 90 | 尿素,不論是否為水溶液,按乾產品重量計含氮量≤45% | 1.53 | 1.545 |
| 3102 21 00 | 硫酸銨(片狀或類似形狀及毛重≤10 千克包裝的除外) | 0.7 | 0.707 |
| 3102 29 00 | 硫酸銨與硝酸銨的複鹽及混合物 | 1.5 | 1.515 |
| 3102 30 10 | 硝酸銨水溶液(毛重≤10 千克包裝的除外) | 1.75 | 1.768 |
| 3102 30 90 | 硝酸銨(水溶液、片狀及毛重≤10 千克包裝的除外) | 2.69 | 2.717 |
| 3102 40 10 | 硝酸銨與碳酸鈣或其他無肥效無機物的混合物,用作肥料,含氮量≤28% | 2.31 | 2.333 |
| 3102 40 90 | 硝酸銨與碳酸鈣或其他無肥效無機物的混合物,用作肥料,含氮量≤28% | 2.31 | 2.333 |
| 3102 50 00 | 硝酸鈉(片狀或類似形狀及毛重≤10 千克包裝的除外) | 4.39 | 4.434 |
| 3102 60 00 | 硝酸鈣與硝酸銨的複鹽及混合物 | 2.26 | 2.283 |
| 3102 80 00 | 尿素與硝酸銨的水溶液或氨溶液混合物 | 1.7 | 1.717 |
| 3102 90 00 | 其他礦物氮肥或化學氮肥(不含尿素、硫酸銨、硝酸銨、硝酸鈉及其複鹽等) | 1.75 | 1.768 |
| 3105 10 00 | 片狀或類似形狀,或毛重≤10 千克包裝的肥料 | 0.89 | 0.899 |
| 3105 20 10 | 含氮、磷、鉀三種肥效元素的礦物肥料或化學肥料,按乾產品重量計含氮量>10% | 1.16 | 1.172 |
| 3105 20 90 | 含氮、磷、鉀三種肥效元素的礦物肥料或化學肥料,按乾產品重量計含氮量≤10% | 0.79 | 0.798 |
| 3105 30 00 | 磷酸氫二銨(磷酸二銨) | 0.56 | 0.566 |
| 3105 40 00 | 磷酸二氫銨(磷酸一銨),不論是否與磷酸氫二銨混合 | 0.36 | 0.364 |
| 3105 51 00 | 含氮、磷兩種肥效元素的其他肥料,含硝酸鹽及磷酸鹽 | 1.59 | 1.606 |
| 3105 59 00 | 含氮、磷兩種肥效元素的其他肥料(不含硝酸鹽及磷酸鹽) | 0.68 | 0.687 |
| 3105 90 20 | 含氮、鉀兩種肥效元素,或一種主要肥效元素的礦物或化學肥料,含氮量>10% | 1.52 | 1.535 |
| 3105 90 80 | 含氮、鉀兩種肥效元素,或一種主要肥效元素的其他礦物或化學肥料 | 0.79 | 0.798 |
吉爾吉斯沒有專門數值的編碼
歐盟沒有為吉爾吉斯公佈這些編碼的預設值,因此適用歐盟「其他國家」數值。計算機會自動使用該數值。
| CN 編碼 | 產品 | 預設值 | 2026 年含加成 |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | 煅燒黏土 | 0.28 | 0.308 |
| 2523 10 00 10 | 白色水泥熟料 | 1.37 | 1.507 |
| 2523 21 00 | 白色矽酸鹽水泥 | 1.45 | 1.595 |
| 2523 30 00 | 鋁酸鹽水泥 | 2.03 | 2.233 |
| 2523 90 00 10 | 白色水硬性水泥 | 1.49 | 1.639 |
| 2601 12 00 | 已燒結鐵礦砂及其精礦(焙燒黃鐵礦除外) | 0.686 | 0.755 |
| 2814 10 00 | 無水氨 | 3.13 | 3.161 |
| 7201 | 生鐵及鏡鐵,錠、塊或其他初級形狀 | 3.48 | 3.828 |
| 7202 11 | 錳鐵,按重量計含碳量>2% | 1.69 | 1.859 |
| 7202 19 | 錳鐵,按重量計含碳量≤2% | 5.59 | 6.149 |
| 7202 41 | 鉻鐵,按重量計含碳量>4% | 2.35 | 2.585 |
| 7202 49 | 鉻鐵,按重量計含碳量≤4% | 2.87 | 3.157 |
| 7202 60 00 | 鎳鐵 | 4.014 | 4.415 |
| 7203 | 直接還原鐵礦所得的鐵產品及其他海綿鐵產品,塊、團粒或類似形狀 | 1.325 | 1.458 |
| 7205 | 生鐵、鏡鐵及鋼鐵的顆粒和粉末(不含鐵合金顆粒和粉末等) | 3.715 | 4.087 |
| 7206 10 00 | 鐵及非合金鋼錠(不含重熔廢碎料錠及連鑄產品) | 3.75 | 4.125 |
| 7206 90 00 | 鐵及非合金鋼的塊條或其他初級形狀(不含錠) | 3.75 | 4.125 |
| 7207 11 11 | 非合金易切削鋼半製成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,經熱軋或連鑄 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 14 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,經熱軋或連鑄,厚度≤130 毫米 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 16 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,經熱軋或連鑄,厚度≤130 毫米 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 90 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量<0.25%,正方形或矩形截面,經鍛造 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 12 10 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量<0.25%,矩形(非正方形)截面,經熱軋或連鑄 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 12 90 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量<0.25%,矩形(非正方形)截面,經鍛造 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 19 12 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量<0.25%,圓形或多邊形截面,經熱軋或連鑄 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 19 19 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量<0.25%,圓形或多邊形截面,經鍛造 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 19 80 | 鐵或非合金鋼的其他半製成品,含碳量<0.25% | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 11 | 非合金易切削鋼半製成品,含碳量≥0.25%,正方形或矩形截面 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 15 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量 0.25%–0.6%,正方形或矩形截面 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 17 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量≥0.6%,正方形或矩形截面 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 19 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量≥0.25%,正方形或矩形截面,經鍛造 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 32 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量≥0.25%,矩形(非正方形)截面,經熱軋或連鑄 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 39 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量≥0.25%,矩形(非正方形)截面,經鍛造 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 52 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量≥0.25%,圓形或多邊形截面,經熱軋或連鑄 | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 59 | 鐵或非合金鋼半製成品,含碳量≥0.6%,圓形或多邊形截面,經鍛造 | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 80 | 鐵或非合金鋼的其他半製成品,含碳量≥0.25% | 3.996 | 4.396 |
| 7208 | 寬度≥600 毫米的鐵或非合金鋼平板軋材,熱軋,未經包覆、鍍層或塗層 | 4.049 | 4.454 |
| 7209 | 寬度≥600 毫米的鐵或非合金鋼平板軋材,冷軋(冷壓),未經包覆、鍍層或塗層 | 4.101 | 4.511 |
| 7210 | 寬度≥600 毫米的鐵或非合金鋼平板軋材,經包覆、鍍層或塗層 | 4.101 | 4.511 |
| 7211 13 00 | 鐵或非合金鋼平板軋材,四面熱軋或在封閉箱型孔中熱軋,未經包覆、鍍層或塗層 | 4.049 | 4.454 |
| 7211 14 00 | 寬度<600 毫米的鐵或非合金鋼平板軋材,僅熱軋,厚度≥4.75 毫米 | 4.049 | 4.454 |
| 7211 19 00 | 寬度<600 毫米的鐵或非合金鋼平板軋材,僅熱軋,厚度<4.75 毫米 | 4.049 | 4.454 |
| 7211 23 | 寬度<600 毫米的鐵或非合金鋼平板軋材,僅冷軋(冷壓),未經包覆、鍍層或塗層,含碳量<0.25% | 4.101 | 4.511 |
| 7211 29 00 | 寬度<600 毫米的鐵或非合金鋼平板軋材,僅冷軋(冷壓),未經包覆、鍍層或塗層,含碳量<0.25% | 4.101 | 4.511 |
| 7211 90 | 寬度<600 毫米的鐵或非合金鋼平板軋材,熱軋或冷軋後經進一步加工,未經包覆、鍍層或塗層 | 4.101 | 4.511 |
| 7212 | 寬度<600 毫米的鐵或非合金鋼平板軋材,經包覆、鍍層或塗層 | 4.101 | 4.511 |
| 7213 | 鐵或非合金鋼熱軋條、杆(盤元),不規則盤卷 | 3.996 | 4.396 |
| 7214 10 00 | 鐵或非合金鋼條、杆,僅經鍛造(不規則盤卷除外) | 4.053 | 4.458 |
| 7214 20 00 | 鐵或非合金鋼條、杆,帶有軋製過程中產生的凹痕、凸紋、槽溝或其他變形(鋼筋) | 3.996 | 4.396 |
| 7214 30 00 | 非合金易切削鋼條、杆,僅經熱軋、熱拉拔或熱擠壓 | 3.996 | 4.396 |
| 7214 91 | 鐵或非合金鋼條、杆,僅經熱軋、熱拉拔或熱擠壓,矩形(非正方形)截面 | 3.996 | 4.396 |
| 7214 99 | 鐵或非合金鋼條、杆,僅經熱軋、熱拉拔或熱擠壓(矩形截面等除外) | 3.996 | 4.396 |
| 7215 | 鐵或非合金鋼的其他條、杆,冷成形或冷加工等 | 3.996 | 4.396 |
| 7216 | 鐵或非合金鋼的角材、型材及異型材(未列名) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 10 | 鐵或非合金鋼絲,盤卷,未鍍或塗層,不論是否拋光(不含條、杆) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 20 | 鐵或非合金鋼絲,盤卷,鍍或塗鋅(不含條、杆) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 30 | 鐵或非合金鋼絲,盤卷,鍍或塗其他賤金屬(鍍鋅及條、杆除外) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 90 | 鐵或非合金鋼絲,盤卷,其他鍍層或塗層(不含條、杆) | 3.996 | 4.396 |
| 7218 10 00 | 不鏽鋼錠及其他初級形狀(不含錠狀廢碎料及連鑄產品) | 5.006 | 5.507 |
| 7218 91 | 不鏽鋼半製成品,矩形(非正方形)截面 | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 11 | 不鏽鋼半製成品,正方形截面,經軋製或連鑄 | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 19 | 不鏽鋼半製成品,正方形截面,經鍛造 | 5.006 | 5.507 |
| 7218 99 20 | 不鏽鋼半製成品,圓形或非正方形、非矩形截面,經軋製或連鑄 | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 80 | 不鏽鋼半製成品,經鍛造(正方形或矩形截面除外) | 5.006 | 5.507 |
| 7219 11 00 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅熱軋,成卷,厚度 3–4.75 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 12 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅熱軋,成卷,厚度 4.75–10 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 13 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅熱軋,成卷,厚度 3–4.75 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 14 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅熱軋,成卷,厚度 3–4.75 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 21 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅熱軋,非成卷,厚度>10 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 22 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅熱軋,非成卷,厚度>10 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 23 00 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅熱軋,非成卷,厚度>10 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 24 00 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅熱軋,非成卷,厚度>10 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7219 31 00 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅冷軋(冷壓),厚度 3–4.75 毫米 | 5.02 | 5.522 |
| 7219 32 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅冷軋(冷壓),厚度 3–4.75 毫米 | 5.02 | 5.522 |
| 7219 33 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅冷軋(冷壓),厚度 3–4.75 毫米 | 5.02 | 5.522 |
| 7219 34 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅冷軋(冷壓),厚度 3–4.75 毫米 | 5.02 | 5.522 |
| 7219 35 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅冷軋(冷壓),厚度 3–4.75 毫米 | 5.02 | 5.522 |
| 7219 90 | 寬度≥600 毫米的不鏽鋼平板軋材,熱軋或冷軋後經進一步加工 | 5.02 | 5.522 |
| 7220 11 00 | 寬度<600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅熱軋,厚度≥4.75 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7220 12 00 | 寬度<600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅熱軋,厚度<4.75 毫米 | 4.94 | 5.434 |
| 7220 20 | 寬度<600 毫米的不鏽鋼平板軋材,僅冷軋(冷壓) | 5.02 | 5.522 |
| 7220 90 | 寬度<600 毫米的不鏽鋼平板軋材,熱軋或冷軋後經進一步加工 | 5.02 | 5.522 |
| 7221 | 不鏽鋼熱軋條、杆(盤元),不規則盤卷 | 4.82 | 5.302 |
| 7222 11 | 不鏽鋼條、杆,僅經熱軋、熱拉拔或熱擠壓,圓形截面 | 4.82 | 5.302 |
| 7222 19 | 不鏽鋼條、杆,僅經熱軋、熱拉拔或擠壓(圓形截面除外) | 4.82 | 5.302 |
| 7222 20 | 不鏽鋼其他條、杆,僅經冷成形或冷加工 | 4.82 | 5.302 |
| 7222 30 | 不鏽鋼其他條、杆,冷成形或冷加工後經進一步加工,或僅經鍛造 | 5.006 | 5.507 |
| 7222 40 | 不鏽鋼角材、型材及異型材(未列名) | 4.82 | 5.302 |
| 7223 00 | 不鏽鋼絲,盤卷(不含條、杆) | 4.82 | 5.302 |
| 7224 10 | 非不鏽合金鋼錠及其他初級形狀(不含錠狀廢碎料及連鑄產品) | 5.589 | 6.148 |
| 7224 90 02 | 工具鋼半製成品 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 03 | 高速鋼半製成品,正方形或矩形截面,經熱軋或連鑄 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 05 | 規定成分(含碳≤0.7%、錳 0.5%–1.2%、矽 0.6%–2.3%等)合金鋼半製成品 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 07 | 非不鏽合金鋼半製成品,正方形或矩形截面,經熱軋或連鑄 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 14 | 非不鏽合金鋼半製成品,正方形或矩形截面,經熱軋或連鑄 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 18 | 非不鏽合金鋼半製成品,正方形或矩形截面,經鍛造 | 5.589 | 6.148 |
| 7224 90 31 | 含碳 0.9%–1.15%、鉻 0.5%–2% 的合金鋼半製成品(軸承鋼) | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 38 | 非不鏽合金鋼半製成品,非正方形或矩形截面,經熱軋或連鑄 | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 90 | 非不鏽合金鋼半製成品,經鍛造(工具鋼及正方形或矩形截面產品除外) | 5.589 | 6.148 |
| 7225 11 00 | 寬度≥600 毫米的矽電鋼平板軋材,取向 | 7.1 | 7.81 |
| 7225 19 10 | 寬度≥600 毫米的矽電鋼平板軋材,熱軋 | 5.5 | 6.05 |
| 7225 19 90 | 寬度≥600 毫米的矽電鋼平板軋材,冷軋(冷壓),無取向 | 5.588 | 6.147 |
| 7225 30 | 寬度≥600 毫米的非不鏽合金鋼平板軋材,僅熱軋,成卷 | 5.5 | 6.05 |
| 7225 40 | 寬度≥600 毫米的非不鏽合金鋼平板軋材,僅熱軋,非成卷 | 5.5 | 6.05 |
| 7225 50 | 寬度≥600 毫米的非不鏽合金鋼平板軋材,僅冷軋(冷壓) | 5.588 | 6.147 |
| 7225 91 00 | 寬度≥600 毫米的非不鏽合金鋼平板軋材,電鍍或塗鍍鋅 | 5.588 | 6.147 |
| 7225 92 00 | 寬度≥600 毫米的非不鏽合金鋼平板軋材,電鍍或塗鍍鋅 | 5.588 | 6.147 |
| 7225 99 00 | 寬度≥600 毫米的非不鏽合金鋼平板軋材,電鍍或塗鍍鋅 | 5.588 | 6.147 |
| 7226 11 00 | 寬度<600 毫米的矽電鋼平板軋材,取向 | 7.1 | 7.81 |
| 7226 19 10 | 寬度<600 毫米的矽電鋼平板軋材,僅熱軋 | 5.5 | 6.05 |
| 7226 19 80 | 寬度<600 毫米的矽電鋼平板軋材,冷軋(冷壓),不論是否進一步加工 | 5.588 | 6.147 |
| 7226 20 00 | 寬度<600 毫米的高速鋼平板軋材,熱軋或冷軋(冷壓) | 5.5 | 6.05 |
| 7226 91 | 寬度<600 毫米的非不鏽合金鋼平板軋材,僅熱軋 | 5.5 | 6.05 |
| 7226 92 00 | 寬度<600 毫米的非不鏽合金鋼平板軋材,僅冷軋(冷壓) | 5.59 | 6.149 |
| 7226 99 | 寬度<600 毫米的非不鏽合金鋼平板軋材,熱軋或冷軋(冷壓)後經其他加工 | 5.588 | 6.147 |
| 7227 | 非不鏽合金鋼熱軋條、杆(盤元),不規則盤卷 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 10 20 | 高速鋼條、杆,僅經熱軋、熱拉拔或擠壓 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 10 50 | 高速鋼條、杆,經鍛造 | 5.589 | 6.148 |
| 7228 10 90 | 高速鋼條、杆,僅經冷成形或冷加工,不論是否進一步加工 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 20 | 矽錳鋼條、杆(不含半製成品、平板軋材及熱軋盤卷條杆) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 30 | 非不鏽合金鋼條、杆,僅經熱軋、熱拉拔或擠壓 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 40 | 非不鏽合金鋼條、杆,僅經鍛造(不含高速鋼或矽錳鋼產品) | 5.589 | 6.148 |
| 7228 50 | 非不鏽合金鋼條、杆,僅經冷成形或冷加工 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 60 | 非不鏽合金鋼條、杆,冷成形或冷加工後經進一步加工,或熱成形後經進一步加工 | 5.4 | 5.94 |
| 7228 70 | 非不鏽合金鋼角材、型材及異型材(未列名) | 5.4 | 5.94 |
| 7228 80 00 | 合金鋼或非合金鋼制空心鑽鋼 | 5.4 | 5.94 |
| 7229 | 非不鏽合金鋼絲,盤卷(不含條、杆) | 5.4 | 5.94 |
| 7301 | 鋼鐵板樁,不論是否鑽孔、衝孔或組裝;焊接角材、型材及異型材 | 4.063 | 4.469 |
| 7302 | 鋼鐵鐵道及電車道鋪軌用材料:鋼軌、護軌、齒軌、道岔等 | 4.887 | 5.376 |
| 7303 00 | 鑄鐵管及空心異型材 | 4.15 | 4.565 |
| 7304 11 00 | 石油或天然氣管道用不鏽鋼無縫管線管 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 19 | 石油或天然氣管道用無縫鋼鐵管線管(不鏽鋼或鑄鐵產品除外) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 22 00 | 石油或天然氣鑽探用不鏽鋼無縫鑽管 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 23 00 | 石油或天然氣鑽探用鋼鐵無縫鑽管(不鏽鋼或鑄鐵產品除外) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 24 00 | 石油或天然氣鑽探用不鏽鋼無縫套管及油管 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 29 | 石油或天然氣鑽探用無縫鋼鐵套管及油管(鑄鐵產品除外) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 31 | 鐵或非合金鋼圓截面無縫管及空心異型材,冷拔或冷軋(冷壓) | 3.981 | 4.379 |
| 7304 39 | 鐵或非合金鋼圓截面無縫管及空心異型材,非冷拔或冷軋 | 3.981 | 4.379 |
| 7304 41 00 | 不鏽鋼圓截面無縫管及空心異型材,冷拔或冷軋(冷壓) | 5.184 | 5.702 |
| 7304 49 | 不鏽鋼圓截面無縫管及空心異型材,非冷拔或冷軋 | 5.184 | 5.702 |
| 7304 51 | 非不鏽合金鋼圓截面無縫管及空心異型材,冷拔或冷軋(冷壓) | 3.878 | 4.266 |
| 7304 59 | 非不鏽合金鋼圓截面無縫管及空心異型材,非冷拔或冷軋 | 3.878 | 4.266 |
| 7304 90 00 | 鋼鐵非圓截面無縫管及空心異型材(鑄鐵產品除外) | 3.981 | 4.379 |
| 7305 | 外徑>406.4 毫米的圓截面鋼鐵管,由平板軋材製成 | 4.06 | 4.466 |
| 7306 11 00 | 石油或天然氣管道用焊接管線管,由不鏽鋼平板軋材製成,外徑≤406.4 毫米 | 5.369 | 5.906 |
| 7306 19 00 | 石油或天然氣管道用焊接管線管,由鋼鐵平板軋材製成,外徑≤406.4 毫米 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 21 00 | 石油或天然氣鑽探用焊接套管及油管,由不鏽鋼平板軋材製成,外徑≤406.4 毫米 | 5.369 | 5.906 |
| 7306 29 00 | 石油或天然氣鑽探用焊接套管及油管,由鋼鐵平板軋材製成,外徑≤406.4 毫米 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 12 | 鐵或非合金鋼圓截面焊接精密管,冷拔或冷軋(冷壓) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 18 | 鐵或非合金鋼圓截面焊接精密管(冷拔或冷軋的除外) | 4.09 | 4.499 |
| 7306 30 41 | 鐵或非合金鋼圓截面焊接螺紋管或可加工螺紋管(燃氣管),鍍或塗鋅 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 49 | 鐵或非合金鋼圓截面焊接螺紋管或可加工螺紋管(燃氣管),未鍍鋅 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 72 | 鐵或非合金鋼圓截面其他焊接管及空心異型材,外徑≤168.3 毫米,鍍或塗鋅 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 77 | 鐵或非合金鋼圓截面其他焊接管及空心異型材,外徑≤168.3 毫米,未鍍鋅 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 80 | 鐵或非合金鋼圓截面焊接管及空心異型材,外徑>168.3 毫米但≤406.4 毫米 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 40 20 | 不鏽鋼圓截面焊接管及空心異型材,冷拔或冷軋(冷壓) | 5.369 | 5.906 |
| 7306 40 80 | 不鏽鋼圓截面焊接管及空心異型材(冷拔或冷軋的除外) | 5.296 | 5.826 |
| 7306 50 21 | 非不鏽合金鋼圓截面焊接精密鋼管,冷拔或冷軋(冷壓) | 4.128 | 4.541 |
| 7306 50 29 | 非不鏽合金鋼圓截面焊接精密鋼管(冷拔或冷軋的除外) | 4.056 | 4.462 |
| 7306 50 80 | 非不鏽合金鋼圓截面焊接管及空心異型材(精密管除外) | 4.128 | 4.541 |
| 7306 61 10 | 不鏽鋼正方形或矩形截面焊接管及空心異型材 | 5.369 | 5.906 |
| 7306 61 92 | 非不鏽鋼鐵正方形或矩形截面焊接管及空心異型材 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 61 99 | 非不鏽鋼鐵正方形或矩形截面焊接管及空心異型材 | 4.141 | 4.555 |
| 7306 69 10 | 不鏽鋼非圓截面焊接管及空心異型材(正方形或矩形截面除外) | 5.369 | 5.906 |
| 7306 69 90 | 非不鏽鋼鐵非圓截面焊接管及空心異型材(正方形或矩形截面除外) | 4.141 | 4.555 |
| 7306 90 00 | 鋼鐵其他管及空心異型材(如開縫、鉚接或類似方法封口的) | 4.141 | 4.555 |
| 7307 11 | 非可鍛鑄鐵管子附件 | 3.929 | 4.322 |
| 7307 19 10 | 鑄鐵管子附件(非可鍛鑄鐵除外) | 3.929 | 4.322 |
| 7307 19 90 | 鑄鋼管子附件 | 4.053 | 4.458 |
| 7307 21 00 | 不鏽鋼法蘭(鑄件除外) | 4.498 | 4.948 |
| 7307 22 | 不鏽鋼螺紋彎頭、彎管及管套(鑄件除外) | 4.498 | 4.948 |
| 7307 23 | 不鏽鋼對焊管子附件(鑄件除外) | 4.498 | 4.948 |
| 7307 29 | 不鏽鋼其他管子附件(不含鑄件、法蘭、螺紋彎頭及對焊件) | 4.498 | 4.948 |
| 7307 91 00 | 鋼鐵法蘭(鑄件及不鏽鋼產品除外) | 4.072 | 4.479 |
| 7307 92 | 鋼鐵螺紋彎頭、彎管及管套(鑄件及不鏽鋼產品除外) | 4.072 | 4.479 |
| 7307 93 | 鋼鐵對焊管子附件(鑄鐵、不鏽鋼產品及法蘭除外) | 4.072 | 4.479 |
| 7307 99 | 鋼鐵其他管子附件(不含鑄鐵或不鏽鋼產品、法蘭、螺紋彎頭及對焊件) | 4.072 | 4.479 |
| 7308 | 鋼鐵結構體及其部件(如橋樑、閘門、塔架、格構杆、屋頂及屋頂框架等) | 5.064 | 5.57 |
| 7309 | 鋼鐵製容積>300 升的囤、櫃、罐及類似容器(壓縮或液化氣體用的除外) | 5.468 | 6.015 |
| 7310 | 鋼鐵製容積≤300 升的櫃、桶、罐、聽、盒及類似容器(壓縮或液化氣體用的除外) | 4.228 | 4.651 |
| 7311 00 | 鋼鐵製壓縮或液化氣體容器(專門設計或裝備用於運輸的除外) | 5.385 | 5.924 |
| 7318 11 00 | 鋼鐵製方頭木螺絲 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 12 10 | 不鏽鋼制木螺絲(方頭木螺絲除外) | 5.119 | 5.631 |
| 7318 12 90 | 非不鏽鋼鐵製木螺絲(方頭木螺絲除外) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 13 00 | 鋼鐵製鉤頭螺絲及環頭螺絲 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 14 10 | 不鏽鋼制自攻螺絲(木螺絲除外) | 5.119 | 5.631 |
| 7318 14 91 | 非不鏽鋼鐵製大螺距螺絲 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 14 99 | 非不鏽鋼鐵製自攻螺絲(大螺距螺絲及木螺絲除外) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 15 | 鋼鐵製螺紋螺絲及螺栓,不論是否帶螺帽或墊圈(方頭木螺絲等除外) | 4.801 | 5.281 |
| 7318 16 | 鋼鐵製螺帽 | 4.693 | 5.162 |
| 7318 19 00 | 鋼鐵製其他螺紋製品(未列名) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 21 00 | 鋼鐵製彈簧墊圈及其他防松墊圈 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 22 00 | 鋼鐵製其他墊圈(彈簧墊圈及防松墊圈除外) | 4.322 | 4.754 |
| 7318 23 00 | 鋼鐵製鉚釘(特殊用途的管狀及開口鉚釘除外) | 3.963 | 4.359 |
| 7318 24 00 | 鋼鐵製銷及開口銷 | 3.962 | 4.358 |
| 7318 29 00 | 鋼鐵製其他無螺紋製品 | 3.962 | 4.358 |
| 7326 11 00 | 鋼鐵製研磨機用研磨球及類似品,經鍛造或衝壓但未經進一步加工 | 4.08 | 4.488 |
| 7326 19 | 鋼鐵製品,經鍛造或衝壓但未經進一步加工(未列名,研磨球等除外) | 4.08 | 4.488 |
