Giá trị mặc định CBAM cho hàng sản xuất tại Peru
Nhà nhập khẩu EU phải dùng các giá trị này, cộng phụ phí, khi nhà sản xuất không gửi dữ liệu phát thải đã thẩm định. Đơn vị là tấn CO2e trên mỗi tấn sản phẩm. Nhấn vào mã để mở trong công cụ tính chi phí.
EU công bố 59 giá trị riêng cho Peru. Với các sản phẩm CBAM khác, áp dụng giá trị EU cho "các nước khác"; công cụ tính chi phí tự động dùng giá trị đó.
Xi măng
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Đất sét nung | 0,28 | 0,308 |
| 2523 10 00 10 | Clinker trắng | 1,31 | 1,441 |
| 2523 10 00 90 | Clinker khác, kể cả clinker xám | 1,11 | 1,221 |
| 2523 21 00 | Xi măng Portland trắng | 1,36 | 1,496 |
| 2523 29 00 | Xi măng Portland xám | 1,11 | 1,221 |
| 2523 90 00 10 | Xi măng thủy lực trắng | 1,41 | 1,551 |
| 2523 90 00 90 | Xi măng thủy lực khác, kể cả xi măng thủy lực xám | 1,06 | 1,166 |
Hydro
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | Hydro | 10,82 | 11,902 |
Phân bón
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí |
|---|---|---|---|
| 2808 00 00 | Axit nitric; axit sulphonitric | 1,92 | 1,939 |
| 2814 10 00 | Amoniac dạng khan | 2,33 | 2,353 |
| 2814 20 00 | Amoniac dạng dung dịch nước | 0,7 | 0,707 |
| 2834 21 00 | Kali nitrat | 1,71 | 1,727 |
| 3102 10 12 | Urê dạng dung dịch nước, hàm lượng nitơ trên 45% tính theo trọng lượng sản phẩm khô (loại... | 0,52 | 0,525 |
| 3102 10 15 | Urê dạng dung dịch nước, hàm lượng nitơ trên 45% tính theo trọng lượng sản phẩm khô (loại... | 0,86 | 0,869 |
| 3102 10 19 | Urê, ở dạng dung dịch nước hoặc không, hàm lượng nitơ trên 45% tính theo trọng lượng khô | 1,58 | 1,596 |
| 3102 10 90 | Urê, ở dạng dung dịch nước hoặc không, hàm lượng nitơ ≤45% tính theo trọng lượng khô | 1,54 | 1,555 |
| 3102 21 00 | Amoni sulphat (trừ dạng viên hoặc tương tự, hoặc đóng gói ≤10 kg) | 0,7 | 0,707 |
| 3102 29 00 | Muối kép và hỗn hợp của amoni sulphat và amoni nitrat | 1,23 | 1,242 |
| 3102 30 10 | Amoni nitrat dạng dung dịch nước (trừ loại đóng gói ≤10 kg) | 1,31 | 1,323 |
| 3102 30 90 | Amoni nitrat (trừ dạng dung dịch nước, dạng viên và đóng gói ≤10 kg) | 2,01 | 2,03 |
| 3102 40 10 | Hỗn hợp amoni nitrat với canxi carbonat hoặc chất vô cơ không làm phân bón khác, dùng làm... | 1,74 | 1,757 |
| 3102 40 90 | Hỗn hợp amoni nitrat với canxi carbonat hoặc chất vô cơ không làm phân bón khác, dùng làm... | 1,74 | 1,757 |
| 3102 50 00 | Natri nitrat (trừ dạng viên hoặc tương tự, hoặc đóng gói ≤10 kg) | 3 | 3,03 |
| 3102 60 00 | Muối kép và hỗn hợp của canxi nitrat và amoni nitrat | 1,69 | 1,707 |
| 3102 80 00 | Hỗn hợp urê và amoni nitrat ở dạng dung dịch nước hoặc dung dịch amoniac | 1,4 | 1,414 |
| 3102 90 00 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa nitơ khác (trừ urê, amoni sulphat, amoni nitrat, natri... | 1,54 | 1,555 |
| 3105 10 00 | Phân bón dạng viên hoặc tương tự, hoặc đóng gói trọng lượng cả bì ≤10 kg | 0,74 | 0,747 |
| 3105 20 10 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa nitơ, phospho và kali, hàm lượng nitơ trên 10% tính... | 0,9 | 0,909 |
| 3105 20 90 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa nitơ, phospho và kali, hàm lượng nitơ ≤10% tính theo... | 0,61 | 0,616 |
| 3105 30 00 | Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat, DAP) | 0,56 | 0,566 |
| 3105 40 00 | Amoni dihydro orthophosphat (monoamoni phosphat, MAP), đã hoặc chưa trộn với DAP | 0,36 | 0,364 |
| 3105 51 00 | Phân bón khác chứa hai nguyên tố nitơ và phospho, có chứa nitrat và phosphat | 1,21 | 1,222 |
| 3105 59 00 | Phân bón khác chứa hai nguyên tố nitơ và phospho (trừ loại chứa nitrat và phosphat) | 0,68 | 0,687 |
| 3105 90 20 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa nitơ và kali, hoặc một nguyên tố dinh dưỡng chính,... | 1,16 | 1,172 |
| 3105 90 80 | Phân khoáng hoặc phân hóa học khác chứa nitơ và kali, hoặc một nguyên tố dinh dưỡng chính | 0,6 | 0,606 |
Nhôm
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí |
|---|---|---|---|
| 7601 | Nhôm chưa gia công | 0,36 | 0,396 |
| 7603 | Bột và vảy nhôm | 1,84 | 2,024 |
| 7604 10 10 | Thanh, que bằng nhôm | 2,06 | 2,266 |
| 7604 10 90 | Thanh hình bằng nhôm | 2,08 | 2,288 |
| 7604 21 00 | Thanh hình rỗng bằng hợp kim nhôm | 2,08 | 2,288 |
| 7604 29 10 | Thanh, que bằng nhôm | 2,06 | 2,266 |
| 7604 29 90 | Thanh hình bằng nhôm | 2,08 | 2,288 |
| 7605 | Dây nhôm | 2,06 | 2,266 |
| 7606 | Nhôm tấm, lá và dải, dày trên 0,2 mm | 2,52 | 2,772 |
| 7607 | Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa in hoặc bồi giấy, bìa, nhựa...), dày ≤0,2 mm | 2,52 | 2,772 |
| 7608 | Ống nhôm | 2,08 | 2,288 |
| 7609 00 00 | Phụ kiện ghép nối ống bằng nhôm (khớp nối, khuỷu, măng sông...) | 2,08 | 2,288 |
| 7610 10 00 | Cửa ra vào, cửa sổ, khung cửa và ngưỡng cửa bằng nhôm | 2,08 | 2,288 |
| 7610 90 | Kết cấu và bộ phận kết cấu khác bằng nhôm | 2,08 | 2,288 |
| 7610 90 10 | Cầu và nhịp cầu, tháp và cột lưới bằng nhôm | 2,08 | 2,288 |
| 7610 90 90 | Kết cấu và bộ phận kết cấu khác bằng nhôm | 2,08 | 2,288 |
| 7611 00 00 | Bể chứa, két, bồn và vật chứa tương tự bằng nhôm, dung tích >300 lít (trừ loại chứa khí) | 2,52 | 2,772 |
| 7612 | Thùng, phuy, lon, hộp và vật chứa tương tự bằng nhôm (kể cả ống cứng hoặc gập được), dung... | 2,52 | 2,772 |
| 7613 00 00 | Bình chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng bằng nhôm | 2,52 | 2,772 |
| 7614 | Dây bện tao, cáp, băng tết và loại tương tự bằng nhôm, chưa cách điện | 2,06 | 2,266 |
| 7616 10 00 | Đinh, đinh bấm, ghim dập, vít, bu lông, đai ốc, móc vít, đinh tán, chốt, vòng đệm và... | 2,52 | 2,772 |
| 7616 91 00 | Tấm đan, phên, lưới và rào bằng dây nhôm | 2,52 | 2,772 |
| 7616 99 10 | Sản phẩm đúc bằng nhôm | 1,84 | 2,024 |
| 7616 99 90 | Kết cấu và bộ phận kết cấu khác bằng nhôm | 2,52 | 2,772 |
Nguồn: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026).