Giá trị mặc định CBAM cho hàng sản xuất tại Panama
Nhà nhập khẩu EU phải dùng các giá trị này, cộng phụ phí, khi nhà sản xuất không gửi dữ liệu phát thải đã thẩm định. Đơn vị là tấn CO2e trên mỗi tấn sản phẩm. Nhấn vào mã để mở trong công cụ tính chi phí.
EU công bố 29 giá trị riêng cho Panama. Với các sản phẩm CBAM khác, áp dụng giá trị EU cho "các nước khác"; công cụ tính chi phí tự động dùng giá trị đó.
Xi măng
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | Clinker khác, kể cả clinker xám | 0,89 | 0,979 |
| 2523 21 00 | Xi măng Portland trắng | 1,35 | 1,485 |
| 2523 29 00 | Xi măng Portland xám | 0,94 | 1,034 |
Phân bón
| Mã CN | Sản phẩm | Mặc định | 2026 kèm phụ phí |
|---|---|---|---|
| 2808 00 00 | Axit nitric; axit sulphonitric | 1,86 | 1,879 |
| 2814 20 00 | Amoniac dạng dung dịch nước | 0,71 | 0,717 |
| 2834 21 00 | Kali nitrat | 1,64 | 1,656 |
| 3102 10 12 | Urê dạng dung dịch nước, hàm lượng nitơ trên 45% tính theo trọng lượng sản phẩm khô (loại... | 0,45 | 0,455 |
| 3102 10 15 | Urê dạng dung dịch nước, hàm lượng nitơ trên 45% tính theo trọng lượng sản phẩm khô (loại... | 0,73 | 0,737 |
| 3102 10 19 | Urê, ở dạng dung dịch nước hoặc không, hàm lượng nitơ trên 45% tính theo trọng lượng khô | 1,35 | 1,364 |
| 3102 10 90 | Urê, ở dạng dung dịch nước hoặc không, hàm lượng nitơ ≤45% tính theo trọng lượng khô | 1,32 | 1,333 |
| 3102 21 00 | Amoni sulphat (trừ dạng viên hoặc tương tự, hoặc đóng gói ≤10 kg) | 0,61 | 0,616 |
| 3102 29 00 | Muối kép và hỗn hợp của amoni sulphat và amoni nitrat | 1,12 | 1,131 |
| 3102 30 10 | Amoni nitrat dạng dung dịch nước (trừ loại đóng gói ≤10 kg) | 1,22 | 1,232 |
| 3102 30 90 | Amoni nitrat (trừ dạng dung dịch nước, dạng viên và đóng gói ≤10 kg) | 1,88 | 1,899 |
| 3102 40 10 | Hỗn hợp amoni nitrat với canxi carbonat hoặc chất vô cơ không làm phân bón khác, dùng làm... | 1,58 | 1,596 |
| 3102 40 90 | Hỗn hợp amoni nitrat với canxi carbonat hoặc chất vô cơ không làm phân bón khác, dùng làm... | 1,58 | 1,596 |
| 3102 50 00 | Natri nitrat (trừ dạng viên hoặc tương tự, hoặc đóng gói ≤10 kg) | 2,9 | 2,929 |
| 3102 60 00 | Muối kép và hỗn hợp của canxi nitrat và amoni nitrat | 1,58 | 1,596 |
| 3102 80 00 | Hỗn hợp urê và amoni nitrat ở dạng dung dịch nước hoặc dung dịch amoniac | 1,28 | 1,293 |
| 3102 90 00 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa nitơ khác (trừ urê, amoni sulphat, amoni nitrat, natri... | 1,36 | 1,374 |
| 3105 10 00 | Phân bón dạng viên hoặc tương tự, hoặc đóng gói trọng lượng cả bì ≤10 kg | 0,65 | 0,657 |
| 3105 20 10 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa nitơ, phospho và kali, hàm lượng nitơ trên 10% tính... | 0,78 | 0,788 |
| 3105 20 90 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa nitơ, phospho và kali, hàm lượng nitơ ≤10% tính theo... | 0,52 | 0,525 |
| 3105 30 00 | Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat, DAP) | 0,52 | 0,525 |
| 3105 40 00 | Amoni dihydro orthophosphat (monoamoni phosphat, MAP), đã hoặc chưa trộn với DAP | 0,32 | 0,323 |
| 3105 51 00 | Phân bón khác chứa hai nguyên tố nitơ và phospho, có chứa nitrat và phosphat | 1,07 | 1,081 |
| 3105 59 00 | Phân bón khác chứa hai nguyên tố nitơ và phospho (trừ loại chứa nitrat và phosphat) | 0,54 | 0,545 |
| 3105 90 20 | Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa nitơ và kali, hoặc một nguyên tố dinh dưỡng chính,... | 1,07 | 1,081 |
| 3105 90 80 | Phân khoáng hoặc phân hóa học khác chứa nitơ và kali, hoặc một nguyên tố dinh dưỡng chính | 0,54 | 0,545 |
Nguồn: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026).