Birleşik Arap Emirlikleri üretimi mallar için CBAM varsayılan değerleri
Üretici doğrulanmış emisyon verisi göndermezse AB ithalatçıları bu değerleri bir ek payla birlikte kullanmak zorundadır. Değerler ürün tonu başına ton CO2e'dir. Maliyet hesaplayıcıda açmak için bir koda tıklayın.
AB, Birleşik Arap Emirlikleri için 34 özel değer yayımlar. Diğer CBAM ürünleri için AB'nin "diğer ülkeler" değeri geçerlidir; maliyet hesaplayıcı bunu otomatik kullanır.
Çimento
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 10 | Beyaz klinker | 1,34 | 1,474 |
| 2523 10 00 90 | Gri klinker dahil diğer klinkerler | 0,86 | 0,946 |
| 2523 21 00 | Beyaz Portland çimentosu | 1,44 | 1,584 |
| 2523 29 00 | Gri Portland çimentosu | 0,9 | 0,99 |
| 2523 90 00 10 | Beyaz hidrolik çimento | 1,51 | 1,661 |
| 2523 90 00 90 | Gri hidrolik çimentolar dahil diğer hidrolik çimentolar | 0,87 | 0,957 |
Hidrojen
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | Hidrojen | 10,82 | 11,902 |
Demir ve çelik
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil |
|---|---|---|---|
| 7202 11 | Ferro-mangan, ağırlık itibarıyla %2'den fazla karbon içeren | 1,69 | 1,859 |
| 7202 41 | Ferro-krom, ağırlık itibarıyla %4'ten fazla karbon içeren | 2,35 | 2,585 |
| 7202 60 00 | Ferro-nikel | 3,48 | 3,828 |
Alüminyum
| CN kodu | Ürün | Varsayılan | 2026, ek pay dahil |
|---|---|---|---|
| 7601 | İşlenmemiş alüminyum | 1,87 | 2,057 |
| 7603 | Alüminyum tozları ve pulları | 1,98 | 2,178 |
| 7604 10 10 | Alüminyum çubuklar | 2,2 | 2,42 |
| 7604 10 90 | Alüminyum profiller | 2,22 | 2,442 |
| 7604 21 00 | Alüminyum alaşımlarından içi boş profiller | 2,22 | 2,442 |
| 7604 29 10 | Alüminyum çubuklar | 2,2 | 2,42 |
| 7604 29 90 | Alüminyum profiller | 2,22 | 2,442 |
| 7605 | Alüminyum tel | 2,2 | 2,42 |
| 7606 | Alüminyum levha, sac ve şeritler, kalınlığı 0,2 mm'yi aşan | 2,66 | 2,926 |
| 7607 | Alüminyum folyo (baskılı veya kağıt, karton, plastik vb. ile desteklenmiş olsun olmasın),... | 2,66 | 2,926 |
| 7608 | Alüminyum borular | 2,22 | 2,442 |
| 7609 00 00 | Alüminyumdan boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon vb.) | 2,22 | 2,442 |
| 7610 10 00 | Alüminyumdan kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ile kapı eşikleri | 2,22 | 2,442 |
| 7610 90 | Alüminyumdan diğer inşaat ve inşaat aksamı | 2,22 | 2,442 |
| 7610 90 10 | Alüminyumdan köprüler ve köprü aksamı, kuleler ve kafes direkler | 2,22 | 2,442 |
| 7610 90 90 | Alüminyumdan diğer inşaat ve inşaat aksamı | 2,22 | 2,442 |
| 7611 00 00 | Alüminyumdan 300 litreyi aşan depo, sarnıç, tank ve benzeri kaplar (gaz için olanlar... | 2,66 | 2,926 |
| 7612 | Alüminyumdan fıçı, varil, kutu ve benzeri kaplar (sert veya katlanabilir tüp kaplar... | 2,66 | 2,926 |
| 7613 00 00 | Alüminyumdan sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz kapları | 2,66 | 2,926 |
| 7614 | Alüminyumdan elektrik yalıtımı olmayan demet tel, kablo, örme şerit vb. | 2,2 | 2,42 |
| 7616 10 00 | Alüminyumdan çivi, raptiye, zımba teli, vida, cıvata, somun, perçin, pim, rondela vb. | 2,66 | 2,926 |
| 7616 91 00 | Alüminyum telden mensucat, ızgara, ağ ve çit | 2,66 | 2,926 |
| 7616 99 10 | Alüminyumdan döküm eşya | 1,98 | 2,178 |
| 7616 99 90 | Alüminyumdan diğer inşaat ve inşaat aksamı | 2,66 | 2,926 |
Kaynak: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026).