Значения CBAM по умолчанию для товаров из страны Того
Импортёры в ЕС обязаны применять эти значения вместе с надбавкой, если производитель не прислал проверенных данных о выбросах. Значения указаны в тоннах CO2e на тонну продукции. Нажмите на код, чтобы открыть его в калькуляторе затрат.
ЕС публикует 3 значений именно для страны Того. Для любого другого товара CBAM применяется значение ЕС для «прочих стран»; калькулятор затрат использует его автоматически.
Цемент
| Код CN | Товар | По умолчанию | 2026 с надбавкой |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | Прочий клинкер, включая серый | 0,88 | 0,968 |
| 2523 29 00 | Портландцемент серый | 1 | 1,1 |
| 2523 90 00 90 | Прочие гидравлические цементы, включая серый | 0,96 | 1,056 |
Коды без значения для страны Того
Для этих кодов ЕС не опубликовал значение по умолчанию для страны Того, поэтому применяется значение для прочих стран. Калькулятор использует его автоматически.
| Код CN | Товар | По умолчанию | 2026 с надбавкой |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Глина кальцинированная | 0,28 | 0,308 |
| 2523 10 00 10 | Клинкер белый | 1,37 | 1,507 |
| 2523 21 00 | Портландцемент белый | 1,45 | 1,595 |
| 2523 30 00 | Цемент глинозёмистый | 2,03 | 2,233 |
| 2523 90 00 10 | Белый гидравлический цемент | 1,49 | 1,639 |
| 2601 12 00 | Железные руды и концентраты агломерированные (кроме обожжённого пирита) | 0,686 | 0,755 |
| 2804 10 00 | Водород | 17,74 | 19,514 |
| 2808 00 00 | Кислота азотная; кислоты сульфоазотные | 2,81 | 2,838 |
| 2814 10 00 | Аммиак безводный | 3,13 | 3,161 |
| 2814 20 00 | Аммиак в водном растворе | 0,96 | 0,97 |
| 2834 21 00 | Нитрат калия | 2,33 | 2,353 |
| 3102 10 12 | Карбамид в водном растворе, азота более 45% в сухом веществе, с ограничением содержания... | 0,9 | 0,909 |
| 3102 10 15 | Карбамид в водном растворе, азота более 45% в сухом веществе, прочий с ограничением... | 1,47 | 1,485 |
| 3102 10 19 | Карбамид, азота более 45% в сухом веществе, прочий | 2,72 | 2,747 |
| 3102 10 90 | Карбамид, азота не более 45% в сухом безводном веществе | 2,66 | 2,687 |
| 3102 21 00 | Сульфат аммония | 0,97 | 0,98 |
| 3102 29 00 | Двойные соли и смеси сульфата аммония и нитрата аммония | 1,62 | 1,636 |
| 3102 30 10 | Нитрат аммония в водном растворе | 1,79 | 1,808 |
| 3102 30 90 | Нитрат аммония (аммиачная селитра), кроме водного раствора | 2,75 | 2,778 |
| 3102 40 10 | Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами,... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 40 90 | Смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами,... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 50 00 | Нитрат натрия | 4,39 | 4,434 |
| 3102 60 00 | Двойные соли и смеси нитрата кальция и нитрата аммония | 2,31 | 2,333 |
| 3102 80 00 | Смеси карбамида и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе (КАС) | 1,96 | 1,98 |
| 3102 90 00 | Прочие минеральные или химические азотные удобрения | 2,28 | 2,303 |
| 3105 10 00 | Минеральные или химические удобрения в таблетках или упаковках брутто-массой не более 10... | 1 | 1,01 |
| 3105 20 10 | Минеральные или химические удобрения с азотом, фосфором и калием (NPK), азота более 10% | 1,23 | 1,242 |
| 3105 20 90 | Минеральные или химические удобрения с азотом, фосфором и калием (NPK), азота не более 10% | 0,84 | 0,848 |
| 3105 30 00 | Гидроортофосфат диаммония (диаммонийфосфат) | 0,78 | 0,788 |
| 3105 40 00 | Дигидроортофосфат аммония (моноаммонийфосфат), в том числе в смеси с диаммонийфосфатом | 0,51 | 0,515 |
| 3105 51 00 | Прочие удобрения с азотом и фосфором, содержащие нитраты и фосфаты | 1,66 | 1,677 |
| 3105 59 00 | Прочие удобрения с азотом и фосфором | 0,93 | 0,939 |
| 3105 90 20 | Удобрения с азотом и калием или одним основным элементом, азота более 10% | 1,57 | 1,586 |
| 3105 90 80 | Прочие удобрения с азотом и калием или одним основным элементом | 0,82 | 0,828 |
| 7201 | Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или других первичных формах | 3,48 | 3,828 |
| 7202 11 | Ферромарганец с содержанием углерода более 2 мас.% | 1,69 | 1,859 |
| 7202 19 | Ферромарганец с содержанием углерода не более 2 мас.% | 5,59 | 6,149 |
| 7202 41 | Феррохром с содержанием углерода более 4 мас.% | 2,35 | 2,585 |
| 7202 49 | Феррохром с содержанием углерода не более 4 мас.% | 2,87 | 3,157 |
| 7202 60 00 | Ферроникель | 4,014 | 4,415 |
| 7203 | Железосодержащие продукты прямого восстановления железной руды и прочие губчатые... | 1,325 | 1,458 |
| 7205 | Гранулы и порошки из чугуна, зеркального чугуна, железа или стали (кроме ферросплавов) | 3,715 | 4,087 |
| 7206 10 00 | Слитки из железа и нелегированной стали | 3,75 | 4,125 |
| 7206 90 00 | Железо и нелегированная сталь в прочих первичных формах | 3,75 | 4,125 |
| 7207 11 11 | Полуфабрикаты из нелегированной автоматной стали, углерода менее 0,25%, квадратного или... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 14 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, квадратного или... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 16 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, квадратного или... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 90 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, квадратного или... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 12 10 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, прямоугольного... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 12 90 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, прямоугольного... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 12 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, круглого или... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 19 19 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, круглого или... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 80 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода менее 0,25%, прочего сечения | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 11 | Полуфабрикаты из нелегированной автоматной стали, углерода 0,25% и более, квадратного или... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 15 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода от 0,25% до 0,6%, квадратного... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 17 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,6% и более, квадратного или... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 19 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,25% и более, квадратного или... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 32 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,25% и более, прямоугольного... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 39 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,25% и более, прямоугольного... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 52 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,25% и более, круглого или... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 59 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,6% и более, круглого или... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 80 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, углерода 0,25% и более, прочего сечения | 3,996 | 4,396 |
| 7208 | Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, горячекатаный,... | 4,049 | 4,454 |
| 7209 | Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, холоднокатаный,... | 4,101 | 4,511 |
| 7210 | Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более, плакированный... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 13 00 | Плоский прокат из железа или нелегированной стали, только горячекатаный с четырёх сторон... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 14 00 | Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, только... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 19 00 | Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, только... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 23 | Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, только... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 29 00 | Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, только... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 90 | Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, с дальнейшей... | 4,101 | 4,511 |
| 7212 | Плоский прокат из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, плакированный или... | 4,101 | 4,511 |
| 7213 | Прутки горячекатаные из железа или нелегированной стали в свободно смотанных бухтах... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 10 00 | Прутки из железа или нелегированной стали, только кованые | 4,053 | 4,458 |
| 7214 20 00 | Прутки из железа или нелегированной стали с выемками, рёбрами, бороздками или другими... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 30 00 | Прутки из нелегированной автоматной стали, только горячекатаные, горячетянутые или... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 91 | Прутки из железа или нелегированной стали, только горячекатаные, прямоугольного (кроме... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 99 | Прутки из железа или нелегированной стали, только горячекатаные, прочие (кроме... | 3,996 | 4,396 |
| 7215 | Прутки из железа или нелегированной стали, холоднодеформированные или... | 3,996 | 4,396 |
| 7216 | Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали | 3,996 | 4,396 |
| 7217 10 | Проволока из железа или нелегированной стали в бухтах, без покрытия | 3,996 | 4,396 |
| 7217 20 | Проволока из железа или нелегированной стали в бухтах, оцинкованная | 3,996 | 4,396 |
| 7217 30 | Проволока из железа или нелегированной стали в бухтах, с покрытием из прочих... | 3,996 | 4,396 |
| 7217 90 | Проволока из железа или нелегированной стали в бухтах, с прочим покрытием | 3,996 | 4,396 |
| 7218 10 00 | Коррозионностойкая сталь в слитках и других первичных формах | 5,006 | 5,507 |
| 7218 91 | Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали прямоугольного (кроме квадратного) сечения | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 11 | Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали квадратного сечения, катаные или непрерывнолитые | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 19 | Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали квадратного сечения, кованые | 5,006 | 5,507 |
| 7218 99 20 | Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали круглого или прочего сечения | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 80 | Полуфабрикаты из коррозионностойкой стали, кованые (кроме квадратного и прямоугольного... | 5,006 | 5,507 |
| 7219 11 00 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только горячекатаный,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 12 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только горячекатаный,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 13 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только горячекатаный,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 14 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только горячекатаный,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 21 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только горячекатаный,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 22 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только горячекатаный,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 23 00 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только горячекатаный,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 24 00 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только горячекатаный,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 31 00 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только холоднокатаный,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 32 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только холоднокатаный,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 33 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только холоднокатаный,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 34 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только холоднокатаный,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 35 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, только холоднокатаный,... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 90 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной 600 мм и более, с дальнейшей обработкой | 5,02 | 5,522 |
| 7220 11 00 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной менее 600 мм, только горячекатаный,... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 12 00 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной менее 600 мм, только горячекатаный,... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 20 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной менее 600 мм, только холоднокатаный | 5,02 | 5,522 |
| 7220 90 | Плоский прокат из коррозионностойкой стали шириной менее 600 мм, с дальнейшей обработкой | 5,02 | 5,522 |
| 7221 | Прутки горячекатаные из коррозионностойкой стали в свободно смотанных бухтах | 4,82 | 5,302 |
| 7222 11 | Прутки из коррозионностойкой стали, только горячекатаные, круглого сечения | 4,82 | 5,302 |
| 7222 19 | Прутки из коррозионностойкой стали, только горячекатаные, прочего сечения | 4,82 | 5,302 |
| 7222 20 | Прутки из коррозионностойкой стали, только холоднодеформированные или холоднообработанные | 4,82 | 5,302 |
| 7222 30 | Прутки из коррозионностойкой стали прочие (с дальнейшей обработкой или только кованые) | 5,006 | 5,507 |
| 7222 40 | Уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали | 4,82 | 5,302 |
| 7223 00 | Проволока из коррозионностойкой стали в бухтах | 4,82 | 5,302 |
| 7224 10 | Прочая легированная сталь в слитках или других первичных формах | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 02 | Полуфабрикаты из инструментальной стали | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 03 | Полуфабрикаты из быстрорежущей стали квадратного или прямоугольного сечения,... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 05 | Полуфабрикаты из стали с содержанием углерода не более 0,7%, марганца 0,5–1,2% и кремния... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 07 | Полуфабрикаты из прочей легированной стали квадратного или прямоугольного сечения,... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 14 | Полуфабрикаты из прочей легированной стали квадратного или прямоугольного сечения,... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 18 | Полуфабрикаты из прочей легированной стали квадратного или прямоугольного сечения, кованые | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 31 | Полуфабрикаты из стали с содержанием углерода 0,9–1,15% и хрома 0,5–2% (подшипниковая... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 38 | Полуфабрикаты из прочей легированной стали прочего сечения, горячекатаные или... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 90 | Полуфабрикаты из прочей легированной стали, кованые | 5,589 | 6,148 |
| 7225 11 00 | Плоский прокат из электротехнической кремнистой стали шириной 600 мм и более, с... | 7,1 | 7,81 |
| 7225 19 10 | Плоский прокат из электротехнической кремнистой стали шириной 600 мм и более,... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 19 90 | Плоский прокат из электротехнической кремнистой стали шириной 600 мм и более,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 30 | Плоский прокат из прочей легированной стали шириной 600 мм и более, только горячекатаный,... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 40 | Плоский прокат из прочей легированной стали шириной 600 мм и более, только горячекатаный,... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 50 | Плоский прокат из прочей легированной стали шириной 600 мм и более, только холоднокатаный | 5,588 | 6,147 |
| 7225 91 00 | Плоский прокат из прочей легированной стали шириной 600 мм и более, с гальваническим... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 92 00 | Плоский прокат из прочей легированной стали шириной 600 мм и более, с гальваническим... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 99 00 | Плоский прокат из прочей легированной стали шириной 600 мм и более, с гальваническим... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 11 00 | Плоский прокат из электротехнической кремнистой стали шириной менее 600 мм, с... | 7,1 | 7,81 |
| 7226 19 10 | Плоский прокат из электротехнической кремнистой стали шириной менее 600 мм, только... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 19 80 | Плоский прокат из электротехнической кремнистой стали шириной менее 600 мм,... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 20 00 | Плоский прокат из быстрорежущей стали шириной менее 600 мм | 5,5 | 6,05 |
| 7226 91 | Плоский прокат из прочей легированной стали шириной менее 600 мм, только горячекатаный | 5,5 | 6,05 |
| 7226 92 00 | Плоский прокат из прочей легированной стали шириной менее 600 мм, только холоднокатаный | 5,59 | 6,149 |
| 7226 99 | Плоский прокат из прочей легированной стали шириной менее 600 мм, с дальнейшей обработкой... | 5,588 | 6,147 |
| 7227 | Прутки горячекатаные из прочей легированной стали в свободно смотанных бухтах | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 20 | Прутки из быстрорежущей стали, только горячекатаные, горячетянутые или прессованные | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 50 | Прутки из быстрорежущей стали, кованые | 5,589 | 6,148 |
| 7228 10 90 | Прутки из быстрорежущей стали, холоднодеформированные или холоднообработанные | 5,4 | 5,94 |
| 7228 20 | Прутки из кремнемарганцовистой стали | 5,4 | 5,94 |
| 7228 30 | Прутки из прочей легированной стали, только горячекатаные, горячетянутые или прессованные | 5,4 | 5,94 |
| 7228 40 | Прутки из прочей легированной стали, только кованые | 5,589 | 6,148 |
| 7228 50 | Прутки из прочей легированной стали, только холоднодеформированные или холоднообработанные | 5,4 | 5,94 |
| 7228 60 | Прутки из прочей легированной стали прочие (с дальнейшей обработкой) | 5,4 | 5,94 |
| 7228 70 | Уголки, фасонные и специальные профили из прочей легированной стали | 5,4 | 5,94 |
| 7228 80 00 | Пустотелые прутки для буровых работ из легированной или нелегированной стали | 5,4 | 5,94 |
| 7229 | Проволока из прочей легированной стали в бухтах | 5,4 | 5,94 |
| 7301 | Шпунтовые сваи из чёрных металлов; сварные уголки, фасонные и специальные профили | 4,063 | 4,469 |
| 7302 | Материалы для железнодорожных и трамвайных путей из чёрных металлов: рельсы, контррельсы,... | 4,887 | 5,376 |
| 7303 00 | Трубы и полые профили из чугунного литья | 4,15 | 4,565 |
| 7304 11 00 | Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов из коррозионностойкой стали | 5,184 | 5,702 |
| 7304 19 | Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов из чёрных металлов (кроме коррозионностойкой... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 22 00 | Бурильные трубы бесшовные из коррозионностойкой стали для бурения нефтяных или газовых... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 23 00 | Бурильные трубы бесшовные из чёрных металлов для бурения нефтяных или газовых скважин... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 24 00 | Обсадные и насосно-компрессорные трубы бесшовные из коррозионностойкой стали | 5,184 | 5,702 |
| 7304 29 | Обсадные и насосно-компрессорные трубы бесшовные из чёрных металлов для бурения нефтяных... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 31 | Трубы бесшовные круглого сечения из железа или нелегированной стали, холоднотянутые или... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 39 | Трубы бесшовные круглого сечения из железа или нелегированной стали, прочие | 3,981 | 4,379 |
| 7304 41 00 | Трубы бесшовные круглого сечения из коррозионностойкой стали, холоднотянутые или... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 49 | Трубы бесшовные круглого сечения из коррозионностойкой стали, не холоднотянутые и не... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 51 | Трубы бесшовные круглого сечения из прочей легированной стали, холоднотянутые или... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 59 | Трубы бесшовные круглого сечения из прочей легированной стали, прочие | 3,878 | 4,266 |
| 7304 90 00 | Трубы и полые профили бесшовные некруглого сечения из чёрных металлов (кроме чугуна) | 3,981 | 4,379 |
| 7305 | Трубы круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм из плоского проката чёрных... | 4,06 | 4,466 |
| 7306 11 00 | Трубы сварные для нефте- и газопроводов из плоского проката коррозионностойкой стали,... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 19 00 | Трубы сварные для нефте- и газопроводов из плоского проката чёрных металлов, наружным... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 21 00 | Обсадные и насосно-компрессорные трубы сварные из коррозионностойкой стали, наружным... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 29 00 | Обсадные и насосно-компрессорные трубы сварные из чёрных металлов, наружным диаметром не... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 12 | Прецизионные трубы сварные круглого сечения из железа или нелегированной стали,... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 18 | Прецизионные трубы сварные круглого сечения из железа или нелегированной стали, прочие | 4,09 | 4,499 |
| 7306 30 41 | Трубы водогазопроводные с резьбой или под резьбу, сварные, из железа или нелегированной... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 49 | Трубы водогазопроводные с резьбой или под резьбу, сварные, из железа или нелегированной... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 72 | Прочие трубы сварные круглого сечения из железа или нелегированной стали, наружным... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 77 | Прочие трубы сварные круглого сечения из железа или нелегированной стали, наружным... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 80 | Трубы сварные круглого сечения из чёрных металлов, наружным диаметром более 168,3 мм, но... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 40 20 | Трубы сварные круглого сечения из коррозионностойкой стали, холоднотянутые или... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 40 80 | Трубы сварные круглого сечения из коррозионностойкой стали, прочие | 5,296 | 5,826 |
| 7306 50 21 | Прецизионные трубы сварные круглого сечения из прочей легированной стали, холоднотянутые... | 4,128 | 4,541 |
| 7306 50 29 | Прецизионные трубы сварные круглого сечения из прочей легированной стали, прочие | 4,056 | 4,462 |
| 7306 50 80 | Трубы сварные круглого сечения из прочей легированной стали, прочие | 4,128 | 4,541 |
| 7306 61 10 | Трубы и полые профили сварные квадратного или прямоугольного сечения из... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 61 92 | Трубы и полые профили сварные квадратного или прямоугольного сечения из чёрных металлов... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 61 99 | Трубы и полые профили сварные квадратного или прямоугольного сечения из чёрных металлов... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 69 10 | Трубы и полые профили сварные прочего некруглого сечения из коррозионностойкой стали | 5,369 | 5,906 |
| 7306 69 90 | Трубы и полые профили сварные прочего некруглого сечения из чёрных металлов (кроме... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 90 00 | Прочие трубы и полые профили из чёрных металлов (например, с открытым швом, клёпаные или... | 4,141 | 4,555 |
| 7307 11 | Фитинги для труб из нековкого чугуна | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 10 | Литые фитинги для труб из ковкого чугуна | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 90 | Литые фитинги для труб из стали | 4,053 | 4,458 |
| 7307 21 00 | Фланцы из коррозионностойкой стали (кроме литых) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 22 | Резьбовые колена, отводы и муфты из коррозионностойкой стали (кроме литых) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 23 | Фитинги для стыковой сварки из коррозионностойкой стали (кроме литых) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 29 | Прочие фитинги для труб из коррозионностойкой стали (кроме литых) | 4,498 | 4,948 |
| 7307 91 00 | Фланцы из чёрных металлов (кроме литых и коррозионностойких) | 4,072 | 4,479 |
| 7307 92 | Резьбовые колена, отводы и муфты из чёрных металлов (кроме литых и коррозионностойких) | 4,072 | 4,479 |
| 7307 93 | Фитинги для стыковой сварки из чёрных металлов (кроме чугунных, коррозионностойких и... | 4,072 | 4,479 |
| 7307 99 | Прочие фитинги для труб из чёрных металлов (кроме чугунных и коррозионностойких) | 4,072 | 4,479 |
| 7308 | Металлоконструкции и их части (мосты, шлюзы, башни, мачты, перекрытия и т. п.) из чёрных... | 5,064 | 5,57 |
| 7309 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные ёмкости из чёрных металлов вместимостью более... | 5,468 | 6,015 |
| 7310 | Цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные ёмкости из чёрных металлов... | 4,228 | 4,651 |
| 7311 00 | Ёмкости для сжатого или сжиженного газа из чёрных металлов | 5,385 | 5,924 |
| 7318 11 00 | Глухари (шурупы с квадратной или шестигранной головкой) из чёрных металлов | 3,962 | 4,358 |
| 7318 12 10 | Шурупы для дерева из коррозионностойкой стали (кроме глухарей) | 5,119 | 5,631 |
| 7318 12 90 | Шурупы для дерева из прочих чёрных металлов (кроме глухарей) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 13 00 | Крюки и кольца с резьбой из чёрных металлов | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 10 | Самонарезающие винты из коррозионностойкой стали (кроме шурупов для дерева) | 5,119 | 5,631 |
| 7318 14 91 | Винты с редкой резьбой из прочих чёрных металлов | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 99 | Самонарезающие винты из прочих чёрных металлов (кроме винтов с редкой резьбой и шурупов... | 3,962 | 4,358 |
| 7318 15 | Винты и болты с резьбой из чёрных металлов, с гайками и шайбами или без них | 4,801 | 5,281 |
| 7318 16 | Гайки из чёрных металлов | 4,693 | 5,162 |
| 7318 19 00 | Прочие изделия с резьбой из чёрных металлов | 3,962 | 4,358 |
| 7318 21 00 | Пружинные и прочие стопорные шайбы из чёрных металлов | 3,962 | 4,358 |
| 7318 22 00 | Шайбы из чёрных металлов (кроме пружинных и стопорных) | 4,322 | 4,754 |
| 7318 23 00 | Заклёпки из чёрных металлов (кроме трубчатых и раздвоенных специального назначения) | 3,963 | 4,359 |
| 7318 24 00 | Шплинты и штифты из чёрных металлов | 3,962 | 4,358 |
| 7318 29 00 | Прочие изделия без резьбы из чёрных металлов | 3,962 | 4,358 |
| 7326 11 00 | Шары мелющие и аналогичные изделия для мельниц из чёрных металлов, кованые или... | 4,08 | 4,488 |
| 7326 19 | Изделия из чёрных металлов кованые или штампованные, без дальнейшей обработки, прочие... | 4,08 | 4,488 |
| 7326 20 00 | Изделия из проволоки из чёрных металлов прочие | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 30 | Лестницы и стремянки из чёрных металлов | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 40 | Поддоны и аналогичные платформы для перемещения грузов из чёрных металлов | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 50 | Барабаны и катушки для кабелей, шлангов и т. п. из чёрных металлов | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 60 | Вентиляторы немеханические, водосточные желоба, крюки и аналогичные строительные изделия... | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 92 | Изделия из чёрных металлов, полученные свободной ковкой, прочие | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 94 | Изделия из чёрных металлов, полученные штамповкой в закрытых штампах, прочие | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 96 | Спечённые изделия из чёрных металлов, прочие | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 98 | Изделия из чёрных металлов прочие | 4,151 | 4,566 |
| 7601 | Алюминий необработанный | 2,203 | 2,423 |
| 7603 | Порошки и чешуйки алюминиевые | 2,945 | 3,24 |
| 7604 10 10 | Прутки из алюминия нелегированного | 3,233 | 3,556 |
| 7604 10 90 | Профили из алюминия нелегированного | 3,251 | 3,576 |
| 7604 21 00 | Профили пустотелые из алюминиевых сплавов | 3,251 | 3,576 |
| 7604 29 10 | Прутки из алюминия нелегированного | 3,233 | 3,556 |
| 7604 29 90 | Профили из алюминия нелегированного | 3,251 | 3,576 |
| 7605 | Проволока алюминиевая | 3,184 | 3,502 |
| 7606 | Плиты, листы и полосы алюминиевые толщиной более 0,2 мм | 3,717 | 4,089 |
| 7607 | Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм (с подложкой или без, с печатью или без) | 3,893 | 4,282 |
| 7608 | Трубы алюминиевые | 3,22 | 3,542 |
| 7609 00 00 | Фитинги для труб алюминиевые (муфты, колена, втулки и т. п.) | 3,322 | 3,654 |
| 7610 10 00 | Двери, окна и их рамы, пороги для дверей из алюминия | 3,212 | 3,533 |
| 7610 90 | Прочие металлоконструкции и их части из алюминия | 3,212 | 3,533 |
| 7610 90 10 | Мосты и их секции, башни и решётчатые мачты из алюминия | 3,212 | 3,533 |
| 7610 90 90 | Прочие металлоконструкции и их части из алюминия | 3,212 | 3,533 |
| 7611 00 00 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные ёмкости алюминиевые вместимостью более 300 л... | 4,037 | 4,441 |
| 7612 | Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные ёмкости алюминиевые (включая тубы)... | 3,944 | 4,338 |
| 7613 00 00 | Ёмкости алюминиевые для сжатого или сжиженного газа | 4,037 | 4,441 |
