CBAM стандардни вредности за стока од земјата Либан
Увозниците во ЕУ мора да ги користат овие вредности, со зголемување, кога производителот не испраќа верификувани податоци за емисии. Вредностите се во тони CO2e по тон производ. Кликнете на ознака за да ја отворите во калкулаторот на трошок.
ЕУ објавува 32 вредности посебно за земјата Либан. За секој друг CBAM производ се применува вредноста на ЕУ за "останати земји"; калкулаторот на трошок ја користи автоматски.
Цемент
| CN ознака | Производ | Стандардна | 2026 со зголемување |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 10 | Бел клинкер | 1,36 | 1,496 |
| 2523 10 00 90 | Други клинкери, вклучително сив клинкер | 0,88 | 0,968 |
| 2523 21 00 | Бел портланд цемент | 1,43 | 1,573 |
| 2523 29 00 | Сив портланд цемент | 0,93 | 1,023 |
| 2523 90 00 10 | Бел хидрауличен цемент | 1,52 | 1,672 |
| 2523 90 00 90 | Други хидраулични цементи, вклучително сив | 0,89 | 0,979 |
Ѓубрива
| CN ознака | Производ | Стандардна | 2026 со зголемување |
|---|---|---|---|
| 2808 00 00 | Азотна киселина; сулфоазотни киселини | 2,64 | 2,666 |
| 2814 20 00 | Амонијак во воден раствор | 0,7 | 0,707 |
| 2834 21 00 | Калиум нитрат | 2,19 | 2,212 |
| 3102 10 12 | Уреа во воден раствор, со повеќе од 45% азот и од 31,8% до 33,2% уреа | 0,53 | 0,535 |
| 3102 10 15 | Уреа во воден раствор, со повеќе од 45% азот и повеќе од 33,2% уреа | 0,85 | 0,859 |
| 3102 10 19 | Уреа, вклучително во воден раствор, со повеќе од 45% азот во сувиот производ | 1,6 | 1,616 |
| 3102 10 90 | Уреа, вклучително во воден раствор, со најмногу 45% азот во сувиот производ | 1,56 | 1,576 |
| 3102 21 00 | Амониум сулфат | 0,74 | 0,747 |
| 3102 29 00 | Двојни соли и мешавини од амониум сулфат и амониум нитрат | 1,48 | 1,495 |
| 3102 30 10 | Амониум нитрат во воден раствор | 1,69 | 1,707 |
| 3102 30 90 | Амониум нитрат (освен во воден раствор) | 2,59 | 2,616 |
| 3102 40 10 | Мешавини од амониум нитрат со калциум карбонат или други неоргански материи без својства... | 2,23 | 2,252 |
| 3102 40 90 | Мешавини од амониум нитрат со калциум карбонат или други неоргански материи без својства... | 2,23 | 2,252 |
| 3102 50 00 | Натриум нитрат | 4,12 | 4,161 |
| 3102 60 00 | Двојни соли и мешавини од калциум нитрат и амониум нитрат | 2,18 | 2,202 |
| 3102 80 00 | Мешавини од уреа и амониум нитрат во воден или амонијачен раствор | 1,67 | 1,687 |
| 3102 90 00 | Други минерални или хемиски азотни ѓубрива | 1,74 | 1,757 |
| 3105 10 00 | Ѓубрива во таблети или слични форми, или во пакувања до 10 kg | 0,9 | 0,909 |
| 3105 20 10 | Минерални или хемиски ѓубрива со азот, фосфор и калиум, со повеќе од 10% азот | 1,16 | 1,172 |
| 3105 20 90 | Минерални или хемиски ѓубрива со азот, фосфор и калиум, со најмногу 10% азот | 0,8 | 0,808 |
| 3105 30 00 | Диамониум хидрогенортофосфат (диамониум фосфат, DAP) | 0,58 | 0,586 |
| 3105 40 00 | Амониум дихидрогенортофосфат (моноамониум фосфат, MAP) | 0,38 | 0,384 |
| 3105 51 00 | Други ѓубрива со азот и фосфор, што содржат нитрати и фосфати | 1,58 | 1,596 |
| 3105 59 00 | Други ѓубрива со азот и фосфор | 0,71 | 0,717 |
| 3105 90 20 | Ѓубрива со азот и калиум, или со азот како главен елемент, со повеќе од 10% азот | 1,48 | 1,495 |
| 3105 90 80 | Други ѓубрива со азот и калиум, или со азот како главен елемент | 0,78 | 0,788 |
Ознаки без вредност за земјата Либан
ЕУ не објавила стандардна вредност за земјата Либан за овие ознаки, па се применува нејзината вредност за останатите земји. Калкулаторот ја користи автоматски.
| CN ознака | Производ | Стандардна | 2026 со зголемување |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Калцинирана глина | 0,28 | 0,308 |
| 2523 30 00 | Алуминатен цемент | 2,03 | 2,233 |
| 2601 12 00 | Железни руди и концентрати, агломерирани (пелети, синтер) | 0,686 | 0,755 |
| 2804 10 00 | Водород | 17,74 | 19,514 |
| 2814 10 00 | Безводен амонијак | 3,13 | 3,161 |
| 7201 | Сурово железо и огледално железо, во погачи, блокови или други примарни форми | 3,48 | 3,828 |
| 7202 11 | Фероманган со повеќе од 2% јаглерод по маса | 1,69 | 1,859 |
| 7202 19 | Фероманган со најмногу 2% јаглерод по маса | 5,59 | 6,149 |
| 7202 41 | Ферохром со повеќе од 4% јаглерод по маса | 2,35 | 2,585 |
| 7202 49 | Ферохром со најмногу 4% јаглерод по маса | 2,87 | 3,157 |
| 7202 60 00 | Фероникел | 4,014 | 4,415 |
| 7203 | Железни производи добиени со директна редукција на железна руда и други сунѓересни... | 1,325 | 1,458 |
| 7205 | Гранули и прав од сурово железо, огледално железо, железо или челик (освен од феролегури) | 3,715 | 4,087 |
| 7206 10 00 | Инготи од железо и нелегиран челик | 3,75 | 4,125 |
| 7206 90 00 | Железо и нелегиран челик во други примарни форми | 3,75 | 4,125 |
| 7207 11 11 | Полупроизводи од автоматен нелегиран челик, со помалку од 0,25% јаглерод, со квадратен... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 14 | Полупроизводи (гредици) од железо или нелегиран челик, со помалку од 0,25% јаглерод, со... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 16 | Полупроизводи (гредици) од железо или нелегиран челик, со помалку од 0,25% јаглерод, со... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 90 | Полупроизводи од железо или нелегиран челик, со помалку од 0,25% јаглерод, со квадратен... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 12 10 | Полупроизводи (слабови) од железо или нелегиран челик, со помалку од 0,25% јаглерод, со... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 12 90 | Полупроизводи од железо или нелегиран челик, со помалку од 0,25% јаглерод, со правоаголен... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 12 | Полупроизводи од железо или нелегиран челик, со помалку од 0,25% јаглерод, со кружен или... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 19 19 | Полупроизводи од железо или нелегиран челик, со помалку од 0,25% јаглерод, со кружен или... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 80 | Други полупроизводи од железо или нелегиран челик, со помалку од 0,25% јаглерод | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 11 | Полупроизводи од автоматен нелегиран челик, со 0,25% или повеќе јаглерод, со квадратен... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 15 | Полупроизводи од железо или нелегиран челик, со 0,25% до 0,6% јаглерод, со квадратен или... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 17 | Полупроизводи од железо или нелегиран челик, со 0,6% или повеќе јаглерод, со квадратен... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 19 | Полупроизводи од железо или нелегиран челик, со 0,25% или повеќе јаглерод, со квадратен... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 32 | Полупроизводи од железо или нелегиран челик, со 0,25% или повеќе јаглерод, со правоаголен... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 39 | Полупроизводи од железо или нелегиран челик, со 0,25% или повеќе јаглерод, со правоаголен... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 52 | Полупроизводи од железо или нелегиран челик, со 0,25% или повеќе јаглерод, со кружен или... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 59 | Полупроизводи од железо или нелегиран челик, со 0,25% или повеќе јаглерод, со кружен или... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 80 | Други полупроизводи од железо или нелегиран челик, со 0,25% или повеќе јаглерод | 3,996 | 4,396 |
| 7208 | Рамно валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина од 600 mm или повеќе,... | 4,049 | 4,454 |
| 7209 | Рамно валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина од 600 mm или повеќе,... | 4,101 | 4,511 |
| 7210 | Рамно валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина од 600 mm или повеќе,... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 13 00 | Рамно валани производи од железо или нелегиран челик, топло валани на четири страни или... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 14 00 | Рамно валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина помала од 600 mm, топло... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 19 00 | Рамно валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина помала од 600 mm, топло... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 23 | Рамно валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина помала од 600 mm, само... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 29 00 | Рамно валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина помала од 600 mm, само... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 90 | Рамно валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина помала од 600 mm, валани... | 4,101 | 4,511 |
| 7212 | Рамно валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина помала од 600 mm,... | 4,101 | 4,511 |
| 7213 | Валана жица од железо или нелегиран челик, топло валана, во неправилно намотани колути | 3,996 | 4,396 |
| 7214 10 00 | Шипки од железо или нелегиран челик, само ковани | 4,053 | 4,458 |
| 7214 20 00 | Шипки од железо или нелегиран челик со ребра или вдлабнатини од валањето (арматурен... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 30 00 | Шипки од автоматен нелегиран челик, само топло валани | 3,996 | 4,396 |
| 7214 91 | Шипки од железо или нелегиран челик, само топло валани, со правоаголен пресек | 3,996 | 4,396 |
| 7214 99 | Шипки од железо или нелегиран челик, само топло валани (освен со правоаголен пресек) | 3,996 | 4,396 |
| 7215 | Шипки од железо или нелегиран челик, ладно добиени или ладно доработени, или поинаку... | 3,996 | 4,396 |
| 7216 | Профили од железо или нелегиран челик | 3,996 | 4,396 |
| 7217 10 | Жица од железо или нелегиран челик, непревлечена, полирана или не | 3,996 | 4,396 |
| 7217 20 | Жица од железо или нелегиран челик, поцинкувана | 3,996 | 4,396 |
| 7217 30 | Жица од железо или нелегиран челик, превлечена со други обични метали | 3,996 | 4,396 |
| 7217 90 | Жица од железо или нелегиран челик, со други превлеки | 3,996 | 4,396 |
| 7218 10 00 | Нерѓосувачки челик во инготи и други примарни форми | 5,006 | 5,507 |
| 7218 91 | Полупроизводи од нерѓосувачки челик, со правоаголен пресек | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 11 | Полупроизводи од нерѓосувачки челик, со квадратен пресек, валани или континуирано леани | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 19 | Полупроизводи од нерѓосувачки челик, со квадратен пресек, ковани | 5,006 | 5,507 |
| 7218 99 20 | Полупроизводи од нерѓосувачки челик, со кружен или друг пресек, валани или континуирано... | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 80 | Полупроизводи од нерѓосувачки челик, ковани (освен со квадратен или правоаголен пресек) | 5,006 | 5,507 |
| 7219 11 00 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, топло... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 12 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, топло... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 13 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, топло... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 14 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, топло... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 21 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, топло... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 22 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, топло... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 23 00 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, топло... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 24 00 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, топло... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 31 00 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, ладно... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 32 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, ладно... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 33 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, ладно... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 34 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, ладно... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 35 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, ладно... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 90 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина од 600 mm или повеќе, валани и... | 5,02 | 5,522 |
| 7220 11 00 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина помала од 600 mm, топло валани,... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 12 00 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина помала од 600 mm, топло валани,... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 20 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина помала од 600 mm, само ладно... | 5,02 | 5,522 |
| 7220 90 | Рамно валани производи од нерѓосувачки челик, со ширина помала од 600 mm, валани и... | 5,02 | 5,522 |
| 7221 | Валана жица од нерѓосувачки челик, топло валана, во неправилно намотани колути | 4,82 | 5,302 |
| 7222 11 | Шипки од нерѓосувачки челик, само топло валани, со кружен пресек | 4,82 | 5,302 |
| 7222 19 | Шипки од нерѓосувачки челик, само топло валани (освен со кружен пресек) | 4,82 | 5,302 |
| 7222 20 | Шипки од нерѓосувачки челик, само ладно добиени или ладно доработени | 4,82 | 5,302 |
| 7222 30 | Други шипки од нерѓосувачки челик, поинаку обработени или ковани | 5,006 | 5,507 |
| 7222 40 | Профили од нерѓосувачки челик | 4,82 | 5,302 |
| 7223 00 | Жица од нерѓосувачки челик, во колути | 4,82 | 5,302 |
| 7224 10 | Други легирани челици (освен нерѓосувачки) во инготи или други примарни форми | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 02 | Полупроизводи од алатен челик | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 03 | Полупроизводи од брзорезен челик, со квадратен или правоаголен пресек, топло валани или... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 05 | Полупроизводи од челик со најмногу 0,7% јаглерод, 0,5% до 1,2% манган и 0,6% до 2,3%... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 07 | Полупроизводи од други легирани челици, со квадратен или правоаголен пресек, топло валани... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 14 | Полупроизводи од други легирани челици, со квадратен или правоаголен пресек, топло валани... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 18 | Полупроизводи од други легирани челици, со квадратен или правоаголен пресек, ковани | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 31 | Полупроизводи од челик со 0,9% до 1,15% јаглерод и 0,5% до 2% хром (челик за лежишта) | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 38 | Полупроизводи од други легирани челици, со друг пресек, топло валани или континуирано... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 90 | Полупроизводи од други легирани челици, ковани | 5,589 | 6,148 |
| 7225 11 00 | Рамно валани производи од силициумски (електро) челик, со ширина од 600 mm или повеќе, со... | 7,1 | 7,81 |
| 7225 19 10 | Рамно валани производи од силициумски (електро) челик, со ширина од 600 mm или повеќе,... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 19 90 | Рамно валани производи од силициумски (електро) челик, со ширина од 600 mm или повеќе,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 30 | Рамно валани производи од други легирани челици, со ширина од 600 mm или повеќе, топло... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 40 | Рамно валани производи од други легирани челици, со ширина од 600 mm или повеќе, топло... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 50 | Рамно валани производи од други легирани челици, со ширина од 600 mm или повеќе, само... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 91 00 | Рамно валани производи од други легирани челици, со ширина од 600 mm или повеќе,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 92 00 | Рамно валани производи од други легирани челици, со ширина од 600 mm или повеќе,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 99 00 | Рамно валани производи од други легирани челици, со ширина од 600 mm или повеќе,... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 11 00 | Рамно валани производи од силициумски (електро) челик, со ширина помала од 600 mm, со... | 7,1 | 7,81 |
| 7226 19 10 | Рамно валани производи од силициумски (електро) челик, со ширина помала од 600 mm, само... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 19 80 | Рамно валани производи од силициумски (електро) челик, со ширина помала од 600 mm, ладно... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 20 00 | Рамно валани производи од брзорезен челик, со ширина помала од 600 mm | 5,5 | 6,05 |
| 7226 91 | Рамно валани производи од други легирани челици, со ширина помала од 600 mm, само топло... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 92 00 | Рамно валани производи од други легирани челици, со ширина помала од 600 mm, само ладно... | 5,59 | 6,149 |
| 7226 99 | Рамно валани производи од други легирани челици, со ширина помала од 600 mm, превлечени... | 5,588 | 6,147 |
| 7227 | Валана жица од други легирани челици (освен нерѓосувачки), топло валана, во неправилно... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 20 | Шипки од брзорезен челик, само топло валани, топло влечени или истиснати | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 50 | Шипки од брзорезен челик, ковани | 5,589 | 6,148 |
| 7228 10 90 | Шипки од брзорезен челик, ладно добиени или ладно доработени | 5,4 | 5,94 |
| 7228 20 | Шипки од силициум-мангански челик | 5,4 | 5,94 |
| 7228 30 | Шипки од други легирани челици, само топло валани, топло влечени или истиснати | 5,4 | 5,94 |
| 7228 40 | Шипки од други легирани челици, само ковани | 5,589 | 6,148 |
| 7228 50 | Шипки од други легирани челици, само ладно добиени или ладно доработени | 5,4 | 5,94 |
| 7228 60 | Други шипки од други легирани челици, поинаку обработени | 5,4 | 5,94 |
| 7228 70 | Профили од други легирани челици | 5,4 | 5,94 |
| 7228 80 00 | Шупливи шипки за дупчење, од легиран или нелегиран челик | 5,4 | 5,94 |
| 7229 | Жица од други легирани челици (освен нерѓосувачки), во колути | 5,4 | 5,94 |
| 7301 | Талпи од железо или челик, перфорирани или не, или од составени елементи; заварени профили | 4,063 | 4,469 |
| 7302 | Материјал за железнички колосеци од железо или челик: шини, контрашини, запчести шини,... | 4,887 | 5,376 |
| 7303 00 | Цевки и шупливи профили од леано железо | 4,15 | 4,565 |
| 7304 11 00 | Безшевни цевки за нафтоводи или гасоводи, од нерѓосувачки челик | 5,184 | 5,702 |
| 7304 19 | Безшевни цевки за нафтоводи или гасоводи, од железо или челик (освен нерѓосувачки) | 3,981 | 4,379 |
| 7304 22 00 | Безшевни цевки за дупчење од нерѓосувачки челик, за нафта или гас | 5,184 | 5,702 |
| 7304 23 00 | Безшевни цевки за дупчење од железо или челик, за нафта или гас | 3,981 | 4,379 |
| 7304 24 00 | Безшевни заштитни и производни цевки од нерѓосувачки челик, за нафта или гас | 5,184 | 5,702 |
| 7304 29 | Безшевни заштитни и производни цевки од железо или челик, за дупчење нафта или гас | 3,981 | 4,379 |
| 7304 31 | Безшевни цевки со кружен пресек од железо или нелегиран челик, ладно влечени или ладно... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 39 | Безшевни цевки со кружен пресек од железо или нелегиран челик, што не се ладно влечени... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 41 00 | Безшевни цевки со кружен пресек од нерѓосувачки челик, ладно влечени или ладно валани | 5,184 | 5,702 |
| 7304 49 | Безшевни цевки со кружен пресек од нерѓосувачки челик, што не се ладно влечени ниту ладно... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 51 | Безшевни цевки со кружен пресек од други легирани челици, ладно влечени или ладно валани | 3,878 | 4,266 |
| 7304 59 | Безшевни цевки со кружен пресек од други легирани челици, што не се ладно влечени ниту... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 90 00 | Безшевни цевки и шупливи профили со некружен пресек, од железо или челик | 3,981 | 4,379 |
| 7305 | Цевки со кружен пресек, со надворешен дијаметар поголем од 406,4 mm, од рамно валани... | 4,06 | 4,466 |
| 7306 11 00 | Заварени цевки за нафтоводи или гасоводи, од нерѓосувачки челик | 5,369 | 5,906 |
| 7306 19 00 | Заварени цевки за нафтоводи или гасоводи, од железо или челик | 4,141 | 4,555 |
| 7306 21 00 | Заварени заштитни и производни цевки од нерѓосувачки челик, за нафта или гас | 5,369 | 5,906 |
| 7306 29 00 | Заварени заштитни и производни цевки од железо или челик, за нафта или гас | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 12 | Заварени прецизни цевки со кружен пресек, од железо или нелегиран челик, ладно влечени... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 18 | Заварени прецизни цевки со кружен пресек, од железо или нелегиран челик | 4,09 | 4,499 |
| 7306 30 41 | Цевки со навој или за навој (гасни цевки), заварени, од железо или нелегиран челик,... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 49 | Цевки со навој или за навој (гасни цевки), заварени, од железо или нелегиран челик,... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 72 | Други заварени цевки со кружен пресек, од железо или нелегиран челик, со надворешен... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 77 | Други заварени цевки со кружен пресек, од железо или нелегиран челик, со надворешен... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 80 | Заварени цевки со кружен пресек, од железо или нелегиран челик, со надворешен дијаметар... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 40 20 | Заварени цевки со кружен пресек од нерѓосувачки челик, ладно влечени или ладно валани | 5,369 | 5,906 |
| 7306 40 80 | Заварени цевки со кружен пресек од нерѓосувачки челик | 5,296 | 5,826 |
| 7306 50 21 | Заварени прецизни цевки со кружен пресек, од други легирани челици, ладно влечени или... | 4,128 | 4,541 |
| 7306 50 29 | Заварени прецизни цевки со кружен пресек, од други легирани челици | 4,056 | 4,462 |
| 7306 50 80 | Други заварени цевки со кружен пресек, од други легирани челици | 4,128 | 4,541 |
| 7306 61 10 | Заварени цевки и шупливи профили со квадратен или правоаголен пресек, од нерѓосувачки... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 61 92 | Заварени цевки и шупливи профили со квадратен или правоаголен пресек, од железо или челик | 4,141 | 4,555 |
| 7306 61 99 | Заварени цевки и шупливи профили со квадратен или правоаголен пресек, од железо или челик | 4,141 | 4,555 |
| 7306 69 10 | Заварени цевки и шупливи профили со друг некружен пресек, од нерѓосувачки челик | 5,369 | 5,906 |
| 7306 69 90 | Заварени цевки и шупливи профили со друг некружен пресек, од железо или челик | 4,141 | 4,555 |
| 7306 90 00 | Други цевки и шупливи профили од железо или челик (на пр. со отворен шев или занитени) | 4,141 | 4,555 |
| 7307 11 | Прибор за цевки од некодливо леано железо | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 10 | Прибор за цевки од ковно леано железо | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 90 | Прибор за цевки од леан челик | 4,053 | 4,458 |
| 7307 21 00 | Прирабници од нерѓосувачки челик | 4,498 | 4,948 |
| 7307 22 | Колена, лакови и спојки со навој, од нерѓосувачки челик | 4,498 | 4,948 |
| 7307 23 | Прибор за челно заварување, од нерѓосувачки челик | 4,498 | 4,948 |
| 7307 29 | Друг прибор за цевки од нерѓосувачки челик | 4,498 | 4,948 |
| 7307 91 00 | Прирабници од железо или челик | 4,072 | 4,479 |
| 7307 92 | Колена, лакови и спојки со навој, од железо или челик | 4,072 | 4,479 |
| 7307 93 | Прибор за челно заварување, од железо или челик | 4,072 | 4,479 |
| 7307 99 | Друг прибор за цевки од железо или челик | 4,072 | 4,479 |
| 7308 | Конструкции и делови од конструкции од железо или челик (мостови, брани, кули, покривни... | 5,064 | 5,57 |
| 7309 | Резервоари, цистерни, кади и слични садови од железо или челик, со зафатнина поголема од... | 5,468 | 6,015 |
| 7310 | Резервоари, буриња, барели, конзерви, кутии и слични садови од железо или челик, со... | 4,228 | 4,651 |
| 7311 00 | Садови од железо или челик за компримирани или втечнети гасови | 5,385 | 5,924 |
| 7318 11 00 | Завртки за прагови од железо или челик | 3,962 | 4,358 |
| 7318 12 10 | Завртки за дрво од нерѓосувачки челик | 5,119 | 5,631 |
| 7318 12 90 | Завртки за дрво од железо или челик (освен нерѓосувачки) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 13 00 | Куки и алки со навој, од железо или челик | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 10 | Самонавојни завртки од нерѓосувачки челик | 5,119 | 5,631 |
| 7318 14 91 | Завртки со редок навој од железо или челик (освен нерѓосувачки) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 99 | Други самонавојни завртки од железо или челик (освен нерѓосувачки) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 15 | Завртки и шрафови од железо или челик, со или без навртки и подлошки | 4,801 | 5,281 |
| 7318 16 | Навртки од железо или челик | 4,693 | 5,162 |
| 7318 19 00 | Други производи со навој од железо или челик | 3,962 | 4,358 |
| 7318 21 00 | Пружни и други осигурителни подлошки, од железо или челик | 3,962 | 4,358 |
| 7318 22 00 | Други подлошки од железо или челик | 4,322 | 4,754 |
| 7318 23 00 | Закивки од железо или челик | 3,963 | 4,359 |
| 7318 24 00 | Клинови и расцепки од железо или челик | 3,962 | 4,358 |
| 7318 29 00 | Други производи без навој од железо или челик | 3,962 | 4,358 |
| 7326 11 00 | Топки и слични производи за мелници, од железо или челик, ковани или пресувани | 4,08 | 4,488 |
| 7326 19 | Производи од железо или челик, ковани или пресувани, понатаму необработени | 4,08 | 4,488 |
| 7326 20 00 | Производи од железна или челична жица | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 30 | Скали и скалила од железо или челик | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 40 | Палети и слични платформи за ракување со товар, од железо или челик | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 50 | Макари за кабли, цевки и слично, од железо или челик | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 60 | Немеханички вентилатори, олуци, куки и слични производи за градежништво, од железо или... | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 92 | Производи од железо или челик ковани во отворен калап | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 94 | Производи од железо или челик ковани во затворен калап | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 96 | Синтерувани производи од железо или челик | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 98 | Други производи од железо или челик | 4,151 | 4,566 |
| 7601 | Необработен алуминиум | 2,203 | 2,423 |
| 7603 | Прав и лушпи од алуминиум | 2,945 | 3,24 |
| 7604 10 10 | Шипки од алуминиум | 3,233 | 3,556 |
| 7604 10 90 | Профили од алуминиум | 3,251 | 3,576 |
| 7604 21 00 | Шупливи профили од алуминиумски легури | 3,251 | 3,576 |
| 7604 29 10 | Шипки од алуминиум | 3,233 | 3,556 |
| 7604 29 90 | Профили од алуминиум | 3,251 | 3,576 |
| 7605 | Алуминиумска жица | 3,184 | 3,502 |
| 7606 | Плочи, лимови и ленти од алуминиум, со дебелина поголема од 0,2 mm | 3,717 | 4,089 |
| 7607 | Фолии и тенки ленти од алуминиум, со дебелина до 0,2 mm, со или без подлога | 3,893 | 4,282 |
| 7608 | Цевки од алуминиум | 3,22 | 3,542 |
| 7609 00 00 | Прибор за цевки од алуминиум (на пр. спојки, колена, муфови) | 3,322 | 3,654 |
| 7610 10 00 | Врати, прозорци и нивни рамки, прагови и облоги, од алуминиум | 3,212 | 3,533 |
| 7610 90 | Други конструкции и делови од конструкции од алуминиум | 3,212 | 3,533 |
| 7610 90 10 | Мостови и делови од мостови, кули и решеткасти столбови, од алуминиум | 3,212 | 3,533 |
| 7610 90 90 | Други конструкции и делови од конструкции од алуминиум | 3,212 | 3,533 |
| 7611 00 00 | Резервоари, цистерни, кади и слични садови од алуминиум, со зафатнина поголема од 300... | 4,037 | 4,441 |
| 7612 | Буриња, барели, конзерви, кутии и слични садови од алуминиум, со зафатнина до 300 литри | 3,944 | 4,338 |
| 7613 00 00 | Садови од алуминиум за компримирани или втечнети гасови | 4,037 | 4,441 |
| 7614 | Јажиња, кабли, плетенки и слично од алуминиум, неизолирани за електрични цели | 3,297 | 3,627 |
| 7616 10 00 | Клинци, чавчиња, спојници, завртки, навртки, куки со навој, закивки, клинови и слични... | 3,891 | 4,28 |
| 7616 91 00 | Платна, решетки и мрежи од алуминиумска жица | 3,891 | 4,28 |
| 7616 99 10 | Други производи од алуминиум, леани | 2,953 | 3,248 |
| 7616 99 90 | Други конструкции и делови од конструкции од алуминиум | 3,891 | 4,28 |
Извор: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026).