오만 생산 제품의 CBAM 기본값
생산자가 검증된 배출량 데이터를 보내지 않으면 EU 수입업체는 이 값에 할증을 더해 사용해야 합니다. 단위는 제품 1톤당 CO2e 톤입니다. 코드를 누르면 비용 계산기에서 열립니다.
EU는 오만에 대해 30개의 개별 값을 공표합니다. 그 밖의 CBAM 제품에는 EU의 "기타 국가" 값이 적용되며, 비용 계산기가 이를 자동으로 사용합니다.
시멘트
| CN 코드 | 제품 | 기본값 | 2026년 할증 포함 |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | 회색 클링커를 포함한 그 밖의 클링커 | 0.86 | 0.946 |
| 2523 29 00 | 회색 포틀랜드 시멘트 | 0.92 | 1.012 |
수소
| CN 코드 | 제품 | 기본값 | 2026년 할증 포함 |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | 수소 | 10.82 | 11.902 |
철강
| CN 코드 | 제품 | 기본값 | 2026년 할증 포함 |
|---|---|---|---|
| 7202 11 | 페로망간(탄소 함유량 2% 초과) | 1.69 | 1.859 |
| 7202 41 | 페로크롬(탄소 함유량 4% 초과) | 2.35 | 2.585 |
| 7202 60 00 | 페로니켈 | 3.48 | 3.828 |
알루미늄
| CN 코드 | 제품 | 기본값 | 2026년 할증 포함 |
|---|---|---|---|
| 7601 | 알루미늄 괴 | 1.7 | 1.87 |
| 7603 | 알루미늄 가루와 플레이크 | 1.81 | 1.991 |
| 7604 10 10 | 알루미늄 봉 | 2.03 | 2.233 |
| 7604 10 90 | 알루미늄 프로파일 | 2.05 | 2.255 |
| 7604 21 00 | 알루미늄 합금 중공 프로파일 | 2.05 | 2.255 |
| 7604 29 10 | 알루미늄 봉 | 2.03 | 2.233 |
| 7604 29 90 | 알루미늄 프로파일 | 2.05 | 2.255 |
| 7605 | 알루미늄 선 | 2.03 | 2.233 |
| 7606 | 알루미늄 판, 시트, 스트립(두께 0.2mm 초과) | 2.49 | 2.739 |
| 7607 | 알루미늄 박(인쇄 또는 종이·판지·플라스틱 등으로 뒷면을 붙인 것 포함), 두께 0.2mm 이하 | 2.49 | 2.739 |
| 7608 | 알루미늄 관 | 2.05 | 2.255 |
| 7609 00 00 | 알루미늄제 관 연결구류(커플링, 엘보, 슬리브 등) | 2.05 | 2.255 |
| 7610 10 00 | 알루미늄제 문, 창과 그 틀, 문지방 | 2.05 | 2.255 |
| 7610 90 | 알루미늄제 그 밖의 구조물과 그 부분품 | 2.05 | 2.255 |
| 7610 90 10 | 알루미늄제 교량과 교량 부분, 탑, 격자 철탑 | 2.05 | 2.255 |
| 7610 90 90 | 알루미늄제 그 밖의 구조물과 그 부분품 | 2.05 | 2.255 |
| 7611 00 00 | 알루미늄제 저장조, 탱크, 통 등 용기(300리터 초과, 가스용 제외) | 2.49 | 2.739 |
| 7612 | 알루미늄제 통, 드럼, 캔, 상자 등 용기(경질·접이식 튜브 용기 포함), 300리터 이하 | 2.49 | 2.739 |
| 7613 00 00 | 알루미늄제 압축·액화가스 용기 | 2.49 | 2.739 |
| 7614 | 알루미늄제 연선, 케이블, 엮은 밴드 등(전기 절연하지 않은 것) | 2.03 | 2.233 |
| 7616 10 00 | 알루미늄제 못, 압정, 스테이플, 나사, 볼트, 너트, 리벳, 핀, 와셔 등 | 2.49 | 2.739 |
| 7616 91 00 | 알루미늄 선으로 만든 직물, 그릴, 망, 울타리 | 2.49 | 2.739 |
| 7616 99 10 | 알루미늄 주조품 | 1.81 | 1.991 |
| 7616 99 90 | 알루미늄제 그 밖의 구조물과 그 부분품 | 2.49 | 2.739 |
출처: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026).