Valores por defecto del CBAM para mercancías hechas en Mali
Los importadores de la UE deben usar estos valores, más un recargo, cuando el productor no envía datos de emisiones verificados. Los valores están en toneladas de CO2e por tonelada de producto. Haga clic en un código para abrirlo en la calculadora de costos.
La UE publica 30 valores específicos para Mali. Para cualquier otro producto CBAM se aplica el valor de la UE para "otros países"; la calculadora de costos lo usa automáticamente.
Cemento
| Código NC | Producto | Por defecto | 2026 con recargo |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | Los demás clínkeres, incluido el clínker gris | 0.9 | 0.99 |
| 2523 29 00 | Cemento Portland gris | 0.98 | 1.078 |
| 2523 90 00 90 | Los demás cementos hidráulicos, incluido el gris | 0.94 | 1.034 |
Hidrógeno
| Código NC | Producto | Por defecto | 2026 con recargo |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | Hidrógeno | 0 | 0 |
Fertilizantes
| Código NC | Producto | Por defecto | 2026 con recargo |
|---|---|---|---|
| 2808 00 00 | Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos | 1.79 | 1.808 |
| 2814 20 00 | Amoníaco en disolución acuosa | 0.71 | 0.717 |
| 2834 21 00 | Nitrato de potasio | 1.59 | 1.606 |
| 3102 10 12 | Urea en disolución acuosa, con más del 45% de nitrógeno y del 31,8% al 33,2% de urea | 0.54 | 0.545 |
| 3102 10 15 | Urea en disolución acuosa, con más del 45% de nitrógeno y más del 33,2% de urea | 0.86 | 0.869 |
| 3102 10 19 | Urea, incluso en disolución acuosa, con más del 45% de nitrógeno en el producto seco | 1.61 | 1.626 |
| 3102 10 90 | Urea, incluso en disolución acuosa, con un máximo del 45% de nitrógeno en el producto seco | 1.58 | 1.596 |
| 3102 21 00 | Sulfato de amonio | 0.61 | 0.616 |
| 3102 29 00 | Sales dobles y mezclas de sulfato de amonio y nitrato de amonio | 1.1 | 1.111 |
| 3102 30 10 | Nitrato de amonio en disolución acuosa | 1.19 | 1.202 |
| 3102 30 90 | Nitrato de amonio (excepto en disolución acuosa) | 1.83 | 1.848 |
| 3102 40 10 | Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u otras materias inorgánicas sin... | 1.53 | 1.545 |
| 3102 40 90 | Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio u otras materias inorgánicas sin... | 1.53 | 1.545 |
| 3102 50 00 | Nitrato de sodio | 2.79 | 2.818 |
| 3102 60 00 | Sales dobles y mezclas de nitrato de calcio y nitrato de amonio | 1.53 | 1.545 |
| 3102 80 00 | Mezclas de urea y nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal | 1.35 | 1.364 |
| 3102 90 00 | Los demás abonos minerales o químicos nitrogenados | 1.48 | 1.495 |
| 3105 10 00 | Abonos en tabletas o formas similares, o en envases de hasta 10 kg | 0.64 | 0.646 |
| 3105 20 10 | Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con más del 10% de nitrógeno | 0.76 | 0.768 |
| 3105 20 90 | Abonos minerales o químicos con nitrógeno, fósforo y potasio, con un máximo del 10% de... | 0.5 | 0.505 |
| 3105 30 00 | Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico, DAP) | 0.52 | 0.525 |
| 3105 40 00 | Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico, MAP) | 0.32 | 0.323 |
| 3105 51 00 | Los demás abonos con nitrógeno y fósforo, que contienen nitratos y fosfatos | 1.04 | 1.05 |
| 3105 59 00 | Los demás abonos con nitrógeno y fósforo | 0.54 | 0.545 |
| 3105 90 20 | Abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal, con más del 10%... | 1.04 | 1.05 |
| 3105 90 80 | Los demás abonos con nitrógeno y potasio, o con nitrógeno como elemento principal | 0.52 | 0.525 |
Códigos sin valor para Mali
La UE no publicó un valor por defecto para Mali en estos códigos, así que se aplica su valor para otros países. La calculadora lo usa automáticamente.
| Código NC | Producto | Por defecto | 2026 con recargo |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Arcilla calcinada | 0.28 | 0.308 |
| 2523 10 00 10 | Clínker blanco | 1.37 | 1.507 |
| 2523 21 00 | Cemento Portland blanco | 1.45 | 1.595 |
| 2523 30 00 | Cemento aluminoso | 2.03 | 2.233 |
| 2523 90 00 10 | Cemento hidráulico blanco | 1.49 | 1.639 |
| 2601 12 00 | Minerales de hierro y sus concentrados, aglomerados (pellets, sínter) | 0.686 | 0.755 |
| 2814 10 00 | Amoníaco anhidro | 3.13 | 3.161 |
| 7201 | Arrabio y fundición especular, en lingotes, bloques u otras formas primarias | 3.48 | 3.828 |
| 7202 11 | Ferromanganeso con más del 2% de carbono, en peso | 1.69 | 1.859 |
| 7202 19 | Ferromanganeso con un máximo del 2% de carbono, en peso | 5.59 | 6.149 |
| 7202 41 | Ferrocromo con más del 4% de carbono, en peso | 2.35 | 2.585 |
| 7202 49 | Ferrocromo con un máximo del 4% de carbono, en peso | 2.87 | 3.157 |
| 7202 60 00 | Ferroníquel | 4.014 | 4.415 |
| 7203 | Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y otros... | 1.325 | 1.458 |
| 7205 | Granallas y polvos de arrabio, fundición especular, hierro o acero (excepto de... | 3.715 | 4.087 |
| 7206 10 00 | Lingotes de hierro y acero sin alear | 3.75 | 4.125 |
| 7206 90 00 | Hierro y acero sin alear en otras formas primarias | 3.75 | 4.125 |
| 7207 11 11 | Semiproductos de acero sin alear de corte libre, con menos del 0,25% de carbono, de... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 14 | Semiproductos (palanquillas) de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono,... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 16 | Semiproductos (palanquillas) de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono,... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 11 90 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono, de sección... | 4.053 | 4.458 |
| 7207 12 10 | Semiproductos (desbastes planos) de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 12 90 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono, de sección... | 4.053 | 4.458 |
| 7207 19 12 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono, de sección... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 19 19 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono, de sección... | 4.053 | 4.458 |
| 7207 19 80 | Los demás semiproductos de hierro o acero sin alear, con menos del 0,25% de carbono | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 11 | Semiproductos de acero sin alear de corte libre, con 0,25% de carbono o más, de sección... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 15 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% a 0,6% de carbono, de sección... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 17 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,6% de carbono o más, de sección cuadrada... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 19 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% de carbono o más, de sección... | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 32 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% de carbono o más, de sección... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 39 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% de carbono o más, de sección... | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 52 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% de carbono o más, de sección... | 3.996 | 4.396 |
| 7207 20 59 | Semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% de carbono o más, de sección... | 4.053 | 4.458 |
| 7207 20 80 | Los demás semiproductos de hierro o acero sin alear, con 0,25% de carbono o más | 3.996 | 4.396 |
| 7208 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura igual o superior a 600... | 4.049 | 4.454 |
| 7209 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura igual o superior a 600... | 4.101 | 4.511 |
| 7210 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura igual o superior a 600... | 4.101 | 4.511 |
| 7211 13 00 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, laminados en caliente en las... | 4.049 | 4.454 |
| 7211 14 00 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm,... | 4.049 | 4.454 |
| 7211 19 00 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm,... | 4.049 | 4.454 |
| 7211 23 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm,... | 4.101 | 4.511 |
| 7211 29 00 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm,... | 4.101 | 4.511 |
| 7211 90 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm,... | 4.101 | 4.511 |
| 7212 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm,... | 4.101 | 4.511 |
| 7213 | Alambrón de hierro o acero sin alear, laminado en caliente, en rollos irregulares | 3.996 | 4.396 |
| 7214 10 00 | Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas | 4.053 | 4.458 |
| 7214 20 00 | Barras de hierro o acero sin alear con muescas, relieves o resaltes del laminado... | 3.996 | 4.396 |
| 7214 30 00 | Barras de acero sin alear de corte libre, simplemente laminadas en caliente | 3.996 | 4.396 |
| 7214 91 | Barras de hierro o acero sin alear, simplemente laminadas en caliente, de sección... | 3.996 | 4.396 |
| 7214 99 | Barras de hierro o acero sin alear, simplemente laminadas en caliente (excepto de sección... | 3.996 | 4.396 |
| 7215 | Barras de hierro o acero sin alear, obtenidas o acabadas en frío, o trabajadas de otro... | 3.996 | 4.396 |
| 7216 | Perfiles de hierro o acero sin alear, n.c.o.p. | 3.996 | 4.396 |
| 7217 10 | Alambre de hierro o acero sin alear, sin revestir, incluso pulido | 3.996 | 4.396 |
| 7217 20 | Alambre de hierro o acero sin alear, galvanizado (revestido de cinc) | 3.996 | 4.396 |
| 7217 30 | Alambre de hierro o acero sin alear, revestido de otros metales comunes | 3.996 | 4.396 |
| 7217 90 | Alambre de hierro o acero sin alear, con otros revestimientos | 3.996 | 4.396 |
| 7218 10 00 | Acero inoxidable en lingotes y otras formas primarias | 5.006 | 5.507 |
| 7218 91 | Semiproductos de acero inoxidable, de sección rectangular | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 11 | Semiproductos de acero inoxidable, de sección cuadrada, laminados o de colada continua | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 19 | Semiproductos de acero inoxidable, de sección cuadrada, forjados | 5.006 | 5.507 |
| 7218 99 20 | Semiproductos de acero inoxidable, de sección circular u otra, laminados o de colada... | 4.94 | 5.434 |
| 7218 99 80 | Semiproductos de acero inoxidable, forjados (excepto de sección cuadrada o rectangular) | 5.006 | 5.507 |
| 7219 11 00 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 12 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 13 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 14 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 21 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 22 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 23 00 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 24 00 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 4.94 | 5.434 |
| 7219 31 00 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 5.02 | 5.522 |
| 7219 32 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 5.02 | 5.522 |
| 7219 33 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 5.02 | 5.522 |
| 7219 34 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 5.02 | 5.522 |
| 7219 35 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 5.02 | 5.522 |
| 7219 90 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura igual o superior a 600 mm,... | 5.02 | 5.522 |
| 7220 11 00 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm, laminados... | 4.94 | 5.434 |
| 7220 12 00 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm, laminados... | 4.94 | 5.434 |
| 7220 20 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm, simplemente... | 5.02 | 5.522 |
| 7220 90 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm, laminados y... | 5.02 | 5.522 |
| 7221 | Alambrón de acero inoxidable, laminado en caliente, en rollos irregulares | 4.82 | 5.302 |
| 7222 11 | Barras de acero inoxidable, simplemente laminadas en caliente, de sección circular | 4.82 | 5.302 |
| 7222 19 | Barras de acero inoxidable, simplemente laminadas en caliente (excepto de sección... | 4.82 | 5.302 |
| 7222 20 | Barras de acero inoxidable, simplemente obtenidas o acabadas en frío | 4.82 | 5.302 |
| 7222 30 | Las demás barras de acero inoxidable, trabajadas de otro modo o forjadas | 5.006 | 5.507 |
| 7222 40 | Perfiles de acero inoxidable, n.c.o.p. | 4.82 | 5.302 |
| 7223 00 | Alambre de acero inoxidable, en rollos | 4.82 | 5.302 |
| 7224 10 | Los demás aceros aleados (no inoxidables), en lingotes u otras formas primarias | 5.589 | 6.148 |
| 7224 90 02 | Semiproductos de acero para herramientas | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 03 | Semiproductos de acero rápido, de sección cuadrada o rectangular, laminados en caliente o... | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 05 | Semiproductos de acero con un máximo del 0,7% de carbono, 0,5% a 1,2% de manganeso y 0,6%... | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 07 | Semiproductos de los demás aceros aleados, de sección cuadrada o rectangular, laminados... | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 14 | Semiproductos de los demás aceros aleados, de sección cuadrada o rectangular, laminados... | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 18 | Semiproductos de los demás aceros aleados, de sección cuadrada o rectangular, forjados | 5.589 | 6.148 |
| 7224 90 31 | Semiproductos de acero con 0,9% a 1,15% de carbono y 0,5% a 2% de cromo (acero para... | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 38 | Semiproductos de los demás aceros aleados, de otras secciones, laminados en caliente o de... | 5.5 | 6.05 |
| 7224 90 90 | Semiproductos de los demás aceros aleados, forjados | 5.589 | 6.148 |
| 7225 11 00 | Productos laminados planos de acero al silicio (eléctrico), de anchura igual o superior a... | 7.1 | 7.81 |
| 7225 19 10 | Productos laminados planos de acero al silicio (eléctrico), de anchura igual o superior a... | 5.5 | 6.05 |
| 7225 19 90 | Productos laminados planos de acero al silicio (eléctrico), de anchura igual o superior a... | 5.588 | 6.147 |
| 7225 30 | Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura igual o superior a 600... | 5.5 | 6.05 |
| 7225 40 | Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura igual o superior a 600... | 5.5 | 6.05 |
| 7225 50 | Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura igual o superior a 600... | 5.588 | 6.147 |
| 7225 91 00 | Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura igual o superior a 600... | 5.588 | 6.147 |
| 7225 92 00 | Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura igual o superior a 600... | 5.588 | 6.147 |
| 7225 99 00 | Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura igual o superior a 600... | 5.588 | 6.147 |
| 7226 11 00 | Productos laminados planos de acero al silicio (eléctrico), de anchura inferior a 600 mm,... | 7.1 | 7.81 |
| 7226 19 10 | Productos laminados planos de acero al silicio (eléctrico), de anchura inferior a 600 mm,... | 5.5 | 6.05 |
| 7226 19 80 | Productos laminados planos de acero al silicio (eléctrico), de anchura inferior a 600 mm,... | 5.588 | 6.147 |
| 7226 20 00 | Productos laminados planos de acero rápido, de anchura inferior a 600 mm | 5.5 | 6.05 |
| 7226 91 | Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm,... | 5.5 | 6.05 |
| 7226 92 00 | Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm,... | 5.59 | 6.149 |
| 7226 99 | Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm,... | 5.588 | 6.147 |
| 7227 | Alambrón de los demás aceros aleados (no inoxidables), laminado en caliente, en rollos... | 5.4 | 5.94 |
| 7228 10 20 | Barras de acero rápido, simplemente laminadas, estiradas o extrudidas en caliente | 5.4 | 5.94 |
| 7228 10 50 | Barras de acero rápido, forjadas | 5.589 | 6.148 |
| 7228 10 90 | Barras de acero rápido, obtenidas o acabadas en frío | 5.4 | 5.94 |
| 7228 20 | Barras de acero al silicomanganeso | 5.4 | 5.94 |
| 7228 30 | Barras de los demás aceros aleados, simplemente laminadas, estiradas o extrudidas en... | 5.4 | 5.94 |
| 7228 40 | Barras de los demás aceros aleados, simplemente forjadas | 5.589 | 6.148 |
| 7228 50 | Barras de los demás aceros aleados, simplemente obtenidas o acabadas en frío | 5.4 | 5.94 |
| 7228 60 | Las demás barras de los demás aceros aleados, trabajadas de otro modo | 5.4 | 5.94 |
| 7228 70 | Perfiles de los demás aceros aleados, n.c.o.p. | 5.4 | 5.94 |
| 7228 80 00 | Barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin alear | 5.4 | 5.94 |
| 7229 | Alambre de los demás aceros aleados (no inoxidables), en rollos | 5.4 | 5.94 |
| 7301 | Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos ensamblados;... | 4.063 | 4.469 |
| 7302 | Material de vía férrea de hierro o acero: carriles (rieles), contracarriles, cremalleras,... | 4.887 | 5.376 |
| 7303 00 | Tubos y perfiles huecos de fundición | 4.15 | 4.565 |
| 7304 11 00 | Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, sin soldadura, de acero... | 5.184 | 5.702 |
| 7304 19 | Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, sin soldadura, de hierro o... | 3.981 | 4.379 |
| 7304 22 00 | Tubos de perforación, sin soldadura, de acero inoxidable, de los tipos utilizados para la... | 5.184 | 5.702 |
| 7304 23 00 | Tubos de perforación, sin soldadura, de hierro o acero, de los tipos utilizados para la... | 3.981 | 4.379 |
| 7304 24 00 | Tubos de entubación y de producción, sin soldadura, de acero inoxidable, de los tipos... | 5.184 | 5.702 |
| 7304 29 | Tubos de entubación y de producción, sin soldadura, de hierro o acero, de los tipos... | 3.981 | 4.379 |
| 7304 31 | Tubos sin soldadura de sección circular, de hierro o acero sin alear, estirados o... | 3.981 | 4.379 |
| 7304 39 | Tubos sin soldadura de sección circular, de hierro o acero sin alear, sin estirar ni... | 3.981 | 4.379 |
| 7304 41 00 | Tubos sin soldadura de sección circular, de acero inoxidable, estirados o laminados en... | 5.184 | 5.702 |
| 7304 49 | Tubos sin soldadura de sección circular, de acero inoxidable, sin estirar ni laminar en... | 5.184 | 5.702 |
| 7304 51 | Tubos sin soldadura de sección circular, de los demás aceros aleados, estirados o... | 3.878 | 4.266 |
| 7304 59 | Tubos sin soldadura de sección circular, de los demás aceros aleados, sin estirar ni... | 3.878 | 4.266 |
| 7304 90 00 | Tubos y perfiles huecos sin soldadura de sección no circular, de hierro o acero | 3.981 | 4.379 |
| 7305 | Tubos de sección circular, de diámetro exterior superior a 406,4 mm, de productos... | 4.06 | 4.466 |
| 7306 11 00 | Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados, de acero inoxidable | 5.369 | 5.906 |
| 7306 19 00 | Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados, de hierro o acero | 4.141 | 4.555 |
| 7306 21 00 | Tubos de entubación y de producción, soldados, de acero inoxidable, de los tipos... | 5.369 | 5.906 |
| 7306 29 00 | Tubos de entubación y de producción, soldados, de hierro o acero, de los tipos utilizados... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 12 | Tubos de precisión soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear, estirados... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 18 | Tubos de precisión soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear | 4.09 | 4.499 |
| 7306 30 41 | Tubos roscados o roscables (tubos de gas), soldados, de hierro o acero sin alear,... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 49 | Tubos roscados o roscables (tubos de gas), soldados, de hierro o acero sin alear, sin... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 72 | Los demás tubos soldados de sección circular, de hierro o acero sin alear, de diámetro... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 77 | Los demás tubos soldados de sección circular, de hierro o acero sin alear, de diámetro... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 30 80 | Tubos soldados de sección circular, de hierro o acero, de diámetro exterior de 168,3 mm a... | 4.141 | 4.555 |
| 7306 40 20 | Tubos soldados de sección circular, de acero inoxidable, estirados o laminados en frío | 5.369 | 5.906 |
| 7306 40 80 | Tubos soldados de sección circular, de acero inoxidable | 5.296 | 5.826 |
| 7306 50 21 | Tubos de precisión soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados, estirados... | 4.128 | 4.541 |
| 7306 50 29 | Tubos de precisión soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados | 4.056 | 4.462 |
| 7306 50 80 | Los demás tubos soldados de sección circular, de los demás aceros aleados | 4.128 | 4.541 |
| 7306 61 10 | Tubos y perfiles huecos soldados, de sección cuadrada o rectangular, de acero inoxidable | 5.369 | 5.906 |
| 7306 61 92 | Tubos y perfiles huecos soldados, de sección cuadrada o rectangular, de hierro o acero | 4.141 | 4.555 |
| 7306 61 99 | Tubos y perfiles huecos soldados, de sección cuadrada o rectangular, de hierro o acero | 4.141 | 4.555 |
| 7306 69 10 | Tubos y perfiles huecos soldados, de otras secciones no circulares, de acero inoxidable | 5.369 | 5.906 |
| 7306 69 90 | Tubos y perfiles huecos soldados, de otras secciones no circulares, de hierro o acero | 4.141 | 4.555 |
| 7306 90 00 | Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero (por ejemplo, de costura abierta o... | 4.141 | 4.555 |
| 7307 11 | Accesorios de tubería de fundición no maleable | 3.929 | 4.322 |
| 7307 19 10 | Accesorios de tubería de fundición maleable | 3.929 | 4.322 |
| 7307 19 90 | Accesorios de tubería de acero moldeado | 4.053 | 4.458 |
| 7307 21 00 | Bridas de acero inoxidable | 4.498 | 4.948 |
| 7307 22 | Codos, curvas y manguitos roscados de acero inoxidable | 4.498 | 4.948 |
| 7307 23 | Accesorios para soldar a tope, de acero inoxidable | 4.498 | 4.948 |
| 7307 29 | Los demás accesorios de tubería de acero inoxidable | 4.498 | 4.948 |
| 7307 91 00 | Bridas de hierro o acero | 4.072 | 4.479 |
| 7307 92 | Codos, curvas y manguitos roscados de hierro o acero | 4.072 | 4.479 |
| 7307 93 | Accesorios para soldar a tope, de hierro o acero | 4.072 | 4.479 |
| 7307 99 | Los demás accesorios de tubería de hierro o acero | 4.072 | 4.479 |
| 7308 | Construcciones y sus partes de hierro o acero (puentes, compuertas, torres, cubiertas,... | 5.064 | 5.57 |
| 7309 | Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de hierro o acero, de capacidad... | 5.468 | 6.015 |
| 7310 | Depósitos, barriles, tambores, latas, cajas y recipientes similares de hierro o acero, de... | 4.228 | 4.651 |
| 7311 00 | Recipientes de hierro o acero para gases comprimidos o licuados | 5.385 | 5.924 |
| 7318 11 00 | Tirafondos de hierro o acero | 3.962 | 4.358 |
| 7318 12 10 | Tornillos para madera de acero inoxidable | 5.119 | 5.631 |
| 7318 12 90 | Tornillos para madera de hierro o acero (excepto inoxidable) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 13 00 | Escarpias y armellas roscadas, de hierro o acero | 3.962 | 4.358 |
| 7318 14 10 | Tornillos autorroscantes de acero inoxidable | 5.119 | 5.631 |
| 7318 14 91 | Tornillos de rosca espaciada de hierro o acero (excepto inoxidable) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 14 99 | Los demás tornillos autorroscantes de hierro o acero (excepto inoxidable) | 3.962 | 4.358 |
| 7318 15 | Tornillos y pernos roscados de hierro o acero, incluso con sus tuercas y arandelas | 4.801 | 5.281 |
| 7318 16 | Tuercas de hierro o acero | 4.693 | 5.162 |
| 7318 19 00 | Los demás artículos roscados de hierro o acero | 3.962 | 4.358 |
| 7318 21 00 | Arandelas de resorte y demás arandelas de seguridad, de hierro o acero | 3.962 | 4.358 |
| 7318 22 00 | Las demás arandelas de hierro o acero | 4.322 | 4.754 |
| 7318 23 00 | Remaches de hierro o acero | 3.963 | 4.359 |
| 7318 24 00 | Pasadores y chavetas de hierro o acero | 3.962 | 4.358 |
| 7318 29 00 | Los demás artículos sin rosca de hierro o acero | 3.962 | 4.358 |
| 7326 11 00 | Bolas y artículos similares para molinos, de hierro o acero, forjados o estampados | 4.08 | 4.488 |
| 7326 19 | Manufacturas de hierro o acero, forjadas o estampadas, sin trabajar de otro modo | 4.08 | 4.488 |
| 7326 20 00 | Manufacturas de alambre de hierro o acero | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 30 | Escaleras y peldaños de hierro o acero | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 40 | Paletas y plataformas similares para manipulación de mercancías, de hierro o acero | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 50 | Carretes para cables, tuberías y similares, de hierro o acero | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 60 | Ventiladores no mecánicos, canalones, ganchos y artículos similares para la construcción,... | 4.051 | 4.456 |
| 7326 90 92 | Manufacturas de hierro o acero forjadas en matriz abierta | 4.08 | 4.488 |
| 7326 90 94 | Manufacturas de hierro o acero forjadas en matriz cerrada | 4.08 | 4.488 |
| 7326 90 96 | Manufacturas de hierro o acero sinterizadas | 4.08 | 4.488 |
| 7326 90 98 | Las demás manufacturas de hierro o acero | 4.151 | 4.566 |
| 7601 | Aluminio en bruto | 2.203 | 2.423 |
| 7603 | Polvo y escamas de aluminio | 2.945 | 3.24 |
| 7604 10 10 | Barras de aluminio | 3.233 | 3.556 |
| 7604 10 90 | Perfiles de aluminio | 3.251 | 3.576 |
| 7604 21 00 | Perfiles huecos de aleación de aluminio | 3.251 | 3.576 |
| 7604 29 10 | Barras de aluminio | 3.233 | 3.556 |
| 7604 29 90 | Perfiles de aluminio | 3.251 | 3.576 |
| 7605 | Alambre de aluminio | 3.184 | 3.502 |
| 7606 | Chapas y flejes de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm | 3.717 | 4.089 |
| 7607 | Hojas y tiras delgadas de aluminio, de espesor hasta 0,2 mm, incluso con soporte | 3.893 | 4.282 |
| 7608 | Tubos de aluminio | 3.22 | 3.542 |
| 7609 00 00 | Accesorios de tubería de aluminio (por ejemplo, empalmes, codos, manguitos) | 3.322 | 3.654 |
| 7610 10 00 | Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio | 3.212 | 3.533 |
| 7610 90 | Las demás construcciones y sus partes, de aluminio | 3.212 | 3.533 |
| 7610 90 10 | Puentes y sus partes, torres y castilletes, de aluminio | 3.212 | 3.533 |
| 7610 90 90 | Las demás construcciones y sus partes, de aluminio | 3.212 | 3.533 |
| 7611 00 00 | Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de aluminio, de capacidad superior a... | 4.037 | 4.441 |
| 7612 | Barriles, tambores, latas, cajas y recipientes similares de aluminio, de capacidad hasta... | 3.944 | 4.338 |
| 7613 00 00 | Recipientes de aluminio para gases comprimidos o licuados | 4.037 | 4.441 |
| 7614 | Cables, trenzas y similares de aluminio, sin aislar para electricidad | 3.297 | 3.627 |
| 7616 10 00 | Clavos, puntas, grapas, tornillos, pernos, tuercas, escarpias roscadas, remaches,... | 3.891 | 4.28 |
| 7616 91 00 | Telas, rejillas y redes de alambre de aluminio | 3.891 | 4.28 |
| 7616 99 10 | Las demás manufacturas de aluminio, fundidas | 2.953 | 3.248 |
| 7616 99 90 | Las demás construcciones y sus partes, de aluminio | 3.891 | 4.28 |
Fuente: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026).