CBAM zadane vrijednosti za robu iz zemlje Ekvatorijalna Gvineja
Uvoznici u EU moraju koristiti ove vrijednosti, uz uvećanje, kada proizvođač ne pošalje verifikovane podatke o emisijama. Vrijednosti su u tonama CO2e po toni proizvoda. Kliknite na oznaku da je otvorite u kalkulatoru troška.
EU objavljuje 1 vrijednosti posebno za zemlju Ekvatorijalna Gvineja. Za svaki drugi CBAM proizvod primjenjuje se vrijednost EU za "ostale zemlje"; kalkulator troška je koristi automatski.
Vodik
| CN oznaka | Proizvod | Zadana | 2026. s uvećanjem |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | Vodik | 10,82 | 11,902 |
Oznake bez vrijednosti za zemlju Ekvatorijalna Gvineja
EU nije objavila zadanu vrijednost za zemlju Ekvatorijalna Gvineja za ove oznake, pa se primjenjuje njena vrijednost za ostale zemlje. Kalkulator je koristi automatski.
| CN oznaka | Proizvod | Zadana | 2026. s uvećanjem |
|---|---|---|---|
| 2507 00 80 80 | Kalcinisana glina | 0,28 | 0,308 |
| 2523 10 00 10 | Bijeli klinker | 1,37 | 1,507 |
| 2523 10 00 90 | Ostali klinkeri, uključujući sivi klinker | 1,41 | 1,551 |
| 2523 21 00 | Bijeli portland cement | 1,45 | 1,595 |
| 2523 29 00 | Sivi portland cement | 1,44 | 1,584 |
| 2523 30 00 | Aluminatni cement | 2,03 | 2,233 |
| 2523 90 00 10 | Bijeli hidraulični cement | 1,49 | 1,639 |
| 2523 90 00 90 | Ostali hidraulični cementi, uključujući sivi | 1,37 | 1,507 |
| 2601 12 00 | Željezne rude i koncentrati, aglomerisani (pelete, sinter) | 0,686 | 0,755 |
| 2808 00 00 | Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline | 2,81 | 2,838 |
| 2814 10 00 | Bezvodni amonijak | 3,13 | 3,161 |
| 2814 20 00 | Amonijak u vodenom rastvoru | 0,96 | 0,97 |
| 2834 21 00 | Kalijev nitrat | 2,33 | 2,353 |
| 3102 10 12 | Urea u vodenom rastvoru, s više od 45% azota i od 31,8% do 33,2% uree | 0,9 | 0,909 |
| 3102 10 15 | Urea u vodenom rastvoru, s više od 45% azota i više od 33,2% uree | 1,47 | 1,485 |
| 3102 10 19 | Urea, uključujući u vodenom rastvoru, s više od 45% azota u suhom proizvodu | 2,72 | 2,747 |
| 3102 10 90 | Urea, uključujući u vodenom rastvoru, s najviše 45% azota u suhom proizvodu | 2,66 | 2,687 |
| 3102 21 00 | Amonijev sulfat | 0,97 | 0,98 |
| 3102 29 00 | Dvostruke soli i mješavine amonijevog sulfata i amonijevog nitrata | 1,62 | 1,636 |
| 3102 30 10 | Amonijev nitrat u vodenom rastvoru | 1,79 | 1,808 |
| 3102 30 90 | Amonijev nitrat (osim u vodenom rastvoru) | 2,75 | 2,778 |
| 3102 40 10 | Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili drugim neorganskim tvarima bez... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 40 90 | Mješavine amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili drugim neorganskim tvarima bez... | 2,36 | 2,384 |
| 3102 50 00 | Natrijev nitrat | 4,39 | 4,434 |
| 3102 60 00 | Dvostruke soli i mješavine kalcijevog nitrata i amonijevog nitrata | 2,31 | 2,333 |
| 3102 80 00 | Mješavine uree i amonijevog nitrata u vodenom ili amonijačnom rastvoru | 1,96 | 1,98 |
| 3102 90 00 | Ostala mineralna ili hemijska azotna đubriva | 2,28 | 2,303 |
| 3105 10 00 | Đubriva u tabletama ili sličnim oblicima, ili u pakovanjima do 10 kg | 1 | 1,01 |
| 3105 20 10 | Mineralna ili hemijska đubriva s azotom, fosforom i kalijem, s više od 10% azota | 1,23 | 1,242 |
| 3105 20 90 | Mineralna ili hemijska đubriva s azotom, fosforom i kalijem, s najviše 10% azota | 0,84 | 0,848 |
| 3105 30 00 | Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat, DAP) | 0,78 | 0,788 |
| 3105 40 00 | Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat, MAP) | 0,51 | 0,515 |
| 3105 51 00 | Ostala đubriva s azotom i fosforom, koja sadrže nitrate i fosfate | 1,66 | 1,677 |
| 3105 59 00 | Ostala đubriva s azotom i fosforom | 0,93 | 0,939 |
| 3105 90 20 | Đubriva s azotom i kalijem, ili s azotom kao glavnim elementom, s više od 10% azota | 1,57 | 1,586 |
| 3105 90 80 | Ostala đubriva s azotom i kalijem, ili s azotom kao glavnim elementom | 0,82 | 0,828 |
| 7201 | Sirovo željezo i ogledalasto željezo, u pogačama, blokovima ili drugim primarnim oblicima | 3,48 | 3,828 |
| 7202 11 | Feromangan s više od 2% ugljika po masi | 1,69 | 1,859 |
| 7202 19 | Feromangan s najviše 2% ugljika po masi | 5,59 | 6,149 |
| 7202 41 | Ferohrom s više od 4% ugljika po masi | 2,35 | 2,585 |
| 7202 49 | Ferohrom s najviše 4% ugljika po masi | 2,87 | 3,157 |
| 7202 60 00 | Feronikl | 4,014 | 4,415 |
| 7203 | Željezni proizvodi dobiveni direktnom redukcijom željezne rude i drugi spužvasti željezni... | 1,325 | 1,458 |
| 7205 | Granule i prah od sirovog željeza, ogledalastog željeza, željeza ili čelika (osim od... | 3,715 | 4,087 |
| 7206 10 00 | Ingoti od željeza i nelegiranog čelika | 3,75 | 4,125 |
| 7206 90 00 | Željezo i nelegirani čelik u ostalim primarnim oblicima | 3,75 | 4,125 |
| 7207 11 11 | Poluproizvodi od automatnog nelegiranog čelika, s manje od 0,25% ugljika, kvadratnog ili... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 14 | Poluproizvodi (gredice) od željeza ili nelegiranog čelika, s manje od 0,25% ugljika,... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 16 | Poluproizvodi (gredice) od željeza ili nelegiranog čelika, s manje od 0,25% ugljika,... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 11 90 | Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s manje od 0,25% ugljika, kvadratnog ili... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 12 10 | Poluproizvodi (slabovi) od željeza ili nelegiranog čelika, s manje od 0,25% ugljika,... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 12 90 | Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s manje od 0,25% ugljika, pravougaonog... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 12 | Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s manje od 0,25% ugljika, kružnog ili... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 19 19 | Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s manje od 0,25% ugljika, kružnog ili... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 19 80 | Ostali poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s manje od 0,25% ugljika | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 11 | Poluproizvodi od automatnog nelegiranog čelika, s 0,25% ili više ugljika, kvadratnog ili... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 15 | Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s 0,25% do 0,6% ugljika, kvadratnog ili... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 17 | Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s 0,6% ili više ugljika, kvadratnog ili... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 19 | Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s 0,25% ili više ugljika, kvadratnog ili... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 32 | Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s 0,25% ili više ugljika, pravougaonog... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 39 | Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s 0,25% ili više ugljika, pravougaonog... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 52 | Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s 0,25% ili više ugljika, kružnog ili... | 3,996 | 4,396 |
| 7207 20 59 | Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s 0,25% ili više ugljika, kružnog ili... | 4,053 | 4,458 |
| 7207 20 80 | Ostali poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s 0,25% ili više ugljika | 3,996 | 4,396 |
| 7208 | Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili više,... | 4,049 | 4,454 |
| 7209 | Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili više,... | 4,101 | 4,511 |
| 7210 | Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili više,... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 13 00 | Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, toplo valjani na četiri... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 14 00 | Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm,... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 19 00 | Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm,... | 4,049 | 4,454 |
| 7211 23 | Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm,... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 29 00 | Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm,... | 4,101 | 4,511 |
| 7211 90 | Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm,... | 4,101 | 4,511 |
| 7212 | Pljosnato valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm,... | 4,101 | 4,511 |
| 7213 | Valjana žica od željeza ili nelegiranog čelika, toplo valjana, u nepravilno namotanim... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 10 00 | Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane | 4,053 | 4,458 |
| 7214 20 00 | Šipke od željeza ili nelegiranog čelika s rebrima ili udubljenjima iz valjanja (armaturni... | 3,996 | 4,396 |
| 7214 30 00 | Šipke od automatnog nelegiranog čelika, samo toplo valjane | 3,996 | 4,396 |
| 7214 91 | Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplo valjane, pravougaonog presjeka | 3,996 | 4,396 |
| 7214 99 | Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplo valjane (osim pravougaonog presjeka) | 3,996 | 4,396 |
| 7215 | Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, hladno dobivene ili hladno dovršene, ili... | 3,996 | 4,396 |
| 7216 | Profili od željeza ili nelegiranog čelika | 3,996 | 4,396 |
| 7217 10 | Žica od željeza ili nelegiranog čelika, neprevučena, polirana ili ne | 3,996 | 4,396 |
| 7217 20 | Žica od željeza ili nelegiranog čelika, pocinčana | 3,996 | 4,396 |
| 7217 30 | Žica od željeza ili nelegiranog čelika, prevučena drugim običnim metalima | 3,996 | 4,396 |
| 7217 90 | Žica od željeza ili nelegiranog čelika, s drugim prevlakama | 3,996 | 4,396 |
| 7218 10 00 | Nehrđajući čelik u ingotima i drugim primarnim oblicima | 5,006 | 5,507 |
| 7218 91 | Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravougaonog presjeka | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 11 | Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnog presjeka, valjani ili kontinuirano liveni | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 19 | Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kvadratnog presjeka, kovani | 5,006 | 5,507 |
| 7218 99 20 | Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kružnog ili drugog presjeka, valjani ili... | 4,94 | 5,434 |
| 7218 99 80 | Poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, kovani (osim kvadratnog ili pravougaonog presjeka) | 5,006 | 5,507 |
| 7219 11 00 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, toplo valjani,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 12 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, toplo valjani,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 13 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, toplo valjani,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 14 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, toplo valjani,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 21 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, toplo valjani,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 22 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, toplo valjani,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 23 00 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, toplo valjani,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 24 00 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, toplo valjani,... | 4,94 | 5,434 |
| 7219 31 00 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, hladno... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 32 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, hladno... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 33 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, hladno... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 34 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, hladno... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 35 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, hladno... | 5,02 | 5,522 |
| 7219 90 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili više, valjani i... | 5,02 | 5,522 |
| 7220 11 00 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, toplo valjani,... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 12 00 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, toplo valjani,... | 4,94 | 5,434 |
| 7220 20 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, samo hladno... | 5,02 | 5,522 |
| 7220 90 | Pljosnato valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm, valjani i... | 5,02 | 5,522 |
| 7221 | Valjana žica od nehrđajućeg čelika, toplo valjana, u nepravilno namotanim kolutovima | 4,82 | 5,302 |
| 7222 11 | Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplo valjane, kružnog presjeka | 4,82 | 5,302 |
| 7222 19 | Šipke od nehrđajućeg čelika, samo toplo valjane (osim kružnog presjeka) | 4,82 | 5,302 |
| 7222 20 | Šipke od nehrđajućeg čelika, samo hladno dobivene ili hladno dovršene | 4,82 | 5,302 |
| 7222 30 | Ostale šipke od nehrđajućeg čelika, drugačije obrađene ili kovane | 5,006 | 5,507 |
| 7222 40 | Profili od nehrđajućeg čelika | 4,82 | 5,302 |
| 7223 00 | Žica od nehrđajućeg čelika, u kolutovima | 4,82 | 5,302 |
| 7224 10 | Ostali legirani čelici (osim nehrđajućeg) u ingotima ili drugim primarnim oblicima | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 02 | Poluproizvodi od alatnog čelika | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 03 | Poluproizvodi od brzoreznog čelika, kvadratnog ili pravougaonog presjeka, toplo valjani... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 05 | Poluproizvodi od čelika s najviše 0,7% ugljika, 0,5% do 1,2% mangana i 0,6% do 2,3%... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 07 | Poluproizvodi od ostalih legiranih čelika, kvadratnog ili pravougaonog presjeka, toplo... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 14 | Poluproizvodi od ostalih legiranih čelika, kvadratnog ili pravougaonog presjeka, toplo... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 18 | Poluproizvodi od ostalih legiranih čelika, kvadratnog ili pravougaonog presjeka, kovani | 5,589 | 6,148 |
| 7224 90 31 | Poluproizvodi od čelika s 0,9% do 1,15% ugljika i 0,5% do 2% hroma (čelik za ležajeve) | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 38 | Poluproizvodi od ostalih legiranih čelika, drugih presjeka, toplo valjani ili... | 5,5 | 6,05 |
| 7224 90 90 | Poluproizvodi od ostalih legiranih čelika, kovani | 5,589 | 6,148 |
| 7225 11 00 | Pljosnato valjani proizvodi od silicijskog (elektro) čelika, širine 600 mm ili više,... | 7,1 | 7,81 |
| 7225 19 10 | Pljosnato valjani proizvodi od silicijskog (elektro) čelika, širine 600 mm ili više,... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 19 90 | Pljosnato valjani proizvodi od silicijskog (elektro) čelika, širine 600 mm ili više,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 30 | Pljosnato valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine 600 mm ili više, toplo... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 40 | Pljosnato valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine 600 mm ili više, toplo... | 5,5 | 6,05 |
| 7225 50 | Pljosnato valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine 600 mm ili više, samo... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 91 00 | Pljosnato valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine 600 mm ili više,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 92 00 | Pljosnato valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine 600 mm ili više,... | 5,588 | 6,147 |
| 7225 99 00 | Pljosnato valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine 600 mm ili više,... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 11 00 | Pljosnato valjani proizvodi od silicijskog (elektro) čelika, širine manje od 600 mm,... | 7,1 | 7,81 |
| 7226 19 10 | Pljosnato valjani proizvodi od silicijskog (elektro) čelika, širine manje od 600 mm, samo... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 19 80 | Pljosnato valjani proizvodi od silicijskog (elektro) čelika, širine manje od 600 mm,... | 5,588 | 6,147 |
| 7226 20 00 | Pljosnato valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine manje od 600 mm | 5,5 | 6,05 |
| 7226 91 | Pljosnato valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine manje od 600 mm, samo... | 5,5 | 6,05 |
| 7226 92 00 | Pljosnato valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine manje od 600 mm, samo... | 5,59 | 6,149 |
| 7226 99 | Pljosnato valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine manje od 600 mm,... | 5,588 | 6,147 |
| 7227 | Valjana žica od ostalih legiranih čelika (osim nehrđajućeg), toplo valjana, u nepravilno... | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 20 | Šipke od brzoreznog čelika, samo toplo valjane, toplo vučene ili istiskivane | 5,4 | 5,94 |
| 7228 10 50 | Šipke od brzoreznog čelika, kovane | 5,589 | 6,148 |
| 7228 10 90 | Šipke od brzoreznog čelika, hladno dobivene ili hladno dovršene | 5,4 | 5,94 |
| 7228 20 | Šipke od silicij-manganskog čelika | 5,4 | 5,94 |
| 7228 30 | Šipke od ostalih legiranih čelika, samo toplo valjane, toplo vučene ili istiskivane | 5,4 | 5,94 |
| 7228 40 | Šipke od ostalih legiranih čelika, samo kovane | 5,589 | 6,148 |
| 7228 50 | Šipke od ostalih legiranih čelika, samo hladno dobivene ili hladno dovršene | 5,4 | 5,94 |
| 7228 60 | Ostale šipke od ostalih legiranih čelika, drugačije obrađene | 5,4 | 5,94 |
| 7228 70 | Profili od ostalih legiranih čelika | 5,4 | 5,94 |
| 7228 80 00 | Šuplje šipke za bušenje, od legiranog ili nelegiranog čelika | 5,4 | 5,94 |
| 7229 | Žica od ostalih legiranih čelika (osim nehrđajućeg), u kolutovima | 5,4 | 5,94 |
| 7301 | Talpe od željeza ili čelika, perforirane ili ne, ili od sastavljenih elemenata; zavareni... | 4,063 | 4,469 |
| 7302 | Materijal za željezničke kolosijeke od željeza ili čelika: šine, kontrašine, zupčaste... | 4,887 | 5,376 |
| 7303 00 | Cijevi i šuplji profili od livenog željeza | 4,15 | 4,565 |
| 7304 11 00 | Bešavne cijevi za naftovode ili gasovode, od nehrđajućeg čelika | 5,184 | 5,702 |
| 7304 19 | Bešavne cijevi za naftovode ili gasovode, od željeza ili čelika (osim nehrđajućeg) | 3,981 | 4,379 |
| 7304 22 00 | Bešavne bušaće cijevi od nehrđajućeg čelika, za naftu ili gas | 5,184 | 5,702 |
| 7304 23 00 | Bešavne bušaće cijevi od željeza ili čelika, za naftu ili gas | 3,981 | 4,379 |
| 7304 24 00 | Bešavne zaštitne i proizvodne cijevi od nehrđajućeg čelika, za naftu ili gas | 5,184 | 5,702 |
| 7304 29 | Bešavne zaštitne i proizvodne cijevi od željeza ili čelika, za bušenje nafte ili gasa | 3,981 | 4,379 |
| 7304 31 | Bešavne cijevi kružnog presjeka od željeza ili nelegiranog čelika, hladno vučene ili... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 39 | Bešavne cijevi kružnog presjeka od željeza ili nelegiranog čelika, koje nisu hladno... | 3,981 | 4,379 |
| 7304 41 00 | Bešavne cijevi kružnog presjeka od nehrđajućeg čelika, hladno vučene ili hladno valjane | 5,184 | 5,702 |
| 7304 49 | Bešavne cijevi kružnog presjeka od nehrđajućeg čelika, koje nisu hladno vučene ni hladno... | 5,184 | 5,702 |
| 7304 51 | Bešavne cijevi kružnog presjeka od ostalih legiranih čelika, hladno vučene ili hladno... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 59 | Bešavne cijevi kružnog presjeka od ostalih legiranih čelika, koje nisu hladno vučene ni... | 3,878 | 4,266 |
| 7304 90 00 | Bešavne cijevi i šuplji profili nekružnog presjeka, od željeza ili čelika | 3,981 | 4,379 |
| 7305 | Cijevi kružnog presjeka, vanjskog prečnika većeg od 406,4 mm, od pljosnato valjanih... | 4,06 | 4,466 |
| 7306 11 00 | Zavarene cijevi za naftovode ili gasovode, od nehrđajućeg čelika | 5,369 | 5,906 |
| 7306 19 00 | Zavarene cijevi za naftovode ili gasovode, od željeza ili čelika | 4,141 | 4,555 |
| 7306 21 00 | Zavarene zaštitne i proizvodne cijevi od nehrđajućeg čelika, za naftu ili gas | 5,369 | 5,906 |
| 7306 29 00 | Zavarene zaštitne i proizvodne cijevi od željeza ili čelika, za naftu ili gas | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 12 | Zavarene precizne cijevi kružnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, hladno... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 18 | Zavarene precizne cijevi kružnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika | 4,09 | 4,499 |
| 7306 30 41 | Cijevi s navojem ili za navoj (plinske cijevi), zavarene, od željeza ili nelegiranog... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 49 | Cijevi s navojem ili za navoj (plinske cijevi), zavarene, od željeza ili nelegiranog... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 72 | Ostale zavarene cijevi kružnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 77 | Ostale zavarene cijevi kružnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 30 80 | Zavarene cijevi kružnog presjeka, od željeza ili nelegiranog čelika, vanjskog prečnika od... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 40 20 | Zavarene cijevi kružnog presjeka od nehrđajućeg čelika, hladno vučene ili hladno valjane | 5,369 | 5,906 |
| 7306 40 80 | Zavarene cijevi kružnog presjeka od nehrđajućeg čelika | 5,296 | 5,826 |
| 7306 50 21 | Zavarene precizne cijevi kružnog presjeka, od ostalih legiranih čelika, hladno vučene ili... | 4,128 | 4,541 |
| 7306 50 29 | Zavarene precizne cijevi kružnog presjeka, od ostalih legiranih čelika | 4,056 | 4,462 |
| 7306 50 80 | Ostale zavarene cijevi kružnog presjeka, od ostalih legiranih čelika | 4,128 | 4,541 |
| 7306 61 10 | Zavarene cijevi i šuplji profili kvadratnog ili pravougaonog presjeka, od nehrđajućeg... | 5,369 | 5,906 |
| 7306 61 92 | Zavarene cijevi i šuplji profili kvadratnog ili pravougaonog presjeka, od željeza ili... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 61 99 | Zavarene cijevi i šuplji profili kvadratnog ili pravougaonog presjeka, od željeza ili... | 4,141 | 4,555 |
| 7306 69 10 | Zavarene cijevi i šuplji profili drugog nekružnog presjeka, od nehrđajućeg čelika | 5,369 | 5,906 |
| 7306 69 90 | Zavarene cijevi i šuplji profili drugog nekružnog presjeka, od željeza ili čelika | 4,141 | 4,555 |
| 7306 90 00 | Ostale cijevi i šuplji profili od željeza ili čelika (npr. s otvorenim šavom ili zakovani) | 4,141 | 4,555 |
| 7307 11 | Pribor za cijevi od nekovnog livenog željeza | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 10 | Pribor za cijevi od kovnog livenog željeza | 3,929 | 4,322 |
| 7307 19 90 | Pribor za cijevi od livenog čelika | 4,053 | 4,458 |
| 7307 21 00 | Prirubnice od nehrđajućeg čelika | 4,498 | 4,948 |
| 7307 22 | Koljena, lukovi i spojnice s navojem, od nehrđajućeg čelika | 4,498 | 4,948 |
| 7307 23 | Pribor za sučeono zavarivanje, od nehrđajućeg čelika | 4,498 | 4,948 |
| 7307 29 | Ostali pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika | 4,498 | 4,948 |
| 7307 91 00 | Prirubnice od željeza ili čelika | 4,072 | 4,479 |
| 7307 92 | Koljena, lukovi i spojnice s navojem, od željeza ili čelika | 4,072 | 4,479 |
| 7307 93 | Pribor za sučeono zavarivanje, od željeza ili čelika | 4,072 | 4,479 |
| 7307 99 | Ostali pribor za cijevi od željeza ili čelika | 4,072 | 4,479 |
| 7308 | Konstrukcije i dijelovi konstrukcija od željeza ili čelika (mostovi, ustave, tornjevi,... | 5,064 | 5,57 |
| 7309 | Rezervoari, cisterne, kace i slični kontejneri od željeza ili čelika, zapremine veće od... | 5,468 | 6,015 |
| 7310 | Rezervoari, bačve, burad, limenke, kutije i slični kontejneri od željeza ili čelika,... | 4,228 | 4,651 |
| 7311 00 | Posude od željeza ili čelika za komprimovane ili tečne gasove | 5,385 | 5,924 |
| 7318 11 00 | Vijci za pragove od željeza ili čelika | 3,962 | 4,358 |
| 7318 12 10 | Vijci za drvo od nehrđajućeg čelika | 5,119 | 5,631 |
| 7318 12 90 | Vijci za drvo od željeza ili čelika (osim nehrđajućeg) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 13 00 | Kuke i ušice s navojem, od željeza ili čelika | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 10 | Samourezni vijci od nehrđajućeg čelika | 5,119 | 5,631 |
| 7318 14 91 | Vijci s rijetkim navojem od željeza ili čelika (osim nehrđajućeg) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 14 99 | Ostali samourezni vijci od željeza ili čelika (osim nehrđajućeg) | 3,962 | 4,358 |
| 7318 15 | Vijci i zavrtnji od željeza ili čelika, sa ili bez navrtki i podloški | 4,801 | 5,281 |
| 7318 16 | Navrtke od željeza ili čelika | 4,693 | 5,162 |
| 7318 19 00 | Ostali proizvodi s navojem od željeza ili čelika | 3,962 | 4,358 |
| 7318 21 00 | Opružne i druge sigurnosne podloške, od željeza ili čelika | 3,962 | 4,358 |
| 7318 22 00 | Ostale podloške od željeza ili čelika | 4,322 | 4,754 |
| 7318 23 00 | Zakovice od željeza ili čelika | 3,963 | 4,359 |
| 7318 24 00 | Klinovi i rascjepke od željeza ili čelika | 3,962 | 4,358 |
| 7318 29 00 | Ostali proizvodi bez navoja od željeza ili čelika | 3,962 | 4,358 |
| 7326 11 00 | Kugle i slični proizvodi za mlinove, od željeza ili čelika, kovani ili prešani | 4,08 | 4,488 |
| 7326 19 | Proizvodi od željeza ili čelika, kovani ili prešani, dalje neobrađeni | 4,08 | 4,488 |
| 7326 20 00 | Proizvodi od željezne ili čelične žice | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 30 | Ljestve i stepenice od željeza ili čelika | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 40 | Palete i slične platforme za rukovanje teretom, od željeza ili čelika | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 50 | Kalemovi za kablove, cijevi i slično, od željeza ili čelika | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 60 | Nemehanički ventilatori, oluci, kuke i slični proizvodi za građevinarstvo, od željeza ili... | 4,051 | 4,456 |
| 7326 90 92 | Proizvodi od željeza ili čelika kovani u otvorenom kalupu | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 94 | Proizvodi od željeza ili čelika kovani u zatvorenom kalupu | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 96 | Sinterovani proizvodi od željeza ili čelika | 4,08 | 4,488 |
| 7326 90 98 | Ostali proizvodi od željeza ili čelika | 4,151 | 4,566 |
| 7601 | Neobrađeni aluminij | 2,203 | 2,423 |
| 7603 | Prah i ljuskice od aluminija | 2,945 | 3,24 |
| 7604 10 10 | Šipke od aluminija | 3,233 | 3,556 |
