القيم الافتراضية لآلية CBAM للبضائع المصنوعة في الأردن
يجب على المستوردين الأوروبيين استخدام هذه القيم، مع علاوة، إذا لم يرسل المنتِج بيانات انبعاثات موثّقة. القيم بالأطنان من CO2e لكل طن من المنتج. اضغط على رمز لفتحه في حاسبة التكلفة.
ينشر الاتحاد الأوروبي 56 قيمة خاصة بـ الأردن. أما بقية منتجات CBAM فتُطبَّق عليها قيمة الاتحاد لـ«الدول الأخرى»؛ وحاسبة التكلفة تستخدمها تلقائيًا.
الإسمنت
| رمز CN | المنتج | الافتراضية | 2026 مع العلاوة |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 10 | كلنكر أبيض | 1.33 | 1.463 |
| 2523 21 00 | إسمنت بورتلاندي أبيض | 1.41 | 1.551 |
الهيدروجين
| رمز CN | المنتج | الافتراضية | 2026 مع العلاوة |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | هيدروجين | 14.03 | 15.433 |
الأسمدة
| رمز CN | المنتج | الافتراضية | 2026 مع العلاوة |
|---|---|---|---|
| 2808 00 00 | حمض النيتريك؛ أحماض سلفونيتريكية | 2.52 | 2.545 |
| 2814 20 00 | أمونيا في محلول مائي | 0.65 | 0.657 |
| 2834 21 00 | نترات البوتاسيوم | 2.07 | 2.091 |
| 3102 10 12 | يوريا في محلول مائي، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف (بشروط محددة... | 0.49 | 0.495 |
| 3102 10 15 | يوريا في محلول مائي، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف (فئة أخرى) | 0.78 | 0.788 |
| 3102 10 19 | يوريا، في محلول مائي أو لا، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف | 1.46 | 1.475 |
| 3102 10 90 | يوريا، في محلول مائي أو لا، تحتوي على 45% نيتروجين أو أقل من وزن المنتج الجاف | 1.43 | 1.444 |
| 3102 21 00 | كبريتات الأمونيوم (عدا الأقراص وما يماثلها أو العبوات بوزن قائم ≤10 كغ) | 0.66 | 0.667 |
| 3102 29 00 | أملاح مزدوجة ومخاليط من كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم | 1.38 | 1.394 |
| 3102 30 10 | نترات الأمونيوم في محلول مائي (عدا العبوات بوزن قائم ≤10 كغ) | 1.58 | 1.596 |
| 3102 30 90 | نترات الأمونيوم (عدا المحلول المائي والأقراص والعبوات ≤10 كغ) | 2.44 | 2.464 |
| 3102 40 10 | مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو مواد غير عضوية غير مخصِّبة، للاستعمال... | 2.09 | 2.111 |
| 3102 40 90 | مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو مواد غير عضوية غير مخصِّبة، للاستعمال... | 2.09 | 2.111 |
| 3102 50 00 | نترات الصوديوم (عدا الأقراص وما يماثلها أو العبوات بوزن قائم ≤10 كغ) | 3.94 | 3.979 |
| 3102 60 00 | أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم | 2.05 | 2.071 |
| 3102 80 00 | مخاليط اليوريا ونترات الأمونيوم في محلول مائي أو نشادري | 1.55 | 1.566 |
| 3102 90 00 | أسمدة نيتروجينية معدنية أو كيميائية أخرى (عدا اليوريا وكبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم... | 1.61 | 1.626 |
| 3105 10 00 | أسمدة في أقراص أو أشكال مماثلة، أو في عبوات بوزن قائم ≤10 كغ | 0.82 | 0.828 |
| 3105 20 10 | أسمدة معدنية أو كيميائية تحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، نيتروجين >10% من... | 1.07 | 1.081 |
| 3105 20 90 | أسمدة معدنية أو كيميائية تحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، نيتروجين ≤10% من... | 0.73 | 0.737 |
| 3105 30 00 | هيدروجين أورثو فوسفات ثنائي الأمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم، DAP) | 0.53 | 0.535 |
| 3105 40 00 | ثنائي هيدروجين أورثو فوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم، MAP)، مخلوط بـ DAP أو لا | 0.34 | 0.343 |
| 3105 51 00 | أسمدة أخرى تحتوي على عنصري النيتروجين والفوسفور، تحتوي على نترات وفوسفات | 1.46 | 1.475 |
| 3105 59 00 | أسمدة أخرى تحتوي على عنصري النيتروجين والفوسفور (عدا المحتوية على نترات وفوسفات) | 0.64 | 0.646 |
| 3105 90 20 | أسمدة معدنية أو كيميائية تحتوي على النيتروجين والبوتاسيوم أو عنصر مخصِّب رئيسي واحد،... | 1.39 | 1.404 |
| 3105 90 80 | أسمدة معدنية أو كيميائية أخرى تحتوي على النيتروجين والبوتاسيوم أو عنصر مخصِّب رئيسي واحد | 0.72 | 0.727 |
الحديد والصلب
| رمز CN | المنتج | الافتراضية | 2026 مع العلاوة |
|---|---|---|---|
| 7202 11 | فيرومنغنيز، يحتوي وزنًا على أكثر من 2% كربون | 1.69 | 1.859 |
| 7202 41 | فيروكروم، يحتوي وزنًا على أكثر من 4% كربون | 2.35 | 2.585 |
| 7202 60 00 | فيرونيكل | 3.48 | 3.828 |
الألومنيوم
| رمز CN | المنتج | الافتراضية | 2026 مع العلاوة |
|---|---|---|---|
| 7601 | ألومنيوم بأشكاله الخام | 0.36 | 0.396 |
| 7603 | مساحيق ورقائق الألومنيوم | 0.47 | 0.517 |
| 7604 10 10 | قضبان وعيدان من الألومنيوم | 0.7 | 0.77 |
| 7604 10 90 | قطاعات (بروفيلات) من الألومنيوم | 0.71 | 0.781 |
| 7604 21 00 | قطاعات مجوفة من خلائط الألومنيوم | 0.71 | 0.781 |
| 7604 29 10 | قضبان وعيدان من الألومنيوم | 0.7 | 0.77 |
| 7604 29 90 | قطاعات (بروفيلات) من الألومنيوم | 0.71 | 0.781 |
| 7605 | أسلاك الألومنيوم | 0.7 | 0.77 |
| 7606 | ألواح وصفائح وأشرطة من الألومنيوم، سماكتها تزيد على 0.2 مم | 1.15 | 1.265 |
| 7607 | أوراق (رقائق) ألومنيوم، مطبوعة أو مدعومة بورق أو ورق مقوى أو لدائن أو لا، سماكتها ≤0.2 مم | 1.15 | 1.265 |
| 7608 | مواسير وأنابيب الألومنيوم | 0.71 | 0.781 |
| 7609 00 00 | لوازم وصل أنابيب من الألومنيوم (وصلات، أكواع، جلب) | 0.71 | 0.781 |
| 7610 10 00 | أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب من الألومنيوم | 0.71 | 0.781 |
| 7610 90 | منشآت وأجزاء منشآت أخرى من الألومنيوم | 0.71 | 0.781 |
| 7610 90 10 | جسور وأجزاء جسور وأبراج وصوارٍ شبكية من الألومنيوم | 0.71 | 0.781 |
| 7610 90 90 | منشآت وأجزاء منشآت أخرى من الألومنيوم | 0.71 | 0.781 |
| 7611 00 00 | خزانات وصهاريج وأوعية مماثلة من الألومنيوم، سعتها >300 لتر (عدا أوعية الغاز) | 1.15 | 1.265 |
| 7612 | براميل وعلب وأوعية مماثلة من الألومنيوم (بما فيها الأوعية الأنبوبية الصلبة أو القابلة... | 1.15 | 1.265 |
| 7613 00 00 | أوعية من الألومنيوم للغاز المضغوط أو المسيّل | 1.15 | 1.265 |
| 7614 | جدائل وكابلات وأشرطة مضفورة وما يماثلها من الألومنيوم، غير معزولة كهربائيًا | 0.7 | 0.77 |
| 7616 10 00 | مسامير ودبابيس ومشابك وبراغٍ وصواميل وبرشام وخوابير وحلقات وما يماثلها من الألومنيوم | 1.15 | 1.265 |
| 7616 91 00 | نسج وشباك وسياجات من أسلاك الألومنيوم | 1.15 | 1.265 |
| 7616 99 10 | مصنوعات مصبوبة من الألومنيوم | 0.47 | 0.517 |
| 7616 99 90 | منشآت وأجزاء منشآت أخرى من الألومنيوم | 1.15 | 1.265 |
المصدر: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026).