القيم الافتراضية لآلية CBAM للبضائع المصنوعة في العراق
يجب على المستوردين الأوروبيين استخدام هذه القيم، مع علاوة، إذا لم يرسل المنتِج بيانات انبعاثات موثّقة. القيم بالأطنان من CO2e لكل طن من المنتج. اضغط على رمز لفتحه في حاسبة التكلفة.
ينشر الاتحاد الأوروبي 31 قيمة خاصة بـ العراق. أما بقية منتجات CBAM فتُطبَّق عليها قيمة الاتحاد لـ«الدول الأخرى»؛ وحاسبة التكلفة تستخدمها تلقائيًا.
الإسمنت
| رمز CN | المنتج | الافتراضية | 2026 مع العلاوة |
|---|---|---|---|
| 2523 10 00 90 | كلنكر آخر بما فيه الكلنكر الرمادي | 1.33 | 1.463 |
| 2523 29 00 | إسمنت بورتلاندي رمادي | 1.35 | 1.485 |
| 2523 90 00 90 | أنواع أخرى من الإسمنت المائي بما فيها الرمادي | 1.29 | 1.419 |
الهيدروجين
| رمز CN | المنتج | الافتراضية | 2026 مع العلاوة |
|---|---|---|---|
| 2804 10 00 | هيدروجين | 10.82 | 11.902 |
الأسمدة
| رمز CN | المنتج | الافتراضية | 2026 مع العلاوة |
|---|---|---|---|
| 2808 00 00 | حمض النيتريك؛ أحماض سلفونيتريكية | 2.52 | 2.545 |
| 2814 10 00 | أمونيا لا مائية | 2.12 | 2.141 |
| 2814 20 00 | أمونيا في محلول مائي | 0.64 | 0.646 |
| 2834 21 00 | نترات البوتاسيوم | 2.07 | 2.091 |
| 3102 10 12 | يوريا في محلول مائي، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف (بشروط محددة... | 0.49 | 0.495 |
| 3102 10 15 | يوريا في محلول مائي، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف (فئة أخرى) | 0.78 | 0.788 |
| 3102 10 19 | يوريا، في محلول مائي أو لا، تحتوي على أكثر من 45% نيتروجين من وزن المنتج الجاف | 1.47 | 1.485 |
| 3102 10 90 | يوريا، في محلول مائي أو لا، تحتوي على 45% نيتروجين أو أقل من وزن المنتج الجاف | 1.44 | 1.454 |
| 3102 21 00 | كبريتات الأمونيوم (عدا الأقراص وما يماثلها أو العبوات بوزن قائم ≤10 كغ) | 0.68 | 0.687 |
| 3102 29 00 | أملاح مزدوجة ومخاليط من كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم | 1.39 | 1.404 |
| 3102 30 10 | نترات الأمونيوم في محلول مائي (عدا العبوات بوزن قائم ≤10 كغ) | 1.59 | 1.606 |
| 3102 30 90 | نترات الأمونيوم (عدا المحلول المائي والأقراص والعبوات ≤10 كغ) | 2.45 | 2.475 |
| 3102 40 10 | مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو مواد غير عضوية غير مخصِّبة، للاستعمال... | 2.11 | 2.131 |
| 3102 40 90 | مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو مواد غير عضوية غير مخصِّبة، للاستعمال... | 2.11 | 2.131 |
| 3102 50 00 | نترات الصوديوم (عدا الأقراص وما يماثلها أو العبوات بوزن قائم ≤10 كغ) | 3.93 | 3.969 |
| 3102 60 00 | أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم | 2.06 | 2.081 |
| 3102 80 00 | مخاليط اليوريا ونترات الأمونيوم في محلول مائي أو نشادري | 1.56 | 1.576 |
| 3102 90 00 | أسمدة نيتروجينية معدنية أو كيميائية أخرى (عدا اليوريا وكبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم... | 1.62 | 1.636 |
| 3105 10 00 | أسمدة في أقراص أو أشكال مماثلة، أو في عبوات بوزن قائم ≤10 كغ | 0.84 | 0.848 |
| 3105 20 10 | أسمدة معدنية أو كيميائية تحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، نيتروجين >10% من... | 1.1 | 1.111 |
| 3105 20 90 | أسمدة معدنية أو كيميائية تحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، نيتروجين ≤10% من... | 0.76 | 0.768 |
| 3105 30 00 | هيدروجين أورثو فوسفات ثنائي الأمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم، DAP) | 0.54 | 0.545 |
| 3105 40 00 | ثنائي هيدروجين أورثو فوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم، MAP)، مخلوط بـ DAP أو لا | 0.35 | 0.354 |
| 3105 51 00 | أسمدة أخرى تحتوي على عنصري النيتروجين والفوسفور، تحتوي على نترات وفوسفات | 1.5 | 1.515 |
| 3105 59 00 | أسمدة أخرى تحتوي على عنصري النيتروجين والفوسفور (عدا المحتوية على نترات وفوسفات) | 0.66 | 0.667 |
| 3105 90 20 | أسمدة معدنية أو كيميائية تحتوي على النيتروجين والبوتاسيوم أو عنصر مخصِّب رئيسي واحد،... | 1.4 | 1.414 |
| 3105 90 80 | أسمدة معدنية أو كيميائية أخرى تحتوي على النيتروجين والبوتاسيوم أو عنصر مخصِّب رئيسي واحد | 0.74 | 0.747 |
المصدر: Implementing Regulation (EU) 2025/2621 Annex I/IV as corrected by (EU) 2026/1740 (Commission file v2, 6 Aug 2026).